Bougie d'allumage NGK BKR6EIX
Délai de livraison
Bougie NGK iridium compatible avec les véhicules suivants:
BMW Série 3 E36 316, 318, 320 ,323, 325, 328 / i, is, is, ti (Janvier 1991-2000)
Citroën Saxo 1.4i, 1.6i, 1.6i 16v
Type moteur: TU3JP / TU5JP / TU5J4 (Avant Février 1996)
Citroën Xsara 1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V VTS (Entre Septembre 1997 et Août 2000)
Fiat Coupé 1.8, 2.0ie 16V, 2.0 20V, 2.0ie 16V turbo (Avant Juin 1994)
Fiat Punto GT Turbo ie 1.4 (Entre Novembre 1993 et Septembre 1999)
Fiat Punto 2 130 1.8 16V HGT 130ch (Avant Octobre 1999)
Opel Astra G 2.0 16v, 2.2 16V ecotec 136 / 174ch (Avant Avril 1998)
Opel Corsa C 1.4 16V 90ch
Type moteur: Z14XE
1.8 Gsi 16V 125ch
Type moteur: Z18XE
Opel Speedster 2.0 Turbo
Peugeot 106 Phase 1 1.3 Rallye 100ch
Type moteur: TU2J2 (entre Novembre 1993 et Mars 1996)
Peugeot 106 Phase 2 1.6 S16, GTi 120ch
Type moteur: TU5J4 (Avant Juin 1996)
Peugeot 306 2.0 16V 132ch
Type moteur: XU10J4 (Avant Mars 1997)
Peugeot 309 1.9 GTi 16S
Type moteur: XU9J4 cat. (Avant Juillet 1992)
Peugeot 405 2.0 T16
Type moteur: XU10J4TE
Porsche 911 3.6 Turbo 360-407ch
Type moteur: 64.50 / .60 (Avant Mars 1993)
Porsche 911 996 Carrera GT3 - 3.6 24V 360ch (Avant Février 2000)
Renault Clio 1 1.8 16S, Williams 2.0 16S 136 / 150ch
Type moteur: F7P / F7R (entre Mars 1991 et Mars 1996)
Renault Megane 2.0e 16V 150ch
Type moteur: F7R710 / 714 (entre Octobre 1995 et Mars 1999)
Renault Spider 2.0 16V 150ch
Type moteur: F7R 710-720Â
Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 | 3.0 i. Q.4 233cv, moteur AR 64.304 | 01.90-10.98 |
3.0 i. V6 12V 211cv, moteur AR 66.301 | 92-10.98 | ||
3.0 i. V6 24V Super 211cv, moteur AR 64.304-64.308 | 07.94-10.98 | ||
145 (930) | 1.7 i.e. 16V 129cv, moteur AR 33.401 | 10.94-12.96 | |
146 (930) | 1.7 i.e.16V 129cv, moteur AR 33.401 | 08.94-02.97 | |
147 (937) | 3.2 GTA 250cv, moteur 932A.000 | 11.02-05.06 | |
156 (932) | 2.5 24V 190cv, moteur AR 32.401 | 10.97-05.06 | |
3.2 GTA 250cv, moteur 932A000 | 11.02-05.06 | ||
166 (936) | 2.5 V6 24V 190cv, moteur AR 34.201 | 11.98-06.06 | |
3.0 V6 24V 220cv, moteur AR 34.301 | 11.98-06.06 | ||
3.2 V6 24V 239cv, moteur 936A6000 | 11.03-06.06 | ||
GT (937) | 3.2 GT 240cv, moteur 936A.6000 | 12.03-12.04 | |
GTV | 3.0 V6 24V 220cv, moteur AR 67.601 | 02.97-05.98 | |
3.0 V6 24V- L 220cv, moteur AR 16.102 | 11.96-12.00 | ||
3.2 V6 24V 239cv, moteur 936A.6000 | 06.03- | ||
Spider | 3.0 V6 24V 225cv, moteur AR 16.102 | 06.98-04 | |
3.2 V6 24V 239cv, moteur 936A6000 | 06.03- | ||
Audi | A3 (8P1/8PA) | 2.0 FSI 150cv, moteur BLY | 06.04-11.05 |
2.0 FSI 150cv, moteur BMB | 01.04-01.05 | ||
2.0 FSI 150cv, moteur BVZ | 11.05-06.08 | ||
Bentley | Arnage | 4,4 286cv, moteur BMW M62B44 | 04.98-08.98 |
BMW | Série 3 (E30) | 318 iS 1.8 Is 140cv, moteur M42 B18 | 09.89-10.90 |
318i 1.8 i Touring 112cv, moteur M40 B18 | 04.89-09.94 | ||
Série 3 (E36) | 316g 1.6 g Compact (E36) 88cv, moteur M43 B16 | 02.96-07.00 | |
316i 1.6 i (E36) 102cv, moteur M43 B16 | 08.93-05.99 | ||
316i 1.6 i (E36) 99cv, moteur M40 B16 | 05.91-08.93 | ||
316i 1.6 i Compact (E36) 100cv, moteur M43 B16 | 04.94-12.98 | ||
316i 1.9 i Compact (E36) 105cv, moteur M43 B19 | 04.98-08.00 | ||
318i 1.8 i E36 113cv, moteur M40 B18 | 10.90-09.93 | ||
318i 1.8 i E36 115cv, moteur M43 B18 | 08.93-09.99 | ||
318i 1.8 i Touring 115cv, moteur M43 B18 | 09.94-09.99 | ||
318iS 1.8 iS 140cv, moteur M42 B18 | 10.91-03.96 | ||
318iS 1.9 iS Coupé 140cv, moteur M44 B19 | 01.96-09.99 | ||
318ti 1.8 ti Compact 140cv, moteur M42 B18 | 11.94-02.96 | ||
318ti 1.9 ti Compact 140cv, moteur M44 B19 | 02.95-12.98 | ||
320i 2.0 i 150cv, moteur M50 B20 | 01.90-07.95 | ||
320i 2.0 i 150cv, moteur M52 B20 | 09.94-09.99 | ||
320i 2.0 i Touring 150cv, moteur M52 B20 | 04.94-05.99 | ||
323i 2.5 i 170cv, moteur M52 B25 | 06.95-04.99 | ||
323i 2.5 i Touring 170cv, moteur M52 B25 | 12.95-05.99 | ||
323ti 2.5 ti Compact 170cv, moteur M52 B25 | 10.97-12.98 | ||
325i 2.5 i 192cv, moteur M50 B25 | 12.89-12.94 | ||
328i 2.8 i 193cv, moteur M52 B28 | 01.95-09.99 | ||
328i 2.8 i Touring 193cv, moteur M52 B28 | 05.95-05.99 | ||
Série 5 (E34) | 518g 1.8 g Touring 102cv, moteur M43 B18 | 11.95-06.96 | |
518i 1.8 i 113cv, moteur M40 B18 | 09.89-04.94 | ||
518i 1.8 i 115cv, moteur M43 B18 | 05.94-06.96 | ||
520i 2.0 i 150cv, moteur M50 B20 | 03.89-06.96 | ||
525i 2.5 i 192cv, moteur M50 B25 | 01.89-06.96 | ||
525iX 2.5 iX 192cv, moteur M50 B25 | 01.92-09.95 | ||
525iX 2.5 iX Touring /2 192cv, moteur M50 B25 | 01.92-09.96 | ||
530i 3.0 i 211cv, moteur M60 B30 | 04.92-06.96 | ||
540i 4.0 i 286cv, moteur M60 B40 | 03.92-06.96 | ||
Série 5 (E39) | 520i 2.0 i 150cv, moteur M52 B20 | 01.96-08.98 | |
520i 2.0 i Touring 150cv, moteur M52 B20 | 03.97-08.98 | ||
523i 2.5 i 170cv, moteur M52 B25 | 12.95-08.98 | ||
523i 2.5 i Touring 170cv, moteur M52 B25 | 03.97-08.98 | ||
528i 2.8 i 193cv, moteur M52 B28 | 12.95-08.98 | ||
528i 2.8 i Touring 193cv, moteur M52 B28 | 03.97-08.98 | ||
535i 3.5 i 245cv, moteur M62 B35 | 06.96-08.98 | ||
540i 4.4 i 286cv, moteur M62 B44 | 04.96-08.98 | ||
540i 4.4 i Touring 286cv, moteur M62 B44 | 03.97-08.98 | ||
Série 7 (E31) | 840Ci 4.0 Ci 286cv, moteur M60 B40 | 12.93-02.96 | |
840Ci 4.4 Ci 286cv, moteur M62 B44 | 03.96-05.99 | ||
Série 7 (E32) | 740i 4.0 i 286cv, moteur M60 B40 | 04.92-09.94 | |
Série 7 (E38) | 728i 2.8 i 193cv, moteur M52 B28 | 09.95-08.98 | |
730i 3.0 i 211cv, moteur M60 B30 | 09.94-09.95 | ||
730i 3.0 i 218cv, moteur M60 B30 | 04.92-09.94 | ||
735i 3.5 i 238cv, moteur M62 B35 | 03.96-08.98 | ||
740i 4.0 i 286cv, moteur M60 B40 | 09.94-05.95 | ||
740i 4.4 i 286cv, moteur M62 B44 | 05.95-08.98 | ||
Z3 (E36/7) | 1,8 115cv, moteur M43 B18 | 02.96-09.98 | |
1,9 140cv, moteur M44 B19 | 11.95-03.99 | ||
2,8 193cv, moteur M52 B28 | 06.96-09.98 | ||
CHRYSLER | Neon | 1,8 - | 03.98-10.99 |
CITROËN | AX | 1.4 Gti - TU3J2 K6B | 09.91-12.92 |
1.4 Gti - TU3J2 KFZ | 07.92- | ||
1.4i - TU3MC KDX | 07.95- | ||
1.4i 75cv, moteur TU3FM | 07.94- | ||
1.4i 75cv, moteur TU3MC Cat. | 07.92- | ||
1.4i GT 75cv, moteur TU3FM Cat. | 07.92- | ||
1.4i Gti - TU3FJ2Z | 09.91-12.92 | ||
Berlingo | 1,1 59cv, moteur TU1JP | 07.96-03.08 | |
1,8 89cv, moteur XU7JB | 05.97-10.02 | ||
08.97-10.02 | |||
1.1 MultiSpace 59cv, moteur TU1JP | 07.96-05.08 | ||
1.1i 59cv, moteur TU1M HDZ | 07.96- | ||
1.4 MultiSpace 71cv, moteur TU3JP | 11.02-10.05 | ||
1.4 MultiSpace 72cv, moteur TU3JP | 05.05-05.08 | ||
1.4 MultiSpace 74cv, moteur TU3JP | 07.96-10.08 | ||
11.96-10.02 | |||
1.4i 74cv, moteur TU3JP KFX | 01.00- | ||
1.4i 74cv, moteur TU3JP KFX, KFW | 01.00- | ||
1.4i 74cv, moteur TU3JP-KFX,KFW | 07.96-12.99 | ||
1.4i MultiSpace 74cv, moteur TU3JP KFX, KFW | 01.97-12.99 | ||
1.8i 89cv, moteur XU7JB LFX | 07.96- | ||
07.97- | |||
C2 | 1,1 59cv, moteur TU1A | 07.03-12.09 | |
11.03-12.09 | |||
1,1 59cv, moteur TU1JP | 07.03-12.09 | ||
11.03-12.09 | |||
1,1 60cv, moteur TU1JP | 08.03- | ||
1,4 72cv, moteur TU3A | 09.03-12.09 | ||
1,4 72cv, moteur TU3JP | 09.03-12.09 | ||
1,4 74cv, moteur TU3JP | 07.03-12.09 | ||
08.03- | |||
C3 | 1,1 59cv, moteur TU1A | 01.10- | |
02.02-12.09 | |||
1,1 59cv, moteur TU1A-HFX | 04.02- | ||
1,1 59cv, moteur TU1JP | 02.02-12.09 | ||
1,1 59cv, moteur TU1JP-HFZ, HFY | 04.02- | ||
1,4 72cv, moteur TU3A | 11.09- | ||
1,4 72cv, moteur TU3AE5 | 11.09- | ||
1,4 72cv, moteur TU3JP | 02.02-12.09 | ||
1,4 74cv, moteur TU3A-KFV | 04.02- | ||
1.4 Pluriel 74cv, moteur TU3JP | 03- | ||
1.4 Pluriel 74cv, moteur TU3JP-KFX, KFV | 04.02- | ||
C3 II | 1,1 59cv, moteur TU1A | 11.09- | |
1,4 72cv, moteur TU3A | 11.09- | ||
C3 Pluriel | 1.4 (HBKFVB) 74cv, moteur TU3A | 07.03-12.11 | |
1.4 (HBKFVB/HBKFVC) 72cv, moteur TU3JP | 05.03-12.11 | ||
Evasion | 2 148cv, moteur XU10J2 CTE | ||
2.0 turbo 148cv, moteur XU10J2TE RGX | 09.94-05.00 | ||
Jumper | 2 107cv, moteur XU10J2C | 02.94-01.02 | |
2 109cv, moteur XU10.J2U RFW | 04.95- | ||
Nemo | 1,4 72cv, moteur KFV (TU3A) | 02.08- | |
1,4 72cv, moteur TU3A | 04.09- | ||
1,4 72cv, moteur TU3AE5 | 11.07- | ||
Saxo I | 1,1 59cv, moteur TU1M+ HDZ | 02.96-08.99 | |
1,4 74cv, moteur TU3JP KFW | 02.96-08.99 | ||
1,4 74cv, moteur TU3JP+ KFX | 02.96-08.99 | ||
1,6 89cv, moteur TU5JP+ NFZ | 07.98-08.99 | ||
Saxo II | 1,1 59cv, moteur TU1JP HFX | 06.00- | |
1,1 59cv, moteur TU1M+ HDZ | 09.99- | ||
1,4 74cv, moteur TU3JP KFW | 09.99- | ||
1,4 74cv, moteur TU3JP+ KFX | 09.99- | ||
1,6 118cv, moteur TU5JP NFX | 03.01-04.02 | ||
1,6 89cv, moteur TU5JP NFT | 01.01- | ||
1,6 89cv, moteur TU5JP+ NFZ | 09.99-12.00 | ||
Xantia | 1,8 89cv, moteur XU7JB LFX | 01.98- | |
2.0 16V 150cv, moteur XU10J4D | 93- | ||
2.0 turbo 148cv, moteur XU10J2TE RGX | 07.96- | ||
3 190cv, moteur ES9J4 XFZ | 03.97- | ||
XM | 2 148cv, moteur XU10J2CTE | 96- | |
2.0 turbo 148cv, moteur XU10J2TE RGX | 11.92-12.00 | ||
3.0 V6 24V 188cv, moteur ES9J4-XFZ | 01.97-12.00 | ||
Xsara | 1,4 74cv, moteur TU3JP KFX | 09.97-08.00 | |
1,6 89cv, moteur TU5JP NFZ | 09.97-08.00 | ||
1,8 89cv, moteur XU7JB LFX | 09.97-08.00 | ||
2.0 16V 161cv, moteur XU10J4RS RFS | 09.97-08.00 | ||
Xsara 2 | 1,4 74cv, moteur TU3JP KFW | 09.00- | |
Xsara Picasso | 1.6 Picasso 89cv, moteur TU5JP NFZ, NFV | 12.99- | |
ZX | 1,4 74cv, moteur TU3JP-KFX | 07.97- | |
1,4 74cv, moteur TU3M | 03.91-05.98 | ||
1,4 74cv, moteur TU3MC KDY Cat. | 07.92-06.97 | ||
2 148cv, moteur XU10J4D RFT Cat. | 11.92-06.96 | ||
DACIA | Dokker | 1.6 16V 83cv, moteur K7M 812 | 11.12- |
Duster | 1,6 101cv, moteur K4M616 | 06.11-05.15 | |
Duster II | 1,6 105cv, moteur K4M 690 / 696 | 03.10- | |
Lodgy | 1,6 79cv, moteur K7M812 | 07.13- | |
1,6 83cv, moteur K7M 812 | 03.12- | ||
Logan I | 1.4 MPI 75cv, moteur K7J 710 | 09.04- | |
1.6 16V 105cv, moteur K4M 690 / 696 | 02.06- | ||
1.6 MPI 84cv, moteur K7M 800 | 05.10-12.12 | ||
1.6 Mpi 87cv, moteur K7M 710 | 09.04- | ||
Logan MCV I | 1,6 87cv, moteur K7M 710 | 08.06-06.13 | |
1.4 MPI 75cv, moteur K7J 710 | 08.06-12.12 | ||
1.6 16V 105cv, moteur K4M 690 / 696 / 697 | 08.06-06.13 | ||
1.6 MPI 84cv, moteur K7M 800 | 05.10-06.13 | ||
Logan Pick-up | 1.4 Pick-up MPI 75cv, moteur K7J 710 | 01.09- | |
1.6 Pick-up 87cv, moteur K7M 710 / 718 | 03.08- | ||
1.6 Pick-up MPI 84cv, moteur K7M 800 | 05.10- | ||
Sandero I | 1,6 101cv, moteur K7M710 | 12.07-07.13 | |
1,6 103cv, moteur K4M697 | 12.12- | ||
1.4 Mpi 75cv, moteur K7J710 | 06.08- | ||
1.6 Mpi 85cv, moteur K7M 800 | 05.10- | ||
1.6 Mpi 87cv, moteur K7M 710 | 06.08- | ||
Sandero Stepway | 1,6 79cv, moteur K7M812 | 11.13- | |
Supernova | 1,4 75cv | 04.00-03.03 | |
DAEWOO | Leganza | 2,2 - T22SED DOHC | 07.97-12.02 |
DODGE | Neon | 2 - L4 MPI C SOHC | 02- |
2 - L4 MPI Y DOHC | 95-99 | ||
FIAT | Barchetta (183) | 1,8 130cv, moteur 183A1000 | 08.00-05.05 |
1,8 131cv, moteur 183A1000 | 04.95-07.00 | ||
Brava (182) | 1.4 i. 75cv, moteur 182A5000 | 10.95-02.98 | |
1.4 S, SX 80cv, moteur 182A3000 | 10.95-05.01 | ||
1.4i S 80cv, moteur 182A3000 | 03.98-05.01 | ||
1.6 i., 100 16V EL, Aut. 103cv, moteur 182A4000 | 10.95-06.01 | ||
1.6 i., 100 16V, Aut. Sx, Hsx, Elx 103cv, moteur 182A4000 | 05.98-06.99 | ||
1.6 i.16V EL, aut. EL, ELX 103cv, moteur 182A4000 | 10.95-06.96 | ||
1.8 16V Aut. 113cv, moteur 182A2000 | 10.95-05.01 | ||
1.8 16V GT 113cv, moteur 182A2000 | 03.95-05.01 | ||
2 152cv, moteur 182B7000 | 09.98-08.00 | ||
2.0 155 20V 154cv, moteur 182A1000 | 12.99-05.01 | ||
2.0 i. 20V, 155 HGT 147cv, moteur 182A1000 | 10.95-05.01 | ||
Coupe (FA/175) | 1.8 16V 130cv, moteur 183A1000 | 02.96-02.01 | |
2.0 20 V 147cv, moteur 182A1000 | 12.96-02.01 | ||
2.0 20V Turbo 220cv, moteur 175A3000 | 10.96-02.01 | ||
-12.96 | |||
Marea / Marengo (185) | 1.4 i.12V, Weekend 75cv, moteur 182A3000 | 10.96-02.98 | |
1.6 i.16V, Weekend 103cv, moteur 182A4000 | 09.96-04.98 | ||
1.8 16V, Weekend 115cv, moteur 182A2000 | 12.99-08.00 | ||
1.8 i.16 V, Weekend 113cv, moteur 182A2000 | 09.96-11.98 | ||
2.0 20V 147cv, moteur 182A1000 | 09.96-02.99 | ||
2.0 i. 155 20V Weekend 147cv, moteur 182A1000 | 10.96-12.03 | ||
Palio (178) | 1,265 68cv, moteur 178E2000 | 01.00-12.00 | |
1,5 84cv, moteur 178E5022 | 02.02-01.12 | ||
1.2 75 Weekend 73cv, moteur 178B5000 | 11.97-02.01 | ||
1.6 16V 100cv, moteur 182B6000 | 01.96-06.99 | ||
1.6 16V Weekend 103cv, moteur 178B3000 | 11.97-06.99 | ||
Panda (141) | 1.0 Van 45cv, moteur 141C2000 | 01.97- | |
1.1 Van Selecta 54cv, moteur 176B2000 | 01.97-08.00 | ||
Punto 2 (188) | 1,8 130cv, moteur 183A1000 | 09.00-08.02 | |
1,8 130cv, moteur 188A6000 | 09.00-08.02 | ||
1,8 131cv, moteur 183A1000 | 09.02-10.05 | ||
1,8 131cv, moteur 188A6000 | 09.02-10.05 | ||
Stilo (192) | 1.8 16V 131cv, moteur 192A4000 | 09.01-08.08 | |
1.8 SW 133cv, moteur 192A4000 | 09.02-08.08 | ||
2.4 20V Abarth 170cv, moteur 192A2000 | 09.01-04.07 | ||
HYUNDAI | Atos | 0,8 - LPG | 2002- |
S Coupe | 1.5 Coupé Turbo - | 92- | |
1.5 Coupé Turbo Charge 116cv, moteur G4EK-TC | 04.91-05.98 | ||
KIA | Carens I | 1,8 110cv | 01- |
1,8 126cv, moteur TB | 06.02- | ||
Mentor | 1,6 - A6 | 01- | |
Rio I | 1.5 16V 98cv, moteur B571 | 09.00-02.05 | |
Sephia II | 1.6 FB522 102cv, moteur OKAB5 | 04.01- | |
Shuma I | 1,8 111cv, moteur TED | 05.98- | |
Shuma II | 1,8 111cv, moteur TED | 01- | |
1.6 FB522, FB624 102cv, moteur OKAB5 | 04.01- | ||
LANCIA | 2.4 20V | 11.02- | |
3.0 24V V6 215cv, moteur 841A.000 | 11.02- | ||
3.2 24V V6 230cv, moteur 841A.000 | 11.03- | ||
Dedra | 1.8 16V 113cv, moteur 182A2.000 | 07.97-01.00 | |
Delta | 1.6 16V, HPE 103cv, moteur 182A4.000 | 06.96-11.97 | |
1.6i.e.16V HPE, LS 103cv, moteur 182A4.000 | 12.97-02.98 | ||
1.8 16V HPE 131cv, moteur 183A1.000 | 06.96-11.97 | ||
1.8 16V HPE, LS 130cv, moteur 183A1.000 | 12.97-01.00 | ||
K | 2 155cv, moteur 838 A6.000 | 11.94-02.01 | |
2.0 20V LS, S.W. 155cv, moteur 838 A6.000 | 07.98-02.01 | ||
2.4 i.20V LS, LE, LX, SW 175cv, moteur 838A2.000 | 01.95-02.01 | ||
2.5 i20V Coupé 175cv, moteur 838A2.000 | 07.97-02.01 | ||
3.0 i V6 24V aut. Coupé 204cv, moteur 838B.000 | 07.97-02.01 | ||
3.0 i. V6 24 V LS, aut LX, S.W., Coupé 205cv, moteur 838 B000 | 07.98-02.01 | ||
3.0 V6 24V LX, LS, SW, Coupé 204cv, moteur 838B.000 | 01.95-02.01 | ||
Kappa | 2.0 20V 150CV 150cv, moteur 838A1.000 | 01.95- | |
2.0 Turbo 20V 220cv, moteur 175 A3.000 | 07.98-02.01 | ||
2.4 20V 175CV 175cv, moteur 838A2.000 | 01.95-02.01 | ||
3.0 V6 24V 204cv, moteur 838B.000 | 01.95-02.01 | ||
Lybra | 1.8 16V, Lx, S.W. 131cv, moteur 839 A4.000 | 09.02- | |
09.99-08.02 | |||
2.0 20V, Lx, S.W., Aut. 150cv, moteur 182 B7.000 | 09.02- | ||
09.99-08.02 | |||
Y | 1.1 Elefantino Blu 54cv, moteur 176B2.000 | 05.97-04.00 | |
1.4 i.12V 75cv, moteur 840 A2.000 - 4.000 | 01.96-01.98 | ||
1.4 i.e.12V 80cv, moteur 840A4.000 | 01.96-01.98 | ||
LAND ROVER | Discovery | 2 135cv, moteur Mpi | 06.93-01.99 |
LEXUS | LS | 4.3 - 430 - 3UZ-FE without TWC | 08.00- |
LX | 4.7 - 470 - 2UZ-FE without TWC | 01.00- | |
LOTUS | Elan | 1.6 SE 16V Turbo - | 10.89- |
Esprit | 3,5 354cv, moteur 918 | 96- | |
MERCEDES-BENZ | V 230 | 2,3 143cv, moteur M 111.978 | 09.96- |
MITSUBISHI | Galant | 1,8 - 4G93 | 94-96 |
2 - 4G63 | 93-96 | ||
Lancer | 1.8 16V - 4G93 MPI | 93- | |
Space Runner | 1.8 Runner1800 - 4G93 | 94-99 | |
Space Wagon | 1,8 - 4G93 | 94- | |
NISSAN | 100 NX (B13) | 1.6 NX 90cv, moteur GA16DE Cat. | 10.90-95 |
1.6 NX 90cv, moteur GA16DS Cat. | 10.90-93 | ||
2.0 NX GTI 143cv, moteur SR20DE Cat. | 10.90-95 | ||
Infiniti | 2.0 G20 - SR20DE | 94- | |
Kubistar | 1.6 16V 95cv, moteur K4M-720 / 744 / 745 / 748 | 09.03- | |
Laurel | 2.4 A31 - RB24S | 94- | |
Pathfinder | 3.0 D21 - VG30E | 92- | |
Patrol | 2.0 Y60 &260 - RB30S | 04.89- | |
Pick Up | 3.0 Up - VG30E | 93- | |
Primastar | 2.0 J4 120cv, moteur F4R | 03- | |
Primera | 1.6 P10 90cv, moteur GA16DS | 93- | |
1.6 P10E 90cv, moteur GA16DS Cat. | 06.90-93 | ||
1.6 P10E 95cv, moteur GA16DS | 06.90-92 | ||
1.6 P11 90cv, moteur GA16DE | 96- | ||
1.6 W10 90cv, moteur GA16DS | 93- | ||
1.6 W10 90cv, moteur GA16DS Cat. | 07.90-.93 | ||
1.6 W10 95cv, moteur GA16DS | 07.90-.93 | ||
2.0 P10E 150cv, moteur SR20DE EGI Cat. | 06.90-96 | ||
2.0 P11 150cv, moteur SR20DE | 06.97-99 | ||
Sunny | 1.3 B13 - GA13DS | 93-95 | |
1.3 B14 - GA13DS | 95- | ||
1.4 B13 75cv, moteur GA14DS | 93-95 | ||
1.4 B14 - GA14DE | 95- | ||
1.6 B13 - GA16DE | 96- | ||
1.6 B13 - GA16DS | 95- | ||
1.6 N14 90cv, moteur GA16DS | 10.90-93 | ||
1.6 Y10 90cv, moteur GA16DS | 94-00 | ||
1.6 Y10L 90cv, moteur GA16DS | 10.90-93 | ||
1.8 B14 - GA18DE(B) | 95- | ||
2.0 B13 - SR20DE | 91-96 | ||
2.0 B14 - SR20DE | 95- | ||
2.0 GTI N14 143cv, moteur SR20DE Cat. | 10.90-05.95 | ||
2.0 Y10 143cv, moteur GA20DE | 93-00 | ||
Terrano 1 | 3.0 WD, WHYD21 148cv, moteur VG30E Cat. | 01.90-07.96 | |
OPEL | Astra F | 2.0 GSI 16V 150cv, moteur C20XE DOHC | 09.91-08.92 |
2.0 GSI 16V 150cv, moteur C20XE-LN DOHC I | 09.91-08.92 | ||
Calibra | 2.0 16V 150cv, moteur C20XE | 02.90-08.92 | |
2.0 16V 150cv, moteur C20XE-LN DOHC | 06.90-04.97 | ||
Monterey | 3.2 A V6 24V 177cv, moteur 6VDI SOHC | 04.92-12.98 | |
Omega A | 2 101cv, moteur C20NEJ OHC | 04.90-02.92 | |
2 122cv, moteur 20SE OHC II | 09.89-03.94 | ||
3 200cv, moteur C30SE | 09.89-03.94 | ||
3 200cv, moteur C30SEJ DOHC | 09.90-03.94 | ||
3.0 24V EVO 231cv, moteur C30XEI DOHC | 03.91-09.92 | ||
Senator B | 3.0 24V 204cv, moteur C30SE DOHC | 09.89-06.93 | |
Vectra A | 2 150cv, moteur 20XE | 09.89-08.92 | |
2 150cv, moteur C20XE DOHC | 09.89-08.92 | ||
PEUGEOT | 107 | 1,1 - TU1A | 09.04- |
1,4 - TU3A | 09.04- | ||
205 | 1,4 74cv, moteur TU3M | ||
1.1 GR, Color, Sacre´Num 59cv, moteur TU1.M Cat. | 03.95- | ||
1.4 XR, GR, SR, SJ, Sacre N° 74cv, moteur TU3.MC Cat. | 07.95- | ||
306 | 1,1 - TU1.M+ | 96- | |
1,4 74cv, moteur TU3JP-KFX | 01.00-10.03 | ||
07.95-12.03 | |||
1,6 89cv, moteur TU5JP-NFZ | 01.00-10.03 | ||
02.93-12.99 | |||
2 119cv, moteur XU10.J4-RFY | 3.97 | ||
2.0 16V Le Mans - XU10J4 | 11.93-96 | ||
2.0 Le Mans 148cv, moteur XU10J4 | 11.93-96 | ||
405 | 1,4 74cv, moteur TU3MC | 08.92-08.94 | |
1,4 74cv, moteur TU3M-KDX Cat. | 07.95-04.97 | ||
2.0 Mi16 148cv, moteur XU10J4-RFY Cat. | 07.92- | ||
2.0 T16 197cv, moteur XU10J4TE-RGZ Cat. | 09.92-04.97 | ||
406 | 2 143cv, moteur XU10J2TE-RGX | 07.96-03.99 | |
3.0 24V V6 188cv, moteur ES9J4-XFZ | 10.96-02.05 | ||
3.0 Coupé V6 192cv, moteur ES9J4-XFZ | 06.97-02.05 | ||
605 | 2.0 SRTi Turbo 139cv, moteur XU10J2TE-RGX | 12.92-05.99 | |
3 188cv, moteur ES9J4-XFZ | 07.97-05.99 | ||
806 | 2.0 Turbo 148cv, moteur XU10J2TE-RGX | 06.94-05.00 | |
106 I | 1,4 93cv, moteur TU3J2 | 08.91-03.96 | |
1.1 XN, XR, XT, Green 59cv, moteur TU1M-HDZ | 07.95-03.96 | ||
1.3 Rallye 99cv, moteur TU2J2-MFZ | 11.93-03.96 | ||
1.4 XR, XS, XT 74cv, moteur TU3MC~KDX | 07.95-03.96 | ||
1.4 Xsi 74cv, moteur TU3JP cat.~KFX | 07.92-03.96 | ||
1.4 Xsi 74cv, moteur TU3JP~KFX | 08.91-12.92 | ||
1.6 XS, XT, Griffe 89cv, moteur TU5JP~NFZ | 07.94-03.96 | ||
1.6 Xsi 99cv, moteur |
Fiche technique
- Référence fournisseur :
- BKR6EIX
POUR VOS ESSAIS DE PRODUITS, nous vous conseillons de nous appeler au préalable pour vous assurer de la disponibilité des pièces. Notre centre logistique européen étant distinct de notre boutique en Suisse, toutes les pièces ne sont pas en stock dans notre magasin.