FERODO

Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour CITROEN AX 1.4 14 04.91 - 07.92 étrier BENDIX

Délai de livraison (à partir du dépôt central)

check_circle_outline< à 4 jours 4 à 9 jours + de 10 jours

Stock en magasin (Promasens)

Non disponibile
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).

La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.



Marque Modèle Années Notes
CITROEN AX 1.4 14 75cv 04.91-07.92 étrier avant BENDIX
AX 1.4 D 73cv 04.91-12.97 étrier avant BENDIX
AX 1.5 D 58cv 01.93-12.97 étrier avant BENDIX
BX (XB-) 14 64cv 01.89-12.89 étrier avant BENDIX
BX (XB-) 14 75cv 01.89-02.93 étrier avant BENDIX
BX (XB-) 14 E 71cv 04.83-07.89 étrier avant BENDIX
BX (XB-) 14 E 73cv 04.83-02.93 étrier avant BENDIX
BX (XB-) 16 104cv 03.86-02.93 étrier avant BENDIX
BX (XB-) 16 73cv 01.87-02.93 étrier avant BENDIX
BX (XB-) 16 87cv 07.85-02.93 étrier avant BENDIX
BX (XB-) 16 90cv 10.82-06.88 étrier avant BENDIX
BX 1.5 0cv 07.85-12.93 étrier avant BENDIX
BX 1.7 D, RD 0cv 07.85-12.93 étrier avant BENDIX
BX 1.9 D 64cv 09.82-12.93 étrier avant BENDIX
BX 1.9 GTi 16V 0cv 01.87-12.94 étrier avant BENDIX
BX 1.9 TD 71cv 09.82-12.93 étrier avant BENDIX
BX Break (XB-) 1.4 71cv 01.87-01.92 étrier avant BENDIX
BX Break (XB-) 14 64cv 01.89-12.89 étrier avant BENDIX
BX Break (XB-) 14 73cv 01.86-02.93 étrier avant BENDIX
BX Break (XB-) 14 75cv 01.89-02.93 étrier avant BENDIX
BX Break (XB-) 16 104cv 03.86-12.94 étrier avant BENDIX
BX Break (XB-) 16 73cv 09.88-12.94 étrier avant BENDIX
BX Break (XB-) 16 87cv 07.85-12.94 étrier avant BENDIX
BX Break (XB-) 16 90cv 06.85-06.88 étrier avant BENDIX
C15 1.0 41cv 10.84-05.88 étrier avant BENDIX
C15 1.1 48cv 10.84-05.88 étrier avant BENDIX
C15 1.3 64cv 10.84-05.88 étrier avant BENDIX
C15 1.4 55cv 10.84-05.88 étrier avant BENDIX
C15 1.8 60cv 10.84-05.88 étrier avant BENDIX
Saxo 1.1 55cv 02.96-04.02 étrier avant BENDIX
Saxo 1.4 75cv 02.96-04.02 étrier avant BENDIX
Saxo 1.5 D 58cv 05.96-04.02 étrier avant BENDIX
Saxo 1.6 90cv 02.96-04.02 étrier avant BENDIX
ZX 1.8 D 60cv 10.92-10.97 étrier avant BENDIX
ZX 1.9 D 64cv 07.92-06.94 étrier avant BENDIX
10.91-06.92 étrier avant BENDIX
ZX 1.9 D SW Estate 64cv 01.94-10.97 étrier avant BENDIX
ZX 1.9 TD Volcane 0cv 03.91-06.92 étrier avant BENDIX
07.92-06.94 étrier avant BENDIX
ZX 1.9 Volcane 0cv 03.91-06.92 étrier avant BENDIX
07.92-06.94 étrier avant BENDIX
#VALEUR! 03.91-06.92 étrier avant BENDIX
07.92-10.97 étrier avant BENDIX
09.82-12.93 étrier avant BENDIX
10.92-10.97 étrier avant BENDIX
PEUGEOT 106 1.3 98cv 01.94-03.96 étrier avant BENDIX
106 1.4 D 51cv 09.91-03.96 étrier avant BENDIX
106 1.4 i XSi 93cv 09.91-03.96 étrier avant BENDIX
106 1.4 Not XSi 70cv 09.91-03.96 étrier avant BENDIX
106 1.4 Not XSi 75cv 09.91-03.96 étrier avant BENDIX
106 1.4 Not XSi 79cv 09.91-03.96 étrier avant BENDIX
106 1.5 D 58cv 06.94-03.96 étrier avant BENDIX
106 1.6 i 90cv 01.94-03.96 étrier avant BENDIX
205 1.0 44cv 02.83-07.90 étrier avant BENDIX
205 1.0 45cv 07.87-07.90 étrier avant BENDIX
205 1.0 51cv 07.87-07.90 étrier avant BENDIX
205 1.1 49cv 02.83-07.87 étrier avant BENDIX
205 1.1 55cv 02.83-07.87 étrier avant BENDIX
205 1.1 60cv 02.83-07.87 étrier avant BENDIX
205 1.1 i 49cv 01.85-07.87 étrier avant BENDIX
205 1.1 i 55cv 01.85-07.87 étrier avant BENDIX
205 1.1 i 60cv 01.85-07.87 étrier avant BENDIX
205 1.4 60cv 02.83-12.94 étrier avant BENDIX
205 1.4 79cv 02.83-12.94 étrier avant BENDIX
205 1.4 81cv 02.83-12.94 étrier avant BENDIX
205 1.8 D 60cv 01.85-07.87 étrier avant BENDIX
10.83-12.94 étrier avant BENDIX
205 1.8 TD 79cv 09.91-12.94 étrier avant BENDIX
205 1.9 D 64cv 01.83-12.94 étrier avant BENDIX
205 1.9 i CTi, Gentry 105cv 10.91-12.93 étrier avant BENDIX
205 I (741A/C) 1.6 75cv 08.86-10.87 étrier avant BENDIX
205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CJ 89cv 08.92-12.94 étrier avant BENDIX
205 II (20A/C) 1.6 90cv 08.90-07.92 étrier avant BENDIX
206 1.1 60cv après 08.98 étrier avant BENDIX
206 1.4 75cv après 08.98 étrier avant BENDIX
206 1.6 90cv 08.98-11.00 étrier avant BENDIX
206 1.9 D 70cv 08.98-11.00 étrier avant BENDIX
305 All ->Ch.8987000 0cv 07.82-04.91 étrier avant BENDIX
305 All Ch.8987001-> 0cv 07.82-04.91 étrier avant BENDIX
306 1.1 60cv 02.93-03.97 étrier avant BENDIX
306 1.4 75cv 02.93-03.97 étrier avant BENDIX
306 1.4 i 75cv 09.95-03.97 étrier avant BENDIX
306 1.6 90cv 02.93-08.95 étrier avant BENDIX
306 1.6 i 90cv 09.95-02.97 étrier avant BENDIX
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 68cv 06.94-05.01 étrier avant BENDIX
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 70cv 04.93-05.99 étrier avant BENDIX
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 94cv 04.93-04.97 étrier avant BENDIX
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT 90cv 05.93-05.01 étrier avant BENDIX
309 1.2 0cv 01.87-10.91 étrier avant BENDIX
309 1.2 i 0cv 07.89-10.91 étrier avant BENDIX
309 1.3 i 64cv 06.89-10.91 étrier avant BENDIX
309 1.4 66cv 06.91-02.93 étrier avant BENDIX
309 1.4 68cv 06.91-02.93 étrier avant BENDIX
309 1.4 75cv 06.91-02.93 étrier avant BENDIX
309 1.8 D 59cv 09.89-02.93 étrier avant BENDIX
309 1.8 D 60cv 09.89-02.93 étrier avant BENDIX
309 1.8 D 79cv 09.89-02.93 étrier avant BENDIX
309 1.9 D 64cv 07.86-02.93 étrier avant BENDIX
309 I (10C, 10A) 1.6 104cv 11.85-09.88 étrier avant BENDIX
309 I (10C, 10A) 1.6 73cv 08.87-07.89 étrier avant BENDIX
309 I (10C, 10A) 1.6 75cv 10.85-07.89 étrier avant BENDIX
309 I (10C, 10A) 1.6 Cat 75cv 09.86-12.89 étrier avant BENDIX
309 II (3C, 3A) 1.6 89cv 07.89-12.93 étrier avant BENDIX
405 1.4 i Saloon 68cv 07.92-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.4 i Saloon 75cv 07.92-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.4 i Saloon 79cv 07.92-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.4 i SW Estate 75cv 02.94-02.97 étrier avant BENDIX
405 1.4 Saloon 68cv 06.87-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.4 Saloon 75cv 06.87-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.4 Saloon 79cv 06.87-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.7 TD Saloon & SW Estate 0cv 06.88-06.90 étrier avant BENDIX
405 1.8 i Saloon 101cv 01.92-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.8 i SW Estate 101cv 01.92-01.94 étrier avant BENDIX
02.94-02.97 étrier avant BENDIX
405 1.8 Saloon 101cv 06.87-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.8 SW Estate 101cv 06.87-02.97 étrier avant BENDIX
405 1.8 TD Saloon 90cv 07.90-08.92 étrier avant BENDIX
09.92-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.8 TD SW Estate 90cv 07.90-08.92 étrier avant BENDIX
09.92-01.94 étrier avant BENDIX
405 1.8 TD Saloon 90cv 06.87-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.8 TD SW Estate 90cv 06.87-01.94 étrier avant BENDIX
405 1.9 i Saloon 109cv 07.92-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.9 i Saloon 120cv 07.92-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.9 i Saloon 96cv 07.92-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.9 Saloon 109cv 06.87-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.9 Saloon 120cv 06.87-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.9 Saloon 96cv 06.87-10.96 étrier avant BENDIX
405 1.9 SW Estate 68cv 02.94-02.97 étrier avant BENDIX
405 I (15B) 1.6 4x4 89cv 04.88-07.92 étrier avant BENDIX
405 I (15B) 1.6 73cv 07.87-12.92 étrier avant BENDIX
405 I (15B) 1.6 75cv 07.87-06.88 étrier avant BENDIX
405 I (15B) 1.6 89cv 07.87-12.92 étrier avant BENDIX
405 I (15B) 1.6 90cv 10.89-12.92 étrier avant BENDIX
405 I (15B) 1.6 94cv 01.87-12.92 étrier avant BENDIX
405 I Break (15E) 1.6 89cv 10.88-08.92 étrier avant BENDIX
405 I Break (15E) 1.6 90cv 10.88-08.92 étrier avant BENDIX
405 I Break (15E) 1.6 93cv 05.88-07.92 étrier avant BENDIX
405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4 89cv 04.88-07.92 étrier avant BENDIX
405 II (4B) 1.6 89cv 08.92-10.95 étrier avant BENDIX
405 II (4B) 1.6 90cv 08.92-05.97 étrier avant BENDIX
405 II Break (4E) 1.6 89cv 08.92-10.96 étrier avant LUCAS/TRW
405 II Break (4E) 1.6 93cv 08.92-08.94 étrier avant LUCAS/TRW
#VALEUR! 01.87-12.93 étrier avant BENDIX
01.95-02.97 étrier avant BENDIX
02.93-02.97 étrier avant BENDIX
02.94-02.97 étrier avant BENDIX
03.84-08.92 étrier avant BENDIX
06.87-01.94 étrier avant BENDIX
06.87-02.97 étrier avant BENDIX
07.89-08.92 étrier avant BENDIX
07.92-01.94 étrier avant BENDIX
09.85-08.92 étrier avant BENDIX
09.85-10.91 étrier avant BENDIX
09.91-01.96 étrier avant BENDIX
09.91-12.95 étrier avant BENDIX
RENAULT 11 1.1 0cv 12.86-12.89 étrier avant BENDIX
11 1.1 48cv 06.83-12.89 étrier avant BENDIX
07.86-11.86 étrier avant BENDIX
11 1.2 55cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
11 1.4 (Turbo) 116cv 01.84-09.86 étrier avant BENDIX
10.86-06.89 étrier avant BENDIX
11 1.4 59cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
11 1.4 60cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
11 1.4 68cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
11 1.6 D 55cv 06.83-12.89 étrier avant BENDIX
10.86-12.89 étrier avant BENDIX
18 1.4 i R1340/R1350 63cv 01.85-12.86 étrier avant BENDIX
18 1.6 125cv 07.82-12.86 étrier avant BENDIX
18 1.6 R1342 96cv 07.82-12.86 étrier avant BENDIX
18 1.6 SW Estate Turbo (R1355) 0cv 01.82-12.86 étrier avant BENDIX
18 1.6 TS 96cv 05.82-07.86 étrier avant BENDIX
18 2.0 i R1343/R1353 105cv 01.83-12.86 étrier avant BENDIX
18 2.0 R1343/R1353 105cv 07.81-12.86 étrier avant BENDIX
18 2.1 D R1344/R1354 66cv 01.85-12.86 étrier avant BENDIX
18 2.1 D R1344/R1354 66cv 07.80-12.86 étrier avant BENDIX
18 2.1 TD R1346/R1356 89cv 01.83-12.86 étrier avant BENDIX
19 1.2 i , Chamade 0cv 05.92-12.96 étrier avant BENDIX
19 1.2 i , Chamade 55cv 09.88-04.92 étrier avant BENDIX
19 1.8 Chamade B/C/L53Y 111cv 09.88-11.95 étrier avant BENDIX
19 1.8 Chamade RT (D53Y) 111cv 09.88-11.95 étrier avant BENDIX
19 1.8 i , Chamade B/C/L53Y 111cv 05.91-04.92 étrier avant BENDIX
05.92-11.95 étrier avant BENDIX
19 1.8 i , D53Y Chamade RT 111cv 05.91-04.92 étrier avant BENDIX
19 1.9 D , Chamade 64cv 05.91-04.92 étrier avant BENDIX
19 1.9 D, Chamade 64cv 09.88-12.96 étrier avant BENDIX
19 1.9 TD , Chamade 93cv 05.91-04.92 étrier avant BENDIX
05.92-12.96 étrier avant BENDIX
19 I Chamade (L53) 1.4 75cv 09.90-04.92 étrier avant BENDIX
19 I Chamade (L53) 1.4 78cv 07.88-08.90 étrier avant BENDIX
19 II Chamade (L53) 1.4 60cv 09.90-04.92 étrier avant BENDIX
20 1.6 (R1271) 90cv 07.80-12.84 étrier avant BENDIX
20 1.6 i R1271 0cv 01.82-12.84 étrier avant BENDIX
20 2.1 D 66cv 12.79-01.85 étrier avant BENDIX
20 2.1 TD 86cv 12.79-01.85 étrier avant BENDIX
20 2.2 116cv 08.81-01.85 étrier avant BENDIX
21 1.4 68cv 02.86-12.94 étrier avant BENDIX
21 1.4 i 68cv 03.91-12.94 étrier avant BENDIX
21 1.7 i TL/GTL 0cv 03.91-12.94 étrier avant BENDIX
21 1.7 i TS/GTS/RS/TSE 0cv 03.91-12.94 étrier avant BENDIX
21 1.7 Nevada, Savana TL/GTL 0cv 02.87-12.94 étrier avant BENDIX
21 1.7 Nevada, Savana TS/GTS/RS/TSE 0cv 02.87-12.94 étrier avant BENDIX
21 1.7 TL/GTL 0cv 02.86-12.94 étrier avant BENDIX
03.87-02.91 étrier avant BENDIX
21 1.7 TS/GTS/RS/TSE 0cv 02.86-12.94 étrier avant BENDIX
03.87-02.91 étrier avant BENDIX
21 1.9 D 66cv 05.89-12.94 étrier avant BENDIX
21 1.9 D Nevada,Savana 0cv 05.89-12.94 étrier avant BENDIX
21 2.1 D 70cv 02.86-12.94 étrier avant BENDIX
21 2.1 D 73cv 02.86-12.94 étrier avant BENDIX
21 2.1 D 89cv 02.86-12.94 étrier avant BENDIX
21 2.1 TD 89cv 02.86-12.94 étrier avant BENDIX
03.87-12.94 étrier avant BENDIX
21 Estate (K48) 2.1 D (K/S486) 66cv 10.86-09.90 étrier avant BENDIX
21 Estate (K48) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) 73cv 08.89-12.92 étrier avant BENDIX
21 Estate (K48) 2.1 D (K480) 70cv 02.92-09.95 étrier avant BENDIX
21 Estate (K48) 2.1 D 4x4 (K486) 66cv 10.88-05.92 étrier avant BENDIX
21 Estate (K48) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) 89cv 10.86-11.93 étrier avant BENDIX
5 1.1 47cv 07.82-01.90 étrier avant BENDIX
5 1.4 116cv 10.84-01.90 étrier avant BENDIX
5 1.4 59cv 10.84-01.90 étrier avant BENDIX
5 1.4 60cv 10.84-01.90 étrier avant BENDIX
5 1.4 67cv 10.84-01.90 étrier avant BENDIX
5 1.4 71cv 10.84-01.90 étrier avant BENDIX
5 Super 1.0 43cv 02.85-07.93 étrier avant BENDIX
5 Super 1.1 47cv 02.85-06.89 étrier avant BENDIX
5 Super 1.2 55cv 07.86-12.90 étrier avant BENDIX
5 Super 1.6 D 55cv 02.85-12.96 étrier avant BENDIX
5 Super 1.7 75cv 07.86-01.92 étrier avant BENDIX
5 Super 1.7 90cv 07.86-01.92 étrier avant BENDIX
5 Super 1.7 96cv 07.86-01.92 étrier avant BENDIX
9 1.1 48cv 01.82-09.86 étrier avant BENDIX
9 1.2 55cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
9 1.4 (Turbo) 116cv 02.86-12.88 étrier avant BENDIX
9 1.4 59cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
9 1.4 60cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
9 1.4 68cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
9 1.6 D 55cv 01.82-12.89 étrier avant BENDIX
9 1.7 74cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
9 1.7 90cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
9 1.7 96cv 10.86-12.89 étrier avant BENDIX
Clio 1.9 D Societe 64cv 02.94-02.98 étrier avant BENDIX
Clio 1.9 D 64cv 02.94-04.96 étrier avant BENDIX
05.96-02.98 étrier avant BENDIX
06.90-02.98 étrier avant BENDIX
Clio 1.9 D Societe 64cv 06.90-02.98 étrier avant BENDIX
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C578) 90cv 08.94-09.98 étrier avant BENDIX
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C57C, B/C57U) 89cv 01.91-09.98 étrier avant BENDIX
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 90cv 08.90-04.96 étrier avant BENDIX
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C579) 109cv 01.93-08.95 étrier avant BENDIX
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C57H) 108cv 08.95-09.98 étrier avant BENDIX
Clio II 1.9 D 64cv après 03.98 étrier avant BENDIX
Espace I 2.0 J/S112 106cv 01.84-01.91 étrier avant BENDIX
Espace I 2.0 J116 119cv 01.87-01.91 étrier avant BENDIX
Espace I 2.0 Quadra 119cv 01.87-01.91 étrier avant BENDIX
Espace II 2.0 119cv 01.91-10.96 étrier avant BENDIX
Express 1.0 F400 43cv 10.85-12.92 étrier avant BENDIX
Express 1.1 F401 47cv 10.85-12.92 étrier avant BENDIX
Express 1.1 i F401 47cv 01.88-12.92 étrier avant BENDIX
Express 1.2 0cv après 01.91 étrier avant BENDIX
Express 1.2 i 0cv après 01.95 étrier avant BENDIX
Express 1.4 i 0cv après 01.90 étrier avant BENDIX
Express 1.6 D F404 55cv 07.86-07.88 étrier avant BENDIX
Express 1.6 D (F404) 55cv 10.85-12.92 étrier avant BENDIX
Extra 1.0 0cv 10.85-12.92 étrier avant BENDIX
Extra 1.1 47cv 10.85-12.94 étrier avant BENDIX
Extra 1.4 59cv 03.86-12.94 étrier avant BENDIX
Extra 1.4 i 60cv 01.90-08.97 étrier avant BENDIX
Extra 1.4 i 74cv 01.90-08.97 étrier avant BENDIX
Extra 1.4 i 79cv 01.90-08.97 étrier avant BENDIX
Extra 1.4 i 81cv 01.90-08.97 étrier avant BENDIX
Extra 1.6 D 55cv 10.85-12.92 étrier avant BENDIX
Extra 1.9 D 64cv 01.90-11.98 étrier avant BENDIX
Fuego 1.4 63cv 03.80-12.86 étrier avant BENDIX
07.83-12.86 étrier avant BENDIX
Fuego 1.6 TL-GTL (R1361) 71cv 07.83-12.86 étrier avant BENDIX
Fuego 1.6 TS-GTS (R1362) 96cv 07.83-12.86 étrier avant BENDIX
Fuego 2.0 101cv 07.80-12.86 étrier avant BENDIX
07.83-12.86 étrier avant BENDIX
Fuego 2.1 D R1362 TS GTS 89cv 01.83-12.86 étrier avant BENDIX
Fuego 2.1 D TS-GTS (R1362) 89cv 01.80-12.86 étrier avant BENDIX
Rapid 1.2 55cv après 09.91 étrier avant BENDIX
Rapid 1.4 0cv après 01.97 étrier avant BENDIX
RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F402) 59cv 07.85-08.91 étrier avant BENDIX
RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F40D) 79cv 01.94-03.98 étrier avant BENDIX
RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F40M) 60cv 03.86-08.91 étrier avant BENDIX
RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F40U, F40V) 75cv 09.91-03.98 étrier avant BENDIX
RAPID Box (F40, G40) 1.4 Cat (F407) 59cv 08.88-03.98 étrier avant BENDIX
RAPID Box (F40, G40) 1.4 RN 60cv 09.91-08.93 étrier avant BENDIX
SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C402) 59cv 10.84-06.88 étrier avant BENDIX
SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C403) 71cv 10.84-07.89 étrier avant BENDIX

Fiche technique

Référence concurrents :
BREMBO 07.8301.09
CL BRAKES 4007
FMSI D371
MINTEX MDB1291
PAGID 1609
WVA 20905 18
Longueur 1 en mm :
105
Largeur 1 en mm :
54.0
Epaisseur 1 en mm :
18.0
Profondeur Radiale en mm :
42.3
Pièces par boîte :
4
CHF 152,00 TTC
TTC
fidelite
Cumulez 14 points de fidélité en achetant ce produit. Plus de détails ...
F-CP393H
Quantité

En stock

16 autres produits dans la même catégorie :

Télécharger notre application MyGT2i Ouvrir