Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Opel ASCONA C 1.6 81-88
Délai de livraison
Type filtre : Filtre sport remplacement origine GREEN FILTER
Affectation : Opel ASCONA C 1.6 81-88
Green FILTER développe des filtres hautes performances pour boites à air d’origines. Aux dimensions exactes du filtre d’origine de votre Opel ASCONA C 1.6 81-88, il se monte facilement et améliore aussitôt le rendement de votre moteur. Utilisant la technologie de coton huilé multicouches, il permet d’obtenir un meilleur débit d’air tout en filtrant parfaitement l’air entrant. Votre Opel ASCONA C 1.6 81-88 gagnera en rendement, en consommation. De fabrication et qualité française, ce filtre est utilisable à vie grâce à un nettoyage et un graissage régulier et simple à l’aide de produits spéciaux (en vente sur le site GT2I).
Performants, économiques, écologiques, les produits GREEN FILTER sont compatibles avec tout type de moteurs, préparés ou non. Ils sont garantis à vie.
MARQUE | SERIE | MODELE | CV | MOTEUR | ANNEES |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | COLT II | 1,3L GL | 60 | AG16 | 88>90 |
COLT II (A152A) | 1,4L TURBO | 105 | 4G12T | 81>84 | |
COLT II (C12A) | 1,5L | 70 | G15B | 84>88 | 75 | 4G15 | 84>88 |
COLT II (C15A) | 1,2L | 55 | AG16 | 84>88 | |
1,3L | 70 | G15B | 88>92 | ||
OPEL | ASCONA A | 1,6L | 60 | 16N | 70>75 |
1,6L S | 80 | 16S | 70>75 | ||
1,9L SR | 90 | 19S | 71>75 | ||
ASCONA B | 1,3L S | 60 | 13S | 79>81 | |
1,6L | 60 | 16N | 75>81 | ||
1,6L S | 75 | 16S | 75>81 | ||
1,9L | 75 | 19N | 76>81 | ||
ASCONA C | 1,3L | 60 | 13N | 1985> | |
1,3L S | 75 | 13S | 81>88 | ||
1,6L | 75 | 16N | 81>88 | ||
1,6L i | 75 | E16NZ | 86>88 | ||
1,6L S | 90 | 16SH | 81>88 | ||
CORSA A | 1,2 L i Monopoint | 45 | C12NZ | 1991> | |
1,2L | 52 | 12NV | 90>93 | ||
1,2L i | 45 | C12NZ | 1985> | ||
1,2L S | 55 | 12ST | 1985> | 58 | 12S | 1985> |
1,3L i | 60 | C13N | 85>93 | ||
1,3L S | 70 | 13SB | 1982> | ||
1,4L i | 60 | C14NZ | 90>93 | ||
1,4L i Monopoint | 60 | C14NZ | 1993> | ||
1,4L S | 72 | 14NV | 90>93 | ||
KADETT D | 1,6L D | ||||
1,6L S | 90 | 16SH | 81>84 | ||
KADETT E | 1,2L | 55 | 12SC | 1985> | |
1,3L | 60 | 13N/13NB | 1985> | ||
1,3L i | 60 | C13N | 85>91 | ||
1,3L S | 75 | 13S | 84>93 | ||
1,4L i | 60 | C14NZ | 90>91 | ||
1,4L S | 75 | 14NV | 90>91 | ||
1,6L i | 75 | C16LZ | 86>93 | 82 | 16SV | 89>93 |
1,6L S | 90 | 16SH | 84>91 | ||
MANTA | 1,3L S | 60 | 12S | 1981> | |
1,6L | 60 | 16N | 1970> | ||
1,6L S | 80 | 16S | 70>75 | ||
1,9L | |||||
1,9L S | 90 | 19S | 70>75 | ||
VECTRA | 1,4L | 75 | 14NV | 1988> | |
1,6L S | 82 | 16SV | 88>93 | ||
1,8L S | 88 | 88>95 |
Forme : ROND
Figure : 5
D1 : 205 mm
D2 :
D3 : 241 mm
D4 :
H : 51 mm
Référence Constructeur : MD320277
Référence MANN : C2645
Référence MAHLE :
Référence K&N : E-2755
Fiche technique
- Référence fournisseur :
- R092234
POUR VOS ESSAIS DE PRODUITS, nous vous conseillons de nous appeler au préalable pour vous assurer de la disponibilité des pièces. Notre centre logistique européen étant distinct de notre boutique en Suisse, toutes les pièces ne sont pas en stock dans notre magasin.