BRATEX by SFA
Reggispinta Bratex PEUGEOT 106 Rallye/XSI/205 Rallye
Tempi di consegna (dal deposito centrale)
check_circle_outline< a 3 giorni 3 a 9 giorni + de 10 giorni
Stock in negozio (Promasens)
Unavailable
Le frizioni BRATEX sono prodotti progettati per l'utilizzo in veicoli sportivi per il tempo libero (trackday) o da competizione di serie come il Gruppo N. I componenti della frizione BRATEX vengono montati al posto dell'equipaggiamento originale, senza modificare il volano. Questi elementi garantiscono una maggiore affidabilità e resistenza alle sollecitazioni più intense, con una coppia mediamente superiore del 15%. Le loro caratteristiche tecniche e i prezzi accessibili li rendono prodotti eccellenti per i rally e le corse in circuito.
Cuscinetto di stacco frizione Bratex per PEUGEOT 106 Rallye/XSI/205 Rallye
Cuscinetto di stacco frizione Bratex per PEUGEOT 106 Rallye/XSI/205 Rallye
Marque | Modèle | Description | Moteur | Info châssis | Puissance | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | AX | 1.0 | Eng. - 7602 | 30 - 33 - 37 kW | 86 - 94 | |
CITROEN | AX | 1.1 | Eng. 7603 - | 40 - 44 kW | 86 - 97 | |
CITROEN | AX | 1.3 Sport | M4A | 70 kW | 87 - 91 | |
CITROEN | AX | 1.4 | Eng. 7603 - | MA5 | 44 - 49 - 55 - 62 kW | 86 - 97 |
CITROEN | AX | 1.4 GTi | KFY - KFZ | MA5 | 66 - 69 - 74 kW | 91 - 96 |
CITROEN | AX | 1.4 D | TUD3Y | MA5 | 37 - 38 kW | 88 - 97 |
CITROEN | AX | 1.4 4 | 55 kW | 91 - 96 | ||
CITROEN | AX | 1.5 D | TUD5 | 40 kW | 94 - 97 | |
CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.8 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 96 - 98 |
CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.8 i | XU.7 | BE4/5 | 66 kW | 97 - 98 |
CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.9 D | XUD9A | BE3/5 | 50 - 52 kW | 96 - 98 |
CITROEN | BX | 1.1 | TU1 | CA14 | 40 kW | 88 - 91 |
CITROEN | BX | 1.4 - 1.4 i - 1.4 GPL | TU3 | BE3/4 | 46 - 59 kW | 88 - 94 |
CITROEN | BX | 1.6 - 1.6 i - 1.6 GTI | 171/A | M5 | 54 - 85 kW | 89 - 94 |
CITROEN | BX | 1.7 Diesel | XUD7 | 4529 - | 44 kW | 89 - 94 |
CITROEN | BX | 1.7 Turbo Diesel | XUD7TE/K | BE3/5 | 66 kW | 88 - 93 |
CITROEN | BX | 1.9 - 1.9 i | XU9 | CJ - CL | 70 - 93 kW | 89 - 94 |
CITROEN | BX | 1.9 4WD | XUD9A/K | 2EK12 | 52 kW | 86 - 87 |
CITROEN | BX | 1.9 4WD | XU92C | BE3/5 | 79 kW | 89 - 94 |
CITROEN | BX | 1.9 D | XUD9 | BE3/5 | 52 kW | 89 - 94 |
CITROEN | BX | 1.9 i 16S - 1.9 4WD | XU9 | BN - BP | 79 - 118 kW | 87 - 94 |
CITROEN | C 15 | 1.0 | TU9 | 2CA20 | 33 kW | 88 - 95 |
CITROEN | C 15 | 1.1 - 1.1 i | TU1/K | 2CA20 | 40 - 44 kW | 88 - 97 |
CITROEN | C 15 | 1.4 - 1.4 i | TU3 | 2CA22 | 44 - 55 kW | 88 - 97 |
CITROEN | C 15 | 1.7 D | XUD7 | 2BM66 | 44 kW | 89 - 98 |
CITROEN | DISPATCH 95 - 06 | 1.6 | 160A | BE3/5S | 59 kW | 95 - 03 |
CITROEN | DISPATCH 95 - 06 | 1.9 D | XUD9A | BE3/5N | 52 kW | 95 - 98 |
CITROEN | EVASION 94 - 98 | 1.8 i | XU7 | BE3/5 | 73 kW | 96 - 98 |
CITROEN | EVASION 94 - 98 | 2.0 i | XU10J2C/L | BE3/5 | 89 kW | 94 - 98 |
CITROEN | EVASION 98 - 02 | 1.8 i | XU7 | BE3/5 | 76 kW | 98 - 02 |
CITROEN | EVASION 98 - 02 | 2.0 i | XU10J2C/L3 | BE3/5 | 91 kW | 98 - 02 |
CITROEN | FUKANG | 1.4 | TU3F | MA/5 | 93 - | |
CITROEN | JUMPY | 1.9 D | D9B | 51 kW | 95 - 97 | |
CITROEN | SAXO | 1.0 i | CDZ | MA/5 | 33 - 37 kW | 96 - 97 |
CITROEN | SAXO | 1.1 i | HDZ | MA/5 | 40 - 44 kW | 96 - 97 |
CITROEN | SAXO | 1.4 i | KFW | MA/5 | 55 kW | 96 - 97 |
CITROEN | SAXO | 1.5 D | VJY | MA/5 | 40 - 42 kW | 96 - 03 |
CITROEN | SYNERGIE | 1.8 i | XU7 | BE3/5 | 76 kW | 96 - 98 |
CITROEN | SYNERGIE | 2.0 i | XU10 | BE3/5 | 90 kW | 95 - 02 |
CITROEN | XANTIA X1 | 1.8 i | XU7 | BE3/5 | 66 - 76 kW | 93 - 98 |
CITROEN | XANTIA X1 | 1.9 D | XUD9A | BE3/5 | 52 kW | 93 - 97 |
CITROEN | XANTIA X1 | 1.9 SD | XUD9SD | BE3/5 | 55 kW | 96 - 98 |
CITROEN | XANTIA X1 | 1.9 SD | XUD9SD | BE3/5 | 55 kW | 96 - 98 |
CITROEN | XANTIA X1 | 2.0 i | XU10J2 | BE3/5 | 91 kW | 93 - 95 |
CITROEN | XM | 2.0 i | XU102C/K | 20CJ67 | 89 kW | 89 - 94 |
CITROEN | XM | 2.1 D 12V | XUD11A | 60 kW | 89 - 94 | |
CITROEN | XSARA | 1.4 i | TU3JP | MA/5 | 55 kW | 97 |
CITROEN | XSARA | 1.5 D | TUD5 | 42 kW | 97 | |
CITROEN | XSARA | 1.8 i - 1.8 i 16V | XU7 | BE3/5 | 66 - 82 kW | 97 - 98 |
CITROEN | XSARA | 1.9 D | XUD9A | BE3/5 | 50 kW | 97 - 98 |
CITROEN | ZX | 1.1 - 1.1 i | TU1 | MA/5 | 40 - 44 kW | 91 - 97 |
CITROEN | ZX | 1.4 - 1.4 i | TU3 | MA/5 | 55 kW | 91 - 97 |
CITROEN | ZX | 1.4 D | TUD3 | MA/5 | 38 kW | 94 - 96 |
CITROEN | ZX | 1.5 D | TUD5 | MA/5 | 40 kW | 96 - 98 |
CITROEN | ZX | 1.6 i | XU5 | BE3/5 | 65 kW | 91 - 98 |
CITROEN | ZX | 1.8 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 92 - 98 |
CITROEN | ZX | 1.8 i | XU7 | BE3/5 | 74 - 81 kW | 92 - 98 |
CITROEN | ZX | 1.9 D | XUD9 | BE3/5 | 52 kW | 92 - 98 |
CITROEN | ZX | 1.9 i Volcane | XU9 | BE3/5 | 90 - 96 kW | 91 - 92 |
CITROEN | ZX | 2.0 i Volcane | XU10J2C | BE3/5 | 91 kW | 92 - 97 |
FIAT | SCUDO 95 - 03 | 1.6 | 220A2 | 5M | 59 kW | 95 - 03 |
FIAT | SCUDO 95 - 03 | 1.9 D | XUD9A/K | 5M | 52 kW | 95 - 01 |
FIAT | ULYSSE 94 - 98 | 1.8 | LFW | 5M | 73 kW | 96 - 98 |
FIAT | ULYSSE 94 - 98 | 2.0 ie | RFU | 5M | 89 kW | 94 - 98 |
FIAT | ULYSSE 98 - 02 | 1.8 ie | LFW | 5M | 73 kW | 97 - 02 |
FIAT | ULYSSE 98 - 02 | 2.0 ie - 2.0 ie 16V | RFU | 5M - ML5 | 90 - 98 kW | 98 - 02 |
PEUGEOT | 106 91 - 96 | 1.0 - 1.0 i | TU9/K | MA/4 - MA/5 | 33 - 37 kW | 91 - 96 |
PEUGEOT | 106 91 - 96 | 1.1 - 1.1 i | TU1/K | MA/4 - MA/5 | 38 - 44 kW | 91 - 96 |
PEUGEOT | 106 91 - 96 | 1.3 Rallye | TU2J2/L | MA5 | 74 kW | 93 - 96 |
PEUGEOT | 106 91 - 96 | 1.4 - 1.4 i | TU3.2/K | MA5 | 44 - 55 kW | 91 - 96 |
PEUGEOT | 106 91 - 96 | 1.4 D | TUD3/L | MA4 | 37 kW | 92 - 96 |
PEUGEOT | 106 91 - 96 | 1.4 Xsi | TUF3FJ2 | MA5 | 70 - 74 kW | 91 - 96 |
PEUGEOT | 106 91 - 96 | 1.5 D | TUD5/L | MA5 | 40 - 43 kW | 94 - 96 |
PEUGEOT | 106 91 - 96 | 1.6 i - 1.6 Xsi | TU5J2/L | MA5 | 66 - 77 kW | 91 - 97 |
PEUGEOT | 106 96 - 03 | 1.5 D | VJY | 40 kW | 96 - | |
PEUGEOT | 205 | 1.0 - 1.0 i | TU9/K | MA4 - MA5 | 33 kW | 87 - 98 |
PEUGEOT | 205 | 1.1 - 1.1 i | TU1/K | MA4 - MA5 | 38 - 44 kW | 87 - 98 |
PEUGEOT | 205 | 1.3 | G1 | Only for Spain | 48 kW | 89 - 93 |
PEUGEOT | 205 | 1.3 Rallye | TU24 | MA5 | 76 kW | 87 - 93 |
PEUGEOT | 205 | 1.4 - 1.4 i | TU3 | BE3/5 | 44 - 63 kW | 87 - 98 |
PEUGEOT | 205 | 1.6 | J2 | BE3/5 | 70 kW | 89 - 93 |
PEUGEOT | 205 | 1.6 - 1.6 i - 1.6 GTI | XU51C | BE3/5 | 59 - 85 kW | 89 - 98 |
PEUGEOT | 205 | 1.7 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 89 - 98 |
PEUGEOT | 205 | 1.7 TD | XUD7T | BE3/5 | 57 kW | 90 - 98 |
PEUGEOT | 205 | 1.9 - 1.9 Rallye | XU9J1/Z | BE3/5 | 75 - 94 kW | 89 - 98 |
PEUGEOT | 205 | 1.9 D | XUD9 | BE3/5 | 48 kW | 89 - 98 |
PEUGEOT | 305 | 1.6 | XU51C | BE3/5 | 54 - 69 kW | 89 - 90 |
PEUGEOT | 305 | 1.7 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 89 - 90 |
PEUGEOT | 305 | 1.9 - 1.9 i | XU92C | BE1 | 55 - 72 - 75 kW | 89 - 90 |
PEUGEOT | 305 | 1.9 D | XUD9 | BE3/5 | 48 kW | 89 - 90 |
PEUGEOT | 306 | 1.1 | HDZ | MA/5 | 44 kW | 93 - 97 |
PEUGEOT | 306 | 1.4 | TU3 | MA/5 | 55 kW | 93 - 97 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 | XU7JP | BE3/5 | 76 kW | 93 - 01 |
PEUGEOT | 306 | 1.9 D | XUD9Y | BE3/5 | 47 - 50 kW | 93 - 97 |
PEUGEOT | 306 | 2.0 XSi | XU10J2 | BE3/5 | 89 kW | 93 - 01 |
PEUGEOT | 309 | 1.1 | E1 | BE1 | 40 kW | 89 - 90 |
PEUGEOT | 309 | 1.1 - 1.1 i | TU1 | MA4 - MA5 | 44 kW | 90 - 93 |
PEUGEOT | 309 | 1.3 | G1A | BE3/5 | 48 kW | 89 - 93 |
PEUGEOT | 309 | 1.4 - 1.4 i | TU3 | MA4 - MA5 | 49 - 55 - 62 kW | 89 - 94 |
PEUGEOT | 309 | 1.5 | Y2/K | BE3/5 | 63 kW | 89 - 92 |
PEUGEOT | 309 | 1.6 | Only Spain | BE1/5 | 70 kW | 89 - 92 |
PEUGEOT | 309 | 1.6 - 1.6 i | XU52C | BE3/5 | 65 - 85 kW | 89 - 93 |
PEUGEOT | 309 | 1.7 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 89 - 94 |
PEUGEOT | 309 | 1.7 TD | XUD7T | BE3/5 | 57 kW | 89 - 93 |
PEUGEOT | 309 | 1.9 - 1.9 i | XU92C | BE3/5 | 79 - 96 kW | 89 - 93 |
PEUGEOT | 309 | 1.9 D | XUD9 | BE3/5 | 47 kW | 89 - 93 |
PEUGEOT | 309 | 1.9 i 16V | XU9J4 | BE3/5 | 108 - 118 kW | 89 - 93 |
PEUGEOT | 405 I 87 - 92 | 1.4 - 1.4 GPL | TU3 | MA/4 - MA/5 | 44 - 63 kW | 87 - 92 |
PEUGEOT | 405 I 87 - 92 | 1.6 - 1.6 i | XU51C | BE3/5 | 53 - 68 kW | 89 - 92 |
PEUGEOT | 405 I 87 - 92 | 1.7 D | XUD7 | BE3/5 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
-
-
In magazzino
AP RACINGReggispinta Frizione AP Racing Peugeot 205 / 309 / 106 / 405 / Citroen AX Sport
Prezzo base CHF 48.70PrezzoCHF 44.80 TTC- -8%
- BRATEX by SFA
Reggispinta Bratex Opel Ascona B 2.0 1975-1981
Prezzo base CHF 23.30PrezzoCHF 19.81 TTC- -15%
-
In magazzino
-
- -5%
-
- -15%
- AP RACING
Comando frizione idraulico AP Racing per reggispinta 38mm
Prezzo base CHF 949.00PrezzoCHF 873.08 TTC- -8%
- BRATEX by SFA
Reggispinta Bratex ALFA ALFASUD 1.3 Sprint 1976-1979
Prezzo base CHF 21.20PrezzoCHF 18.02 TTC- -15%
-
- -5%
-
In magazzino
SACHSPuntellata Frizione Sachs Renault Super 5 GT Turbo / R11 Turbo
Prezzo base CHF 31.00PrezzoCHF 29.45 TTC- -5%
-
- -5%
-
-
- BRATEX by SFA
Reggispinta Bratex OPEL ASCONA C 1.8 i 1982-1986
Prezzo base CHF 21.20PrezzoCHF 18.02 TTC- -15%
- BRATEX by SFA
Reggispinta Bratex LADA SAMARA 1100-1300-1500
Prezzo base CHF 23.30PrezzoCHF 19.81 TTC- -15%
-
- -5%