Bougie d'allumage Champion RN3C x10
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Bougie d'allumage Champion RN3C
Vendu par : 10
CHAMPION est un fabricant historique et des plus reconnus des systèmes d'allumage (bougies, bobines, faisceaux etc.).
Proposant une large gamme de bougies pour divers usages : remplacement origine, moteur préparé et de compétition.
Ils conçoivent et produisent des bougies avec électrodes en platine, iridium, cuivre et titane, a masse simple ou multiple.
D'une qualité et d'une longévité des très haut niveau, les bougies champion sont un excellent choix pour votre moteur.
Vous pouvez retrouver les compatibilité véhicules en bas de cette fiches, en cas de doute n'hésitez pas à contacter nos conseillers.
Écartement des électrodes (mm) : 0,7
Type de raccord : SAE
Filetage : M14x1.25
Ouverture de la clé : 21
Bougie : 1-électrode de masse
Bougie : avec siège à garniture plate
Longueur du filetage (mm) : 19
Résistance de (kOhm) : 6
Résistance jusqu`à (kOhm) : 15
Equivalences :
FIAT : 7565476
ACDelco : R41CSL
ACDelco : R42XL
ACDelco : R42CXL
ACDelco : S42XLR
BOSCH : 0241256524
BOSCH : WR4CC
BOSCH : WR4CP
BOSCH : WR5CC
CHAMPION : RN3
CHAMPION : QN3C
CHAMPION : ON3
CHAMPION : QN3
CHAMPION : FE80RS
CHAMPION : XN3
CHAMPION : RN3G
DENSO : IW24
DENSO : W24ESRU
MOPAR PARTS : 82300312
MOTORCRAFT : AGS1C
MOTORCRAFT : AGR1X
NGK : BR8ES
NGK : R6918B8
NGK : 3236
NGK : R6021E8
NGK : BR8EIX
NGK : 5422
NGK : BR8EG
NGK : R4118S8
NGK : BR7ES11
NGK : 5044
NGK : BR8EVX
NGK : BR8EV
NGK : 4492
NGK : 3130
NGK : BR8ES11
NGK : 7986
UNIPART : GSP2090
APRILIA MOTORCYCLES | CUBE | Cube 300 i.e. | 23 | Moto | 06/2008 - 12/2013 |
ETX | ETX 350 | 27 | Moto | 01/1985 - 12/1988 | |
MX | MX 125 (TZ) | 24 | Moto | 01/2004 - 12/2007 | |
MX 50 (ST) | 8 | Moto | 01/2003 - 12/2005 | ||
RS | RS 125 (MP) | 24 | Moto | 01/1995 - 12/1998 | |
RS 125 (PY) | 15 | Moto | 01/2010 - 12/2012 | ||
RS 50 Extrema (HP) | 3 | Moto | 01/1993 - 12/1997 | ||
RX | RX 125 | 8 | Moto | 01/1985 - / | |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 Turbo | 85 | 3/5 portes | 03/1985 - 10/1995 |
HONDA MOTORCYCLES | FES | FES 125 Pantheon 2T (JF05) | 15 | Moto | 01/1998 - 12/2003 |
FES 125 Pantheon 4T (JF12) | 14 | Moto | 01/2003 - 12/2007 | ||
FES 125 S-Wing (JF12) | 14 | Moto | 01/2007 - / | ||
KAWASAKI MOTORCYCLES | GPZ | GPZ 1100 | 101 | Moto | 01/1982 - 12/1985 |
H | KH 125 (KH125A) | 10 | Moto | 01/1977 - 12/1980 | |
KMX | KMX 125 (MX125A) | 18 | Moto | 01/1987 - 12/1996 | |
KMX 125 (MX125B) | 15 | Moto | 01/1996 - 12/2003 | ||
KMX 200 (MX200A) | 18 | Moto | 01/1988 - 12/1991 | ||
Z | Z 1000 R (KZT00J/R) | 98 | Moto | 01/1983 - 12/1983 | |
Z LTD (US) | Z 1000 LTD (KZT00J/K) | 95 | Moto | 01/1981 - 12/1982 | |
KTM MOTORCYCLES | STING | Sting 125 | 14 | Moto | 01/1995 - 12/2000 |
LANCIA | Y10 (156) | 1.0 Turbo (156D) | 84 | 3/5 portes | 03/1985 - 02/1989 |
PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSEO | Elyseo 100 (G2A) | 8 | Moto | 01/1998 - 12/2002 |
LOOXOR | Looxer 100 (B2) | 10 | Moto | 01/2001 - 12/2006 | |
SPEEDFIGHT | Speedfight 100 (S2A) | 10 | Moto | 01/1998 - 12/2008 | |
Speedfight 100 307 WRC (S2A) | 10 | Moto | 01/2005 - 12/2006 | ||
Speedfight 100 Silver Sport (S2A) | 10 | Moto | 01/2004 - 12/2005 | ||
Speedfight 100 Victories (S2A) | 10 | Moto | 08/2006 - 12/2008 | ||
Speedfight 100 WRC (S2A) | 10 | Moto | 01/2003 - 12/2005 | ||
Speedfight 100 X-Race (S2A) | 10 | Moto | 01/2002 - 12/2004 | ||
SV | SV 100 | 9 | Moto | 01/1997 - 12/1998 | |
SACHS MOTORCYCLES | XTC-N | XTC-N 125 (675) | 15 | Moto | 01/1998 - 12/2000 |
SUZUKI MOTORCYCLES | GS | GS 450 E/EU (GL51F) | 27 | Moto | 01/1985 - 12/1989 |
GS 450 L (GL51D) | 27 | Moto | 01/1985 - 12/1987 | ||
GS 450 S | 42 | Moto | 01/1980 - 12/1984 | ||
GS 450 S/SU (GL51F) | 27 | Moto | 01/1985 - 12/1989 | ||
YAMAHA MOTORCYCLES | DT | DT 125 X (DE06) | 15 | Moto | 01/2004 - 12/2006 |
DT 80 LC1 (37A) | 10 | Moto | 01/1983 - 09/1984 | ||
DT 80 LC2 (53V) | 10 | Moto | 01/1985 - 12/1997 | ||
RD | RD 80 LC 1 (10X) | 8 | Moto | 01/1982 - 12/1984 | |
RD 80 LC 2 (30W) | 10 | Moto | 01/1983 - 12/1987 |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
- NGKPrix de base 24,40 CHFPrix20,74 CHF TTC
- -15%
- NGKPrix de base 17,70 CHFPrix15,05 CHF TTC
- -15%
- NGKPrix de base 20,50 CHFPrix17,43 CHF TTC
- -15%
-
- -15%
- NGKPrix de base 6,00 CHFPrix5,10 CHF TTC
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
- NGKPrix de base 7,20 CHFPrix6,12 CHF TTC
- -15%
- NGKPrix de base 23,50 CHFPrix19,98 CHF TTC
- -15%
-
- -15%
- NGKPrix de base 11,70 CHFPrix9,95 CHF TTC
- -15%
-
- -15%