Bougie d'allumage Champion RC6YCC x10
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Bougie d'allumage Champion RC6YCC
Vendu par : 10
CHAMPION est un fabricant historique et des plus reconnus des systèmes d'allumage (bougies, bobines, faisceaux etc.).
Proposant une large gamme de bougies pour divers usages : remplacement origine, moteur préparé et de compétition.
Ils conçoivent et produisent des bougies avec électrodes en platine, iridium, cuivre et titane, a masse simple ou multiple.
D'une qualité et d'une longévité des très haut niveau, les bougies champion sont un excellent choix pour votre moteur.
Vous pouvez retrouver les compatibilité véhicules en bas de cette fiches, en cas de doute n'hésitez pas à contacter nos conseillers.
Écartement des électrodes (mm) : 0,9
Type de raccord : M4/SAE
Filetage : M14x1.25
Ouverture de la clé : 16
Bougie : 1-électrode de masse
Bougie : avec siège à garniture plate
Longueur du filetage (mm) : 19
Résistance de (kOhm) : 6
Résistance jusqu`à (kOhm) : 15
Equivalences :
CITROËN : MYC000006R
FIAT : 7565853
FORD : 80OF12405CA
FORD : 81SF12405DA
FORD : 83SF12405GA
PEUGEOT : 5962H4
RENAULT : 7700855463
RENAULT : 7700856342
RENAULT : 7701414065
VW : 101000041AE
VW : 101000033AB
VW : 101000017AA
VW : Z057073
VW : Z057020
VW : 101000003AB
VW : 101000004AA
VW : 191905452H
VW : 191905450J
VW : 191905450G
VW : N10080702
VW : N10117201
VW : N1008071
VW : 101000003AA
ACDelco : CFR1CLS
ACDelco : 4503
ACDelco : R4607
ACDelco : R4603
ACDelco : R4604
ACDelco : R2601
BERU : Z89
BERU : Z89SB
BERU : Z52
BERU : Z53
BERU : Z30
BERU : Z30SB
BERU : Z253
BERU : 14FR5DUU
BERU : 14FR5DU
BERU : 14FGH6DTUR
BERU : 00013407170001
BERU : 14F6DTU
BERU : 00013407060001
BOSCH : F5DTC
BOSCH : F5DC
BOSCH : 0242245515
BOSCH : 0241240564
BOSCH : 0241240609
BOSCH : 0241240592
BOSCH : N27
BOSCH : 0241240590
BOSCH : 0242245536
BOSCH : FR5DC
BOSCH : F7DTC
BOSCH : F6LTCR
BOSCH : F6DTC
CHAMPION : C6YCX
CHAMPION : C6YCC
CHAMPION : C6YC
CHAMPION : C6BYC4T10
CHAMPION : C6BYC4
CHAMPION : C6BYC094
CHAMPION : C6BYC
CHAMPION : C6BMCT10
CHAMPION : C6BMC
CHAMPION : SFE85PTS
CHAMPION : RC6YC
CHAMPION : OE110
CHAMPION : OE076R04
CHAMPION : OE076T10
CHAMPION : OE076
CHAMPION : OE076017
CHAMPION : OE075
CHAMPION : OE075T10
DENSO : K22PB
EYQUEM : RFC72LS
EYQUEM : RFC82LS
EYQUEM : RFC62LS3X
EYQUEM : RFC62LZ3EX
EYQUEM : FC62LS3X
LETRIKA : SFE85PTS
MAGNETI MARELLI : 9LMC
MAGNETI MARELLI : 9LCR
MAGNETI MARELLI : 9LC
MAGNETI MARELLI : F9LDCR
MOTORCRAFT : AGPS12C1
MOTORCRAFT : AGPS12C
MOTORCRAFT : AGPR902C
MOTORCRAFT : AGPR12C1
MOTORCRAFT : AGPR12C
NGK : BKUR7ET
NGK : 3330
NGK : BKR8E11
NGK : BKR8E
NGK : 2078
NGK : BCPR9ES11
NGK : BCPR7ES11
NGK : BCPR7ES
NGK : BCP7ET
NGK : 7873
NGK : 1095
SAGEM : RFC82LS
UNIPART : GSP4642
UNIPART : GSP4547
VALEO : F72H3E
VALEO : F68H3
| ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.7 i.e. 16V | 129 | 3/5 portes | 10/1994 - 12/1996 |
| 146 (930) | 1.7 i.e. 16V | 129 | 3/5 portes | 12/1994 - 12/1996 | |
| 164 (164) | 2.0 | 138 | A trois volumes | 06/1987 - 09/1998 | |
| 2.0 Twin Spark | 148 | A trois volumes | 06/1987 - 06/1990 | ||
| 33 (905) | 1.7 | 118 | 3/5 portes | 01/1986 - 12/1989 | |
| 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1B) | 137 | 3/5 portes | 01/1990 - 03/1992 | |
| 1.7 16V (907.A1C) | 129 | 3/5 portes | 01/1990 - 09/1994 | ||
| 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 129 | 3/5 portes | 01/1990 - 09/1994 | ||
| 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 137 | 3/5 portes | 01/1990 - 09/1994 | ||
| 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V | 137 | Break | 01/1990 - 03/1992 | |
| 1.7 16V (907.B1G) | 129 | Break | 01/1990 - 09/1994 | ||
| 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 129 | Break | 01/1990 - 09/1994 | ||
| 75 (162B) | 2.0 T.S (162.B4A) CAT | 148 | A trois volumes | 05/1985 - 02/1992 | |
| 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 146 | A trois volumes | 01/1987 - 02/1992 | ||
| ALPINE | A610 | 3.0 Turbo | 250 | Coupé | 01/1991 - 04/1995 |
| CAGIVA MOTORCYCLES | ELEFANT | Elefant 350 | 27 | Moto | 01/1985 - 12/1988 |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.3 Sport | 95 | 3/5 portes | 04/1987 - 12/1988 |
| LANCIA | KAPPA (838A) | 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) | 204 | A trois volumes | 08/1994 - 10/2001 |
| KAPPA Coupé (838) | 3.0 24V (838CD, 838CD11A) | 204 | Coupé | 11/1996 - 03/2001 | |
| KAPPA SW (838B) | 3.0 24V (838BD11A) | 204 | Break | 07/1996 - 10/2001 | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.3 Rallye | 101 | 3/5 portes | 10/1987 - 10/1990 |
| PORSCHE | 911 (993) | 3.8 Carrera 4 | 300 | Coupé | 08/1995 - 09/1997 |
| 3.8 Carrera RS | 300 | Coupé | 06/1995 - 09/1997 | ||
| 911 Décapotable (993) | 3.8 Carrera | 286 | Décapotable | 06/1995 - 09/1997 | |
| 3.8 Carrera 4 | 286 | Décapotable | 06/1995 - 09/1997 | ||
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) | 3.0 Biturbo 4x4 (B545) | 262 | 3/5 portes | 02/1993 - 07/1996 |
| SEAT | IBIZA I (021A) | 1.5 i | 100 | 3/5 portes | 10/1986 - 05/1993 |
| 1.5 i CAT | 90 | 3/5 portes | 10/1986 - 05/1993 | ||
| 1.7 | 98 | 3/5 portes | 01/1991 - 05/1993 | ||
| MALAGA (023A) | 1.5 | 85 | A trois volumes | 05/1985 - 12/1993 | |
| 1.5 i | 100 | A trois volumes | 01/1987 - 12/1993 | ||
| 1.5 i CAT | 90 | A trois volumes | 10/1986 - 12/1993 | ||
| TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | 125 | 3/5 portes | 05/1991 - 03/1999 | |
| VW | CORRADO (53I) | 1.8 16V | 136 | Coupé | 04/1989 - 07/1992 |
| PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 16V | 136 | A trois volumes | 04/1988 - 12/1989 | |
| 1.8 GL | 139 | A trois volumes | 08/1991 - 09/1993 | ||
| 2.0 16V | 136 | A trois volumes | 08/1988 - 09/1993 | ||
| PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 139 | Break | 08/1991 - 09/1993 | |
| 1.8 16V | 136 | Break | 04/1988 - 12/1989 | ||
| 2.0 16V | 136 | Break | 08/1988 - 09/1993 | ||
| SCIROCCO (53B) | 1.8 16V | 129 | Coupé | 03/1986 - 07/1992 |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
-
-
-
En stock
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-