CL BRAKES
Plaquettes de Frein CL Brakes RC6 arrière ALFA ROMEO 33 1.7 4x4 16V de 90 à 94
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours
Stock en magasin (Promasens)
Non disponibile
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).
La gamme RC6 de CL-Brakes (Carbone Lorraine) convient à une utilisation rallye ou circuit. Ce matériau offre un freinage important et constant. Le coefficient de friction moyen des RC6 est de 0.50
Cette plaquette est compatible avec les étriers Lucas.
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 1.6 Twin Spark 16V | 97-99 |
| 1.7 16V | 94-00 | ||
| 1.8 Twin Spark 16V | 95-99 | ||
| 2.0 Twin Spark 16V | 96-99 | ||
| 146 | 1.6 Twin Spark 16V | 97-99 | |
| 1.7 16V | 94-00 | ||
| 1.8 Twin Spark 16V | 95-99 | ||
| 2.0 Twin Spark 16V | 96-99 | ||
| 154 | 2.0 16V | 92-95 | |
| Turbo Quadrifoglio 4 | 92-95 | ||
| 155 | 1.6i Twin Spark 16V | 96-98 | |
| 2.0 Quadrifoglio 4 Turbo 16V | 92-96 | ||
| 95-96 | |||
| 2.0 Twin Spark 16V | 95-97 | ||
| 2.5 V6 | 92-95 | ||
| 95-97 | |||
| 33 | 1.7 4x4 16V | 90-94 | |
| 1.7 Boxer 16V | 90-95 | ||
| GTV | 2.0 16V | 95-03 | |
| 95-04 | |||
| 2.0 Turbo | 95- | ||
| 2.0 V6 Turbo | 95- | ||
| 3.0 V6 24V | 96-00 | ||
| Spider | 1.8i 16V | 97-05 | |
| 2.0 Twin Spark 16V | 95-06 | ||
| 3.0 V6 | 95-06 | ||
| FIAT | Barchetta | 1.8 Coupé 16V | 95-04 |
| 95-96 | |||
| Bravo | 2.0 HGT 20V | 95-02 | |
| Coupé | 2.0 Turbo 16V | 93-95 | |
| 95-03 | |||
| 2.0 Turbo 20V | 97-00 | ||
| Turbo 20V | (vide) | ||
| Punto 1 | 1.4 GT Turbo | 93-97 | |
| 97-99 | |||
| 1.4 Turbo | 93-97 | ||
| Tipo | (vide) | 96-98 | |
| Uno | 1.3 Turbo 105cv | 83-94 | |
| 1.4 Turbo 111cv | 89-94 | ||
| LANCIA | Dedra | 2.0 16V | 94-98 |
| 2.0 HF Integrale | 94-97 | ||
| 2.0 HF Integrale Turbo | 90-94 | ||
| 94-98 | |||
| Delta | 1.8 16V | 96-97 | |
| 1.8 GT 16V | 96-98 | ||
| 1.8 LE | 96-98 | ||
| 1.8 LX | 96-98 | ||
| 2.0 Integrale 4x4 Turbo 16V 210cv | 91-96 |
Fiche technique
- Codes plaquettes CL Brakes :
- 4030-100
12 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
-
En stock
CL BRAKESPlaquettes de frein CL Brakes (Carbone Lorraine) RC6E 5036W50T16
Prix de base CHF 454,00PrixCHF 295,10 TTC- -35%
-
-
- CL BRAKES
Plaquettes de Frein CL Brakes RC6E avant Renault Clio 16s/W/ Peugeot 205/309 GTi
PrixCHF 375,00 TTC -
-
-
-
-