Disques de Frein Avant Tarox Sport Japan Volkswagen Golf 2 GTi 8s 256x20x39
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Conditionnement : Paire
Finition : SPORT JAPAN
Affectation :Volkswagen Golf 2 GTi 8s 256x20x39
Comme son nom l’indique la gamme TAROX SPORT JAPAN a d’abord été conçue pour le marché japonais. Ces disques sont les derniers de la marque à être percés, en effet cette méthode de refroidissement reste à ce jour la plus efficace mais fragilise grandement la structure du disque. Pour remédier à cela, TAROX utilise le contrepercé pour ne pas affecter la structure du disque. En plus de cela, les rainures sur la surface de freinage permettent de déglacer les plaquettes. Ces disques à haute teneur en carbone sont finis à la main pour garantir une surface lisse et un rodage simplifié.
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsSEAT | Arosa (6H) | 1.4 16v Sport | 10/1999-2004 | F | 256x20 |
1.4 TDi 256mm | 2000-2004 | F | 256x20 | ||
Cordoba (-99) | 1.9 TDi | 7/1996-5/1999 | F | 256x20 | |
2.0 | 10/1993-1999 | F | 256x20 | ||
2.0 16v | 6/1996-1999 | F | 256x20 | ||
GTi 1.8 16v | 10/1993-6/1996 | F | 256x20 | ||
Cordoba (99-03) | 1.6 16v | 6/1999-2003 | F | 256x20 | |
1.9 TDi (90hp) | 6/1999-2003 | F | 256x20 | ||
Ibiza (93-99) (6K) | 1.9 TDi | 7/1996-10/1999 | F | 256x20 | |
GTi 1.8 16v | 2/1993-12/1996 | F | 256x20 | ||
GTi 2.0 (256mm Disc) | 2/1993-10/1999 | F | 256x20 | ||
GTi 2.0 16v (256mm Disc) | 7/1996-10/1999 | F | 256x20 | ||
Ibiza (99-02) | 1.6 16v | 1999-2002 | F | 256x20 | |
1.9 TDi (90hp) | 1999-2002 | F | 256x20 | ||
Inca Van (9KS/9KSF) | 1.4 | 4/1996- | F | 256x20 | |
1.4 16v | - | F | 256x20 | ||
1.6 | 4/1996- | F | 256x20 | ||
1.7 Diesel | 4/1996- | F | 256x20 | ||
1.9 Diesel | 4/1996- | F | 256x20 | ||
1.9 TDi | 4/1996- | F | 256x20 | ||
Toledo (91-98) (1L/M) | 1.8 (ABS) | 5/1991-8/1997 | F | 256x20 | |
1.8 16v | 5/1991-1/1995 | F | 256x20 | ||
1.9 TDi (Ch 1L-TR017000 -) | 5/1991-3/1999 | F | 256x20 | ||
2.0 8v | 5/1991-3/1999 | F | 256x20 | ||
VOLKSWAGEN | Corrado (531) | 1.8 16v | 1989-1992 | F | 256x20 |
2.0 | 1994-1995 | F | 256x20 | ||
2.0 16v | 1992-1995 | F | 256x20 | ||
Golf Cabriolet (93-98) | 1.6 (Ch No 1EZV000001 -) | 1994-5/1998 | F | 256x20 | |
1.8 (Ch No 1EZV000001 -) | 1993-5/1998 | F | 256x20 | ||
1.9 TDi (110) | 1996-5/1998 | F | 256x20 | ||
1.9 TDi (90) (Ch 1EZV000001-) | 1995-5/1998 | F | 256x20 | ||
2.0 | 1993-5/1998 | F | 256x20 | ||
Golf Cabriolet (98-02) | 1.6 (Vented Disc) | 6/1998-2002 | F | 256x20 | |
1.8 (Vented Disc) | 6/1998-2002 | F | 256x20 | ||
1.9 Turbo Diesel TDi (110) | 6/1998-2002 | F | 256x20 | ||
1.9 Turbo Diesel TDi (90) (Vented Disc) | 6/1998-2002 | F | 256x20 | ||
2.0 | 6/1998-2002 | F | 256x20 | ||
Golf Mk2 (19E) | GTi 1.8 16v | 8/1988-7/1992 | F | 256x20 | |
Golf Mk3 | 1.6 (Estate) (Vented Disc) | 5/1996-2/1999 | F | 256x20 | |
1.8 (Estate) (Vented Disc) | 5/1996-2/1999 | F | 256x20 | ||
1.8 GT (Vented Disc) | 11/1991-9/1997 | F | 256x20 | ||
1.9 Diesel (Estate) (Vented Disc) | 5/1996-2/1999 | F | 256x20 | ||
1.9 Turbo Diesel (256mm Vented Disc) | 11/1991-2/1999 | F | 256x20 | ||
2.0 (Estate) | 7/1994-1999 | F | 256x20 | ||
Jetta Mk2 (19E) | GTi 1.8 16v | 1988-1992 | F | 256x20 | |
Lupo (6X) | 1.4 16v | 10/1998-2005 | F | 256x20 | |
1.4 TDi | 2000-2005 | F | 256x20 | ||
Passat Mk3/4 (351) (88-96) | 1.8 (Vented Disc) | 1988-9/1996 | F | 256x20 | |
1.9 GT Syncro | 1989-1996 | F | 256x20 | ||
1.9 Turbo Diesel 4 stud/vented | 2/1993-9/1996 | F | 256x20 | ||
2.0 | 1988-9/1996 | F | 256x20 | ||
2.0 16v 4 stud | 2/1988-1993 | F | 256x20 | ||
2.0 Syncro | 1990-1996 | F | 256x20 | ||
Polo Mk3 6N/6N2 (94-02) | 1.4 16v | 4/1996-2002 | F | 256x20 | |
1.9 Turbo Diesel TDi | 2/1997-2002 | F | 256x20 | ||
Polo Variant (97-01) | 1.6 | 3/1997-2001 | F | 256x20 | |
1.6 16v | 3/1997-2001 | F | 256x20 | ||
1.7 Diesel SDi | 12/1997-2001 | F | 256x20 | ||
1.9 Turbo Diesel TDi | 3/1997-2001 | F | 256x20 | ||
Scirocco (53/53B) | 1.8 GT/GTX 16v | 3/1985-10/1992 | F | 256x20 | |
Vento | 1.6 (Vented Disc) | 7/1994-7/1997 | F | 256x20 | |
1.8 (Vented Disc) | 11/1991-1/1998 | F | 256x20 | ||
1.9 Diesel (Vented Disc) | 11/1991-7/1997 | F | 256x20 | ||
1.9 Turbo Diesel (Vented Disc) | 11/1991-1/1998 | F | 256x20 | ||
2.0 | 11/1991-1/1998 | F | 256x20 |
Fiche technique
- Epaisseur :
- 20
- Diamètre :
- 256
- Référence fournisseur :
- SJ 0221
- Déport ET :
- 38
- Epaisseur minimale :
- 18
- Diamètre intérieur :
- 65
- Nombre de trous :
- 4
- Position :
- Avant
- Plein ou Ventilé :
- Ventilato
16 autres produits dans la même catégorie :
-
- TAROX 2022
Disques de frein Tarox Arrière Ventilés finition D95 percés FERRARI 348 TB disques arrières 89-95
Prix de base 1 366,00 CHFPrix1 297,70 CHF TTC- -5%
- TAROXPrix de base 471,00 CHFPrix400,35 CHF TTC
- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Audi A3 2WD/VW Golf 4 Arrière 232x9mm 5X100
Prix de base 52,00 CHFPrix46,80 CHF TTC- -10%
- TAROXPrix de base 481,00 CHFPrix408,85 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 413,00 CHFPrix351,05 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 377,00 CHFPrix320,45 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 390,00 CHFPrix331,50 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 426,00 CHFPrix362,10 CHF TTC
- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition ZERO lisses Opel Corsa C 1.8 125cv 2000/09-2009/12
Prix de base 356,00 CHFPrix302,60 CHF TTC- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Pleins finition G88 rainurés FORD Escort Mk3/4 1.1 80-91
Prix de base 235,00 CHFPrix199,75 CHF TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Mitsubishi Pajero-Shogun II Arrière 315x18mm
Prix de base 170,00 CHFPrix153,00 CHF TTC- -10%
- TAROXPrix de base 426,00 CHFPrix362,10 CHF TTC
- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Chevrolet-Daewoo Leganza Arrière 258x10,3mm
Prix de base 161,00 CHFPrix144,90 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Arrière Ventilés finition D95 percés BMW 1 120i 150cv 2003/11-2011/06
Prix de base 358,00 CHFPrix304,30 CHF TTC- -15%
- TAROXPrix de base 442,00 CHFPrix375,70 CHF TTC
- -15%