Disques de frein Tarox Arrière Ventilés finition G88 rainurés Mercedes-Benz Classe E E 320 CDI 204cv 2002/11-2008/12
Les disques Tarox G88 sont uniques sur le marché et reconnaissables au premier abord. Les TAROX G88 se caractérisent par des rainures radiales apparentes et une forte teneur en carbone. Ces rainures permettent aux disques TAROX G88 de générer un effet de turbine permettant de dissiper la chaleur et ainsi de refroidir rapidement. Lors de différents tests, les G88 chauffent beaucoup moins que les marques concurrentes.Également, les disques de frein TAROX G88 sont reconnus pour leur faible usure par
Diamètre : 300mm
Epaisseur : 22mm
Type : Ventillé
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MERCEDES | CLS-Class (C218) | 250 CDI | 2011- | R | 300x22 |
| CLS-Class (C219) | 280 (231hp) | 2008-2010 | R | 300x22 | |
| 300 (231hp) | 2009-2010 | R | 300x22 | ||
| 320 CDI (211hp) | 2005-2010 | R | 300x22 | ||
| 320 CDI (224hp) | 2005-2010 | R | 300x22 | ||
| 350 3.5 (292hp) | 2006-2011 | R | 300x22 | ||
| 350 CDI 3.0 (224hp) | 2009-2010 | R | 300x22 | ||
| 350 CGI 3.5 (292hp) | 2009-2011 | R | 300x22 | ||
| 500 5.0 (306hp) | 2006-2011 | R | 300x22 | ||
| E-Class (W210/T210) | E50 5.0 AMG | 9/1995-10/1997 | R | 300x22 | |
| E-Class (W211/T211) | E280 3.0 V6 | 3/2005-2009 | R | 300x22 | |
| E280 CDi | 3/2005-2009 | R | 300x22 | ||
| E320 3.2 V6 | 2002-2009 | R | 300x22 | ||
| E320 3.2 V6 4-Matic | 2003-2009 | R | 300x22 | ||
| E320 CDi 3.2 | 2002-2009 | R | 300x22 | ||
| E350 | 3/2005-2009 | R | 300x22 | ||
| E400CDi 4.0 V8 Turbo Diesel | 2003-2009 | R | 300x22 | ||
| E500 5.0 V8 | 3/2002-12/2008 | R | 300x22 | ||
| E-Class (W212/T212) | E200 CGI | 8/2009- | R | 300x22 | |
| E250 | 1/2013- | R | 300x22 | ||
| E250 CDI | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E250 CDI 4-matic | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E250 CDI 4-matic -AMG Sport Pack | 1/2009-1/2016 | R | 300x22 | ||
| E250 CDI -AMG Sport Pack - | 1/2009-1/2016 | R | 300x22 | ||
| E300 (212.054) | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E300 (212.055) | 7/2011- | R | 300x22 | ||
| E300 4-matic | 7/2011- | R | 300x22 | ||
| E300 CDI | 3/2009- | R | 300x22 | ||
| E300 Hybrid | 12/2011- | R | 300x22 | ||
| E350 | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 4-matic | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 BlueTEC (212.024) | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 BlueTEC (212.026) | 5/2014- | R | 300x22 | ||
| E350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 11/2012-4/2014 | R | 300x22 | ||
| E350 CDI | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 CDI 4-matic | 9/2009- | R | 300x22 | ||
| E350 CGI | 1/2009- | R | 300x22 | ||
| E400 (212.061) | 7/2014- | R | 300x22 | ||
| E400 (212.065) | 1/2013- | R | 300x22 | ||
| E400 4-matic (212.067) | 1/2013- | R | 300x22 | ||
| S-Class (W140/C140) | 400SE, SEL | 1991-5/1993 | R | 300x22 | |
| 500SE, SEL, SEC | 5/1991-5/1993 | R | 300x22 | ||
| 600SE, SEL, SEC | 5/1991-5/1993 | R | 300x22 | ||
| S420 4.2 V8 | 6/1993-1998 | R | 300x22 | ||
| S500 5.0 V8 | 6/1993-1998 | R | 300x22 | ||
| S600 6.0 V12 | 6/1993-1998 | R | 300x22 |
-
Durites Dash05
-
Diamètre en mm300
-
Déport en mm22
-
Epaisseur minimale en mm19
-
Diamètre intérieur en mm67
-
PositionArrière
-
Plein ou ventiléVentilato