Disques de frein GT2i Groupe N Ford Cortina Avant 247.6x12.7mm
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Ford-Hyundai
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 247,6x12,7 S - h.26,9 - c.68,3
Compatibilité référence constructeur : 1437814 ,1473814 ,1549699 ,1591996 ,5022346 ,5022829 ,5816131000 ,5816131010 ,6010229 ,73BB1125CB
| FORD | CORTINA | 1100 29kw | 01/70-03/72 |
| 1100 33kw | 01/70-03/72 | ||
| 1300 35kw | 01/70-03/72 | ||
| 1300 37kw | 10/66-03/72 | ||
| 1300 40kw | 10/66-03/72 | ||
| 1300 42kw | 10/70-03/72 | ||
| 1600 45kw | 01/70-03/72 | ||
| 1600 50kw | 10/70-03/72 | ||
| 1600 GT 60kw | 10/67-09/70 | ||
| 1600 GT 63kw | 10/70-03/72 | ||
| 2000 72kw | 10/70-03/72 | ||
| CORTINA Coupe | 1100 29kw | 01/70-03/72 | |
| 1100 33kw | 01/70-03/72 | ||
| 1300 35kw | 01/70-03/72 | ||
| 1300 37kw | 10/66-03/72 | ||
| 1300 40kw | 10/66-03/72 | ||
| 1300 42kw | 10/70-03/72 | ||
| 1600 45kw | 01/70-03/72 | ||
| 1600 50kw | 10/70-03/72 | ||
| 1600 GT 60kw | 10/67-09/70 | ||
| 1600 GT 63kw | 10/70-03/72 | ||
| 2000 72kw | 10/70-03/72 | ||
| CORTINA Estate | 1100 29kw | 01/70-03/72 | |
| 1100 33kw | 01/70-03/72 | ||
| 1300 35kw | 01/70-03/72 | ||
| 1300 37kw | 10/66-03/72 | ||
| 1300 40kw | 10/66-03/72 | ||
| 1300 42kw | 10/70-03/72 | ||
| 1600 45kw | 01/70-03/72 | ||
| 1600 50kw | 10/70-03/72 | ||
| 1600 GT 60kw | 10/67-03/70 | ||
| 2000 72kw | 10/70-03/72 | ||
| ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 35kw | 06/70-02/76 | |
| 1300 40kw | 09/73-02/76 | ||
| 1300 42kw | 06/70-02/76 | ||
| 1300 53kw | 06/70-02/76 | ||
| ESCORT I Estate (ADH) | 1100 32kw | 06/70-02/76 | |
| 1100 35kw | 06/70-02/76 | ||
| 1300 42kw | 06/70-02/76 | ||
| ESCORT II (ATH) | 1.1 32kw | 12/74-08/80 | |
| 1.1 34kw | 06/75-08/80 | ||
| 1.1 35kw | 12/74-08/80 | ||
| 1.3 40kw | 12/74-08/80 | ||
| 1.3 42kw | 12/74-08/80 | ||
| 1.3 44kw | 03/79-08/80 | ||
| 1.3 51kw | 12/74-08/80 | ||
| 1.6 RS 62kw | 12/74-08/80 | ||
| ESCORT II Estate | 1.1 32kw | 04/75-08/80 | |
| 1.1 35kw | 04/75-08/80 | ||
| 1.3 (BADR) 40kw | 08/76-07/81 | ||
| 1.3 (CADR) 40kw | 04/75-01/79 | ||
| 1.3 42kw | 04/75-08/80 | ||
| TAUNUS (GBFK) | 1300 40kw | 08/70-02/76 | |
| 1600 50kw | 01/74-05/75 | ||
| 1600 53kw | 08/70-02/76 | ||
| 1600 65kw | 08/70-02/76 | ||
| 2000 V6 66kw | 08/70-02/76 | ||
| TAUNUS (GBTK) | 1300 40kw | 01/70-05/75 | |
| 1600 50kw | 01/74-05/75 | ||
| 1600 53kw | 01/70-05/75 | ||
| 1600 65kw | 08/70-02/76 | ||
| 2000 72kw | 08/73-02/76 | ||
| 2000 V6 66kw | 08/70-02/76 | ||
| TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 (CBTS) 40kw | 09/76-07/79 | |
| 1.3 40kw | 05/75-07/79 | ||
| 1.6 50kw | 05/75-07/79 | ||
| 1.6 53kw | 05/75-07/79 | ||
| 1.6 65kw | 08/76-07/79 | ||
| 2.0 64kw | 12/75-07/76 | ||
| 2.0 66kw | 05/75-07/79 | ||
| 2.0 70kw | 08/76-07/79 | ||
| 2.3 79kw | 05/75-07/79 | ||
| TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 1.3 46kw | 07/79-07/82 | |
| 1.6 51kw | 07/79-07/82 | ||
| 1.6 54kw | 07/79-07/82 | ||
| 2.0 66kw | 07/79-07/82 | ||
| 2.0 74kw | 07/79-07/82 | ||
| 2.3 84kw | 07/79-07/82 | ||
| TAUNUS 17M (31F) | 1.5 44kw | 07/67-04/74 | |
| 1.7 48kw | 07/67-04/74 | ||
| 1.7 51kw | 07/67-04/74 | ||
| 1.7 55kw | 12/67-04/74 | ||
| 1.8 60kw | 12/67-04/74 | ||
| 2.0 63kw | 12/67-04/74 | ||
| 2.0 66kw | 12/67-04/74 | ||
| TAUNUS 17M (32F) | 1.5 44kw | 07/67-04/74 | |
| 1.7 48kw | 07/67-04/74 | ||
| 1.7 51kw | 07/67-04/74 | ||
| 1.7 55kw | 08/68-04/74 | ||
| 1.8 60kw | 08/68-04/74 | ||
| 2.0 66kw | 12/67-04/74 | ||
| TAUNUS 17M Coupe (33F) | 1.7 51kw | 07/67-04/74 | |
| 1.7 55kw | 08/68-04/74 | ||
| 1.8 60kw | 08/68-04/74 | ||
| 2.0 66kw | 12/67-04/74 | ||
| TAUNUS 17M Turnier (35F) | 1.5 44kw | 09/67-04/74 | |
| 1.7 48kw | 09/67-04/74 | ||
| 1.7 55kw | 01/68-04/74 | ||
| TAUNUS 17M Turnier (36F) | 1.7 48kw | 09/67-04/74 | |
| 1.7 55kw | 08/68-04/74 | ||
| 1.8 60kw | 01/68-04/74 | ||
| 2.0 66kw | 01/68-04/74 | ||
| TAUNUS 20M (41F) | 2.0 63kw | 07/67-04/74 | |
| 2.0 66kw | 07/67-04/74 | ||
| 2.3 79kw | 07/67-04/74 | ||
| TAUNUS 20M (42F) | 2.0 63kw | 07/67-04/74 | |
| 2.0 66kw | 07/67-04/74 | ||
| 2.3 79kw | 07/67-04/74 | ||
| TAUNUS 20M Coupe (43F) | 2.3 79kw | 07/67-04/74 | |
| TAUNUS 20M Turnier (46F) | 2.0 63kw | 09/67-04/74 | |
| 2.0 66kw | 07/67-04/74 | ||
| 2.3 79kw | 01/68-04/74 | ||
| TAUNUS 20M XL (51F) | 2.0 63kw | 01/68-04/74 | |
| 2.0 66kw | 07/67-04/74 | ||
| 2.3 79kw | 07/67-04/74 | ||
| TAUNUS 20M XL (52F) | 2.0 63kw | 01/68-04/74 | |
| 2.0 66kw | 07/67-04/74 | ||
| 2.3 79kw | 07/67-04/74 | ||
| TAUNUS 20M XL Coupe (53F) | 2.0 66kw | 07/67-04/74 | |
| 2.3 79kw | 07/67-04/74 | ||
| TAUNUS 26M XL (52F) | 2.5 92kw | 10/69-04/74 | |
| TAUNUS 26M XL Coupe (53F) | 2.5 92kw | 10/69-04/74 | |
| TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 1.3 43kw | 07/79-07/82 | |
| 1.6 51kw | 07/79-07/82 | ||
| 1.6 54kw | 07/79-07/82 | ||
| 1.6 65kw | 07/79-07/82 | ||
| 2.0 66kw | 07/79-07/82 | ||
| 2.0 74kw | 07/79-07/82 | ||
| 2.3 84kw | 07/79-07/82 | ||
| TAUNUS Coupe (GBCK) | 1300 40kw | 08/70-02/76 | |
| 1600 53kw | 08/70-02/76 | ||
| 1600 65kw | 08/70-02/76 | ||
| 2000 72kw | 08/73-02/76 | ||
| 2000 V6 66kw | 08/70-02/76 | ||
| 2300 V6 79kw | 08/71-02/76 | ||
| TAUNUS Turnier (GBNK) | 1300 40kw | 08/70-02/76 | |
| 1600 50kw | 01/74-05/75 | ||
| 1600 53kw | 08/70-02/76 | ||
| TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 40kw | 12/75-07/79 | |
| 1.3 43kw | 05/75-07/79 | ||
| 1.6 50kw | 05/75-07/79 | ||
| 1.6 53kw | 05/75-07/79 | ||
| 1.6 66kw | 09/76-08/79 | ||
| 2.0 64kw | 12/75-07/76 | ||
| 2.0 66kw | 05/75-07/79 | ||
| 2.0 70kw | 08/76-07/79 | ||
| 2.3 79kw | 05/75-07/79 | ||
| HYUNDAI | STELLAR (F31_, SF2_) | 1.4 50kw | 10/83-08/86 |
| 1.6 56kw | 10/83-12/91 |
-
Epaisseur en mm12
-
Diamètre en mm247
-
Déport en mm26
-
Diamètre intérieur en mm68
-
Plein ou ventiléPlein
-
Référence origine1437814