Photos non contractuelles
Des questions ? mail Contactez-nous par e-mail phone ou par téléphone au +41 (0)21 946 22 32
Disques de frein GT2i Groupe N Autobianchi A112 / Fiat X 1/9 / Lancia Delta Arrière
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Fiat-Lancia-Seat
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 227x10,8 S - h.45,8 - c.61,5
Compatibilité référence constructeur : RF16500250 ,RF16500253 ,SE022165002A ,4139010 ,4208311 ,4385812 ,46618703 ,71738422 ,94385812 ,984385812
| FIAT | 124 (124_) | 1200 (TA) 44kw | 07/66-10/73 |
| 1200 48kw | 02/73-07/75 | ||
| 1400 51kw | 12/68-12/72 | ||
| 1500 55kw | 01/73-07/75 | ||
| 1500 59kw | 01/71-07/75 | ||
| 1600 70kw | 01/73-07/75 | ||
| 124 Coupe (124_) | 1400 Sport 66kw | 06/67-10/72 | |
| 1600 (BC 1) 74kw | 11/71-10/73 | ||
| 1600 (BC 1) 81kw | 04/70-10/73 | ||
| 1600 Sport 76kw | 08/72-12/75 | ||
| 1600 Sport 80kw | 08/72-12/75 | ||
| 1800 Sport (CC1) 87kw | 01/73-02/76 | ||
| 1800 Sport 82kw | 01/73-02/76 | ||
| 124 Familiare (124_) | 1.4 51kw | 09/67-05/71 | |
| 1200 44kw | 04/67-05/73 | ||
| 1200 48kw | 05/73-03/75 | ||
| 124 Spider (124_) | 1500 Sport (BS) 66kw | 01/66-12/72 | |
| 1600 Sport (BS) 82kw | 11/69-08/73 | ||
| 1600 Sport (BS1) 74kw | 11/69-08/73 | ||
| 1600 Sport (BS1) 80kw | 01/69-12/74 | ||
| 1600 Sport (CS) 76kw | 01/69-12/74 | ||
| 1800 Rally Abarth (CSA) 94kw | 09/72-07/75 | ||
| 1800 Sport (CS1) 82kw | 01/73-07/75 | ||
| 1800 Sport (CS1) 87kw | 01/72-12/77 | ||
| 125 (125_) | 1.6 (TA) 66kw | 07/67-03/74 | |
| 1.6 (TA) 74kw | 05/69-10/73 | ||
| 127 (127_) | 0.9 29kw | 06/71-05/83 | |
| 0.9 33kw | 06/71-12/86 | ||
| 1.0 37kw | 04/77-12/86 | ||
| 1.0 Sport 51kw | 07/78-02/82 | ||
| 1.3 Diesel 33kw | 04/81-12/86 | ||
| 1.3 Sport 55kw | 12/81-05/83 | ||
| 127 Panorama (127_) | 1.0 37kw | 01/77-12/86 | |
| 1.3 D 33kw | 06/81-12/86 | ||
| 128 (128_) | 1.1 33kw | 02/75-09/81 | |
| 1.1 40kw | 03/69-12/84 | ||
| 1.3 Rally (AR) 49kw | 09/71-02/76 | ||
| 1.3 Sport 44kw | 08/74-12/84 | ||
| 128 Coupe (128_) | 1.1 (AC 5) 47kw | 03/72-02/81 | |
| 1.1 (AC 5) 48kw | 08/75-02/81 | ||
| 1.3 (AC) 55kw | 03/72-12/79 | ||
| 1.3 Berlinetta (AC) 54kw | 06/75-12/79 | ||
| 128 Familiare (128_) | 1.1 (AF) 33kw | 02/75-02/81 | |
| 1.1 (AF) 40kw | 10/69-10/82 | ||
| 1.3 (AF1) 44kw | 12/74-10/82 | ||
| 131 (131_) | 1.3 Mirafiori 40kw | 10/74-09/81 | |
| 1.3 Mirafiori 48kw | 10/74-12/82 | ||
| 1.3 Super Mirafiori 57kw | 03/78-12/80 | ||
| 1.4 Mirafiori 51kw | 11/80-01/84 | ||
| 1.4 Super Mirafiori 55kw | 04/81-12/83 | ||
| 1.6 (S) 55kw | 10/74-09/81 | ||
| 1.6 63kw | 11/76-12/84 | ||
| 1.6 Super 71kw | 03/78-01/84 | ||
| 1.6 Super Mirafiori (A) 72kw | 03/79-03/82 | ||
| 2.0 D 44kw | 07/78-08/84 | ||
| 2.0 Racing 85kw | 06/78-12/81 | ||
| 2.0 Super 83kw | 01/81-12/84 | ||
| 2.5 D 53kw | 06/78-02/84 | ||
| 131 Familiare/Panorama (131_) | 1.3 Mirafiori (AF) 40kw | 03/75-12/78 | |
| 1.3 Mirafiori (AF) 48kw | 03/75-03/82 | ||
| 1.4 Mirafiori 51kw | 11/81-01/84 | ||
| 1.6 63kw | 11/80-12/84 | ||
| 1.6 CL (AF1) 55kw | 03/75-12/78 | ||
| 1.6 Super 72kw | 12/79-12/81 | ||
| 2.0 D 44kw | 07/78-08/84 | ||
| 2.0 Super 83kw | 01/81-12/84 | ||
| 2.5 Super Diesel (AF) 53kw | 03/79-12/84 | ||
| 132 (132_) | 1.6 72kw | 01/76-12/82 | |
| 1.7 GLS (A1) 79kw | 04/74-12/75 | ||
| 1.7 GLS (A1) 82kw | 11/75-01/77 | ||
| 1.7 Special (A1) 77kw | 04/72-01/74 | ||
| 147 | 1.0 37kw | 04/80-12/95 | |
| 1.3 41kw | 07/80-07/83 | ||
| 1.3 45kw | 01/82-12/86 | ||
| 1.3 D 33kw | 07/82-06/84 | ||
| 1.3 D 36kw | 07/84-12/86 | ||
| 1.3 Rallye 53kw | 07/80-07/83 | ||
| 1.4 46kw | 10/80-10/96 | ||
| 850 | 0.8 25kw | 07/64-10/72 | |
| 0.8 27kw | 07/64-10/72 | ||
| 0.8 Special (GB) 35kw | 03/68-10/72 | ||
| 850 Coupe (100_) | 0.9 Sport 38kw | 02/68-10/72 | |
| 850 Spider | 0.8 36kw | 10/65-10/68 | |
| 0.9 Sport 38kw | 03/68-12/72 | ||
| 900 T/E Panorama (200_) | 0.9 26kw | 01/78-01/86 | |
| 900 T/E Pulmino (200_) | 0.9 26kw | 01/78-01/86 | |
| FIORINO (127) | 1050 37kw | 01/80-12/87 | |
| 900 33kw | 10/77-12/84 | ||
| FIORINO (147) | 1.0 37kw | 01/80-12/87 | |
| 1.0 41kw | 12/86-04/88 | ||
| 1.1 60 40kw | 11/86-04/88 | ||
| 1.3 49kw | 12/87-08/93 | ||
| 1.3 D 33kw | 03/82-12/87 | ||
| 1.5 55kw | 01/88-08/93 | ||
| 1.7 D 42kw | 01/88-10/93 | ||
| 1.7 D 44kw | 12/87-12/90 | ||
| FIORINO Box (146) | 1.7 D 44kw | 01/88-10/99 | |
| 60 1.1 40kw | 05/88-12/93 | ||
| 60 1.7 D 42kw | 05/88-10/96 | ||
| 60 1.7 D 44kw | 05/88-05/00 | ||
| 70 1.3 49kw | 01/88-12/94 | ||
| 75 i.e. 1.5 55kw | 05/88-12/93 | ||
| FIORINO Pick up (146) | 1.3 49kw | 01/88-12/94 | |
| 1.7 D 44kw | 05/88-10/99 | ||
| FIORINO Pick up (147) | 1.0 37kw | 10/82-10/87 | |
| 1.1 41kw | 09/87-12/88 | ||
| 1.3 D 33kw | 05/84-12/88 | ||
| PANDA (141A_) | 0.9 Fire S All-wheel Drive 33kw | 10/80-04/86 | |
| 1000 32kw | 01/86-04/92 | ||
| 1000 37kw | 01/85-12/92 | ||
| 1000 4x4 32kw | 01/86-07/89 | ||
| 1000 4x4 33kw | 05/86-12/94 | ||
| 1000 4x4 37kw | 01/86-12/92 | ||
| 1000 i.e. CAT 33kw | 10/87-08/98 | ||
| 1100 37kw | 05/91-12/99 | ||
| 1100 40kw | 02/95-09/03 | ||
| 1100 4x4 40kw | 02/95-07/04 | ||
| 1100 Trekking 4x4 37kw | 10/91-07/04 | ||
| 1300 D 27kw | 04/86-12/92 | ||
| 650 22kw | 01/82-07/04 | ||
| 750 (141AA) 25kw | 01/86-01/95 | ||
| 750 (141AI) 25kw | 01/86-01/95 | ||
| 750 (141AM) CAT 25kw | 01/95-10/03 | ||
| 800 25kw | 02/81-12/85 | ||
| 900 29kw | 04/92-12/96 | ||
| 900 33kw | 10/80-06/94 | ||
| 950 35kw | 09/82-08/83 | ||
| 950 4x4 35kw | 09/83-12/86 | ||
| PANDA Van (141_) | 1.1 37kw | 05/91-03/95 | |
| 1.1 40kw | 09/00-02/04 | ||
| 1000 32kw | 01/86-02/92 | ||
| 1000 i.e 33kw | 08/92-02/04 | ||
| 750 25kw | 01/86-07/92 | ||
| REGATA (138) | 60 Diesel 1.7 43kw | 09/83-12/86 | |
| 60 Diesel 1.7 44kw | 05/85-03/89 | ||
| 70 1.3 48kw | 09/83-07/89 | ||
| 70 1.3 50kw | 09/83-07/86 | ||
| 75 1.5 55kw | 12/83-12/87 | ||
| 75 i.e. 1.5 55kw | 07/85-07/89 | ||
| 85 1.5 58kw | 05/85-12/87 | ||
| 85 1.6 60kw | 10/83-06/90 | ||
| 85 Super 1.5 60kw | 09/83-04/85 | ||
| 90 i.e. 1.6 66kw | 01/87-07/89 | ||
| REGATA Weekend (138) | 60 Diesel 1.7 44kw | 01/84-12/89 | |
| 70 1.3 50kw | 01/84-07/89 | ||
| 75 1.5 55kw | 09/84-07/89 | ||
| 75 1.5 i.e. CAT 55kw | 12/86-07/89 | ||
| 85 1.5 60kw | 01/84-04/89 | ||
| 90 i.e. 1.6 66kw | 01/87-07/89 | ||
| RITMO Convertible (138_) | 1.3 48kw | 10/79-09/83 | |
| 50 1.3 50kw | 10/85-12/87 | ||
| 85 1.5 60kw | 03/83-12/86 | ||
| 85 1.5 63kw | 01/80-07/89 | ||
| RITMO I (138A) | 55 Diesel 1.7 40kw | 10/79-09/82 | |
| 55 Diesel 1.7 43kw | 10/79-09/82 | ||
| 60 1.0 44kw | 09/78-09/82 | ||
| 65 1.3 48kw | 01/78-09/82 | ||
| 70 1.3 48kw | 11/83-08/85 | ||
| 75 1.3 55kw | 01/81-09/82 | ||
| 75 1.5 55kw | 01/78-10/82 | ||
| 75 i.e. 1.5 55kw | 10/85-05/87 | ||
| 85 1.5 63kw | 01/81-05/87 | ||
| RITMO II (138A) | 60 1.1 40kw | 10/82-12/87 | |
| 60 1.1 43kw | 04/85-12/87 | ||
| 60 Diesel 1.7 43kw | 10/82-10/85 | ||
| 60 Diesel 1.7 44kw | 05/85-12/87 | ||
| 70 1.3 50kw | 01/83-04/85 | ||
| 75 1.5 55kw | 09/85-12/88 | ||
| 75 1.5 CAT 55kw | 09/85-12/88 | ||
| 85 1.5 58kw | 08/85-05/87 | ||
| 85 1.5 60kw | 01/83-12/87 | ||
| UNO (146A/E) | 1.0 31kw | 06/89-02/92 | |
| 1.0 iE 34kw | 05/98-08/00 | ||
| 1.1 41kw | 01/92-06/06 | ||
| 1.1 43kw | 10/88-06/06 | ||
| 1.3 Super Diesel 33kw | 06/83-03/92 | ||
| 1.3 Turbo i.e. 73kw | 01/87-12/87 | ||
| 1.3 Turbo i.e. 74kw | 09/89-03/91 | ||
| 1.3 Turbo i.e. 77kw | 04/85-08/89 | ||
| 1.4 51kw | 07/91-07/96 | ||
| 1.4 74kw | 01/89-12/91 | ||
| 1.4 Turbo i.e. 82kw | 09/89-09/93 | ||
| 1.4 Turbo i.e. 87kw | 12/89-12/96 | ||
| 1.6 65kw | 12/89-12/93 | ||
| 1.6 R 66kw | 12/92-12/95 | ||
| 45 0.9 33kw | 03/83-09/92 | ||
| 45 0.9 34kw | 02/84-12/88 | ||
| 45 1.0 (146A.ED) 32kw | 06/86-12/93 | ||
| 45 i.e. 1.0 33kw | 04/84-10/95 | ||
| 50 1.1 37kw | 01/86-12/89 | ||
| 50 i.e. 1.1 36kw | 06/92-12/93 | ||
| 55 1.1 40kw | 01/83-08/89 | ||
| 60 1.1 (146A.EG) 43kw | 05/85-08/89 | ||
| 70 1.3 48kw | 05/85-08/89 | ||
| 70 1.3 50kw | 01/83-04/85 | ||
| 70 i.e. 1.4 51kw | 09/89-12/93 | ||
| 70 i.e. 1.4 53kw | 09/89-12/93 | ||
| 70 S 1.4 52kw | 09/89-10/92 | ||
| 75 i.e. 1.5 55kw | 10/85-12/93 | ||
| UNO Box (146) | 45 0.9 33kw | 02/88-07/96 | |
| 60 1.1 43kw | 02/88-02/92 | ||
| X 1/9 (128 AS) | 1.3 54kw | 10/75-06/78 | |
| 1.3 55kw | 05/73-12/79 | ||
| 1.5 56kw | 06/85-12/89 | ||
| 1.5 63kw | 11/78-12/89 | ||
| FSO | 125P | 1.3 1300 47kw | 10/67-08/92 |
| 1.5 1500 55kw | 10/67-08/92 | ||
| 125P Estate | 1.3 47kw | 10/67-08/92 | |
| 1.5 55kw | 10/67-08/92 | ||
| 125P Pickup | 1.5 55kw | 06/75-12/89 | |
| 132P | 1.6 72kw | 01/74-09/78 | |
| 1.8 79kw | 07/75-09/78 | ||
| POLONEZ I | 1.3 48kw | 01/78-12/80 | |
| 1.5 55kw | 10/77-08/88 | ||
| 1.5 60kw | 01/78-08/88 | ||
| 1.5 Turbo 70kw | 01/78-12/91 | ||
| 1.6 64kw | 08/86-08/88 | ||
| POLONEZ II | 1.5 55kw | 08/88-08/92 | |
| 1.5 i 55kw | 08/88-08/92 | ||
| 1.6 64kw | 08/88-08/92 | ||
| 1.9 D 51kw | 08/88-08/92 | ||
| POLONEZ III | 1.4 i 16V 76kw | 09/92-03/02 | |
| 1.5 55kw | 05/94-12/97 | ||
| 1.6 i 57kw | 09/92-03/02 | ||
| 1.9 D 51kw | 09/92-03/02 | ||
| POLONEZ III Saloon | 1.6 i 57kw | 09/92-03/02 | |
| INNOCENTI | KORAL | 45 33kw | 01/90-12/92 |
| 55 40kw | 01/90-12/92 | ||
| LANCIA | A 112 | 0.9 Junior (A112B/2) 29kw | 03/81-06/86 |
| 1.0 Abarth (A112B2/5) 51kw | 03/78-02/84 | ||
| 1.0 LX 35kw | 03/84-12/86 | ||
| DELTA I (831AB0) | 1.1 (831AB.015) 47kw | 01/86-12/90 | |
| 1.3 (831AB.011) 55kw | 09/79-08/92 | ||
| 1.3 58kw | 09/83-08/92 | ||
| 1.5 (831AB.025) 63kw | 09/79-12/92 | ||
| 1.6 GT 77kw | 11/82-04/86 | ||
| 1.6 GT i.e. (831AB.010) 66kw | 05/87-08/92 | ||
| 1.6 GT i.e. (831AB.016) 80kw | 08/86-08/88 | ||
| 1.6 HF Turbo (831AB.020) 103kw | 08/86-08/88 | ||
| 1.6 HF Turbo (831AB.020S) 97kw | 04/87-03/89 | ||
| 1.6 HF Turbo 122kw | 08/86-05/93 | ||
| 1.6 HF Turbo 96kw | 10/83-12/86 | ||
| 1.8 S4 184kw | 09/85-10/88 | ||
| 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) 144kw | 03/89-09/91 | ||
| 2.0 HF Integrale (831AB.019) 122kw | 11/86-08/88 | ||
| 2.0 HF Integrale (831AB.024) 133kw | 10/87-02/89 | ||
| 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 83... 130kw | 12/86-12/92 | ||
| PRISMA (831AB0) | 1.3 58kw | 01/83-02/92 | |
| 1.5 55kw | 09/85-02/92 | ||
| 1.5 59kw | 08/86-02/92 | ||
| 1.5 63kw | 01/83-04/86 | ||
| 1.6 73kw | 08/86-02/92 | ||
| 1.6 77kw | 01/83-04/86 | ||
| 1.6 i.e. 80kw | 05/86-12/89 | ||
| 1.6 i.e. Super 66kw | 05/87-12/89 | ||
| 1.9 Diesel 48kw | 01/83-02/92 | ||
| 1.9 Turbo Diesel 59kw | 05/85-12/89 | ||
| 2.0 i.e. All-wheel Drive 85kw | 04/86-12/89 | ||
| Y10 (156) | 1.0 (156C) 41kw | 03/85-07/89 | |
| 1.0 Fire (156AA) 33kw | 03/85-06/89 | ||
| 1.0 Fire (156AE) CAT 33kw | 10/87-02/92 | ||
| 1.0 Fire (156B, 156AD) 32kw | 06/85-06/91 | ||
| 1.0 Fire 37kw | 03/85-02/90 | ||
| 1.0 Fire All-wheel Drive (156AE) 33kw | 12/87-02/92 | ||
| 1.0 Fire All-wheel Drive 32kw | 12/86-02/89 | ||
| 1.0 Fire All-wheel Drive 37kw | 12/87-02/90 | ||
| 1.0 Turbo (156D) 62kw | 03/85-02/89 | ||
| 1.1 Fire (156AG) 40kw | 01/95-12/95 | ||
| 1.1 Fire All-wheel Drive (156AG) 40kw | 01/95-12/95 | ||
| 1.1 i.e Fire (156AC) 42kw | 08/89-06/92 | ||
| 1.1 i.e Fire All-wheel Drive (15... 42kw | 08/89-06/92 | ||
| 1.1 i.e. Fire (156AG) 37kw | 07/89-09/95 | ||
| 1.1 i.e. Fire All-wheel Drive (1... 37kw | 09/92-12/95 | ||
| SEAT | 124 | 1.6 70kw | 09/76-10/80 |
| 1.6 72kw | 09/75-08/76 | ||
| 1.8 87kw | 09/75-10/80 | ||
| 1430 55kw | 01/70-12/76 | ||
| 1430 Especial 70kw | 01/70-12/76 | ||
| 2.0 85kw | 04/79-10/80 | ||
| D1200 44kw | 01/68-12/76 | ||
| LS1200 48kw | 01/68-10/80 | ||
| 124 Estate | D1200 44kw | 01/70-12/74 | |
| LS1200 48kw | 01/70-12/76 | ||
| 127 (127A) | 0.9 33kw | 04/72-12/82 | |
| 1.0 38kw | 04/72-12/82 | ||
| 131 | 1.5 55kw | 03/82-01/85 | |
| 1.6 71kw | 03/82-01/85 | ||
| 2.0 85kw | 06/78-12/85 | ||
| 2.4 Diesel 53kw | 06/78-12/86 | ||
| 850 | 0.9 25kw | 02/72-07/75 | |
| 0.9 27kw | 01/66-12/74 | ||
| 0.9 35kw | 01/66-12/74 | ||
| 0.9 38kw | 07/70-10/75 | ||
| FURA (025A) | 0.9 29kw | 03/84-12/86 | |
| 0.9 31kw | 01/82-06/86 | ||
| 0.9 33kw | 01/82-06/86 | ||
| 1.4 55kw | 01/82-06/86 | ||
| IBIZA I (021A) | 0.9 29kw | 08/90-05/93 | |
| 0.9 32kw | 08/86-05/93 | ||
| 1.2 44kw | 11/84-12/93 | ||
| 1.2 46kw | 11/84-12/93 | ||
| 1.2 i 52kw | 01/89-05/93 | ||
| 1.5 63kw | 11/84-05/93 | ||
| 1.5 i 65kw | 10/86-05/93 | ||
| 1.5 i CAT 66kw | 10/86-05/93 | ||
| 1.7 D 40kw | 06/84-05/93 | ||
| 1.7 D 42kw | 08/90-05/93 | ||
| MALAGA (023A) | 1.2 44kw | 05/85-12/93 | |
| 1.2 47kw | 11/84-12/93 | ||
| 1.2 i 52kw | 12/89-12/93 | ||
| 1.5 63kw | 05/85-12/93 | ||
| 1.7 D 40kw | 05/85-12/93 | ||
| 1.7 D 42kw | 05/90-12/93 | ||
| MARBELLA (28) | 0.8 25kw | 08/86-12/93 | |
| 0.9 29kw | 01/87-12/93 | ||
| 0.9 32kw | 07/97-10/98 | ||
| 0.9 CAT 29kw | 01/90-11/96 | ||
| 0.9 CAT 30kw | 11/96-10/98 | ||
| MARBELLA Box (028A) | 0.8 25kw | 01/87-12/93 | |
| 0.9 29kw | 01/87-12/93 | ||
| 0.9 CAT 29kw | 01/87-12/93 | ||
| PANDA (141A) | 0.9 31kw | 10/80-12/86 | |
| RITMO (138) | 1.2 47kw | 07/78-09/83 | |
| 1.4 57kw | 07/78-09/83 | ||
| 1.7 D 41kw | 10/79-09/83 | ||
| RONDA (022A) | 1.2 47kw | 08/83-05/85 | |
| 1.4 54kw | 06/82-11/88 | ||
| 1.6 68kw | 08/83-09/85 | ||
| 1.7 Diesel 40kw | 06/82-12/86 | ||
| 1.7 Diesel 41kw | 06/82-12/86 | ||
| TERRA (24) | 0.9 29kw | 02/87-12/96 | |
| 0.9 CAT 29kw | 02/92-12/94 | ||
| 1.3 D 33kw | 03/90-12/94 | ||
| 1.4 D 35kw | 10/90-12/95 | ||
| TERRA Box (024A) | 0.9 29kw | 01/87-12/95 | |
| 0.9 CAT 29kw | 01/90-12/95 | ||
| 1.3 D 33kw | 03/90-02/92 | ||
| 1.4 D 35kw | 10/90-02/92 | ||
| ZASTAVA | 101 (1100) | 1.1 37kw | 12/75-01/80 |
| 1.1 40kw | 06/73-01/90 | ||
| 1.1 41kw | 05/75-12/93 | ||
| 1.1 Super 47kw | 07/79-09/81 | ||
| 1.3 48kw | 10/81-12/93 | ||
| YUGO | 0.9 33kw | 04/80-06/92 | |
| 60 EFI (145 A) 44kw | 08/91-06/95 | ||
| 65 EFI (145 A) 48kw | 08/91-06/95 | ||
| YUGO FLORIDA | 1.3 (103 A) 50kw | 03/91- | |
| 1.4 52kw | 10/88-06/95 |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 10
- Diamètre en mm :
- 227
- Déport en mm :
- 45
- Diamètre intérieur en mm :
- 61
- Position :
- Avant
- Plein ou ventilé :
- Plein
- Référence origine :
- 4139010
4208311
4385812
46618703
71738422
94385812
984385812
RF16500250
RF16500253
SE022165002A
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Nissan Cube, Tiida Avant 280x24mm
Prix de base CHF 116,00PrixCHF 104,40 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N VW Passat/Variant Avant 288x25mm
Prix de base CHF 112,00PrixCHF 100,80 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Toyota Avensis (T25) Avant 295x26mm
Prix de base CHF 113,00PrixCHF 101,70 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Volvo S60-S80-V70 Avant 320x28mm
Prix de base CHF 136,00PrixCHF 122,40 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Suzuki Gd Vitara 2.0 Avant 294x25mm
Prix de base CHF 116,00PrixCHF 104,40 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Renault Master ts modAV 278x24mm
Prix de base CHF 113,00PrixCHF 101,70 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N CHEV Daewoo Arrière 258x10,5mm
Prix de base CHF 81,90PrixCHF 73,71 TTC- -10%
-
En stock
GT2IDisques de frein GT2i Groupe N Audi A5 Type 1KW Arrière 300x12mm
Prix de base CHF 97,90PrixCHF 18,60 TTC- -81%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Suzuki Swift Arrière 278x9mm
Prix de base CHF 77,20PrixCHF 69,48 TTC- -10%
-
En stock
GT2IDisques de frein GT2i Groupe N Subaru Impreza Arrière 266x10mm 5x100
Prix de base CHF 95,00PrixCHF 61,75 TTC- -35%
-
- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Mercedes Classe E(W211)55 AMG Arrière 330x26mm
Prix de base CHF 195,00PrixCHF 175,50 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Renault Scenic Arrière 274x11mm
Prix de base CHF 182,00PrixCHF 163,80 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Citroën DS3 1,6 THP Arrière 249x9mm 4x108
Prix de base CHF 77,20PrixCHF 69,48 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N BMW X5 (E70) 3.0 Avant 332x30mm
Prix de base CHF 164,00PrixCHF 147,60 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Volvo 940 Arrière 281x9,6mm
Prix de base CHF 73,40PrixCHF 66,06 TTC- -10%