GT2I

Disques de frein GT2i Groupe N Fiat Ducato Citroën Jumper A 280x28mm

Délai de livraison (à partir du dépôt central)

3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours

Stock en magasin (Promasens)

Non disponibile

Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!

Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.

Vendus par paire.

Compatibilité marque : Citroen-Fiat-Peugeot
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 280x28 V - h.69,5 - c.73
Compatibilité référence constructeur : 4249K2 ,424928 ,424929 ,51705449 ,51705749 ,51740246 ,51848621





CITROENJUMPER Box2.2 HDi 100 74kw04/06-
2.2 HDi 110 81kw07/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw07/11-
2.2 HDi 150 110kw07/11-
3.0 HDi 145 107kw07/10-
3.0 HDi 155 115kw07/10-
3.0 HDi 160 116kw09/06-
3.0 HDi 180 130kw07/11-
JUMPER Bus2.0 BlueHDi 130 96kw07/15-
2.0 BlueHDi 160 120kw07/15-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw07/11-
2.2 HDi 150 110kw07/11-
3.0 HDi 155 115kw07/10-
3.0 HDi 160 116kw09/06-
3.0 HDi 180 130kw07/11-
JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 100 74kw04/06-
2.2 HDi 110 81kw07/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw07/11-
2.2 HDi 150 110kw07/11-
3.0 HDi 145 107kw07/10-
3.0 HDi 160 116kw09/06-
3.0 HDi 180 130kw07/11-
FIATDUCATO Box (250, 290)100 Multijet 2,2 D 74kw07/06-
115 Multijet 2,0 D 85kw06/11-
120 Multijet 2,3 D 88kw07/06-
130 Multijet 2,3 D 96kw01/07-
140 Natural Power 100kw04/09-
150 Multijet 2,3 D 109kw06/11-
160 Multijet 3,0 D 115kw07/06-
160 Multijet 3,0 D 116kw07/06-
180 Multijet 3,0 D 130kw06/11-
DUCATO Bus (250, 290)115 Multijet 2,0 D 85kw06/11-
120 Multijet 2,3 D 88kw07/06-
130 Multijet 2,3 D 96kw01/07-
140 Natural Power 100kw04/09-
150 Multijet 2,3 D 109kw06/11-
DUCATO Platform/Chassis (250, 290)100 Multijet 2,2 D 74kw07/06-
115 Multijet 2,0 D 85kw06/11-
120 Multijet 2,3 D 88kw07/06-
130 Multijet 2,3 D 96kw01/07-
140 Natural Power 100kw04/09-
150 Multijet 2,3 D 109kw06/11-
160 Multijet 3,0 D 115kw07/06-
160 Multijet 3,0 D 116kw07/06-
180 Multijet 3,0 D 130kw06/11-
PEUGEOTBOXER Box2.2 HDi 110 81kw03/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw03/11-
2.2 HDi 150 110kw03/11-
3.0 HDi 115kw07/06-
3.0 HDi 160 116kw04/06-
3.0 HDi 175 130kw03/11-
BOXER Bus2.0 BlueHDi 130 96kw07/15-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw03/11-
BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 100 74kw04/06-
2.2 HDi 110 81kw03/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw03/11-
2.2 HDi 150 110kw03/11-
3.0 HDi 115kw02/07-
3.0 HDi 160 116kw04/06-
3.0 HDi 175 130kw03/11-
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps

Fiche technique

Epaisseur en mm :
28mm
Diamètre en mm :
280
Déport en mm :
69
Diamètre intérieur en mm :
73
Position :
Avant
Plein ou ventilé :
Ventilato
Référence origine :
4249K2
424928
424929
51705449
51705749
51740246
51848621
CHF 124,00 TTC
TTC
fidelite
Cumulez 11 points de fidélité en achetant ce produit. Plus de détails ...
BR-DFN-1409
Quantité
Ce produit sera commandé spécialement pour vous à notre fournisseur.

16 autres produits dans la même catégorie :

Télécharger notre application MyGT2i Ouvrir