Disques de frein GT2i Groupe N Fiat Ducato14ECO-PEUG.AV 280x24mm
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Citroen-Fiat-Peugeot
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 280x24 V - h.65,5 - c.73
Compatibilité référence constructeur : 1300501080 ,4246L2 ,4246L3 ,4246L4 ,4246X9 ,4246Y1 ,4249H8 ,4249K3 ,424926 ,424927 ,424999 ,46806233 ,51728377 ,51740244 ,71738905 ,71772817
| CITROEN | JUMPER Box | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 155 115kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- | ||
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- | ||
| JUMPER Box (230L) | 1.9 D 50kw | 07/99-04/02 | |
| 1.9 D 51kw | 02/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 68kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 HDI 62kw | 11/01-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 03/00-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 DT 4x4 76kw | 10/96-08/97 | ||
| 2.5 TD 76kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 03/00-11/00 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 12/96-11/00 | ||
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 09/00-04/02 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 09/00-04/02 | ||
| JUMPER Box (244) | 2.0 81kw | 04/02- | |
| 2.0 bivalent 81kw | 02/03- | ||
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- | ||
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 107kw | 05/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 110 81kw | 07/15- | |
| 2.0 BlueHDi 130 96kw | 07/15- | ||
| 2.0 BlueHDi 160 120kw | 07/15- | ||
| 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 110 81kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- | ||
| 3.0 HDi 155 115kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- | ||
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- | ||
| JUMPER Bus (230P) | 1.9 D 51kw | 01/99-04/02 | |
| 1.9 TD 4x4 68kw | 08/96-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 08/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 68kw | 02/94-04/02 | ||
| 2.0 4x4 80kw | 08/96-04/02 | ||
| 2.0 80kw | 02/94-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 4x4 76kw | 08/96-04/02 | ||
| 2.5 TD 76kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 12/96-11/00 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 12/96-11/00 | ||
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 09/00-04/02 | ||
| JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 81kw | 04/02- | |
| 2.0 bivalent 81kw | 02/03- | ||
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- | ||
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi All-wheel Drive 94kw | 04/02- | ||
| JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | |
| 2.2 HDi 110 81kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- | ||
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- | ||
| JUMPER Platform/Chassis (230) | 1.9 TD 66kw | 03/94-04/02 | |
| 1.9 TD 68kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 03/00-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 76kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 03/00-04/02 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 12/96-04/02 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 09/00-04/02 | ||
| JUMPER Platform/Chassis (244) | 2.0 HDI 62kw | 04/02- | |
| 2.2 HDi 74kw | 02/02-06/06 | ||
| 2.8 HDi 107kw | 05/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 02/02-06/06 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| XSARA Break (N2) | 1.4 i 55kw | 10/97-08/05 | |
| 1.5 D 42kw | 10/97-09/00 | ||
| 1.6 i 65kw | 10/97-09/00 | ||
| 1.8 D 43kw | 10/97-09/00 | ||
| 1.9 D 50kw | 10/97-09/00 | ||
| 1.9 D 51kw | 07/98-08/05 | ||
| FIAT | DUCATO Box (230L) | 1.9 D 50kw | 04/98-04/02 |
| 1.9 D 51kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 60kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 04/98-04/02 | ||
| 1.9 TD CAT 59kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.0 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 JTD 62kw | 10/01-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 62kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 D 62kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 4x4 80kw | 11/94-04/98 | ||
| 2.5 TDI 4x4 85kw | 05/98-04/02 | ||
| 2.5 TDI 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDI 85kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.8 D 4x4 64kw | 08/98-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 05/98-04/02 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 JTD 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 TD 4x4 90kw | 05/98-09/01 | ||
| 2.8 TDI 4x4 90kw | 06/99-04/02 | ||
| 2.8 TDI 90kw | 10/97-04/02 | ||
| DUCATO Box (244) | 2.0 81kw | 04/02- | |
| 2.0 Bipower 81kw | 11/02- | ||
| 2.0 JTD 62kw | 04/02- | ||
| 2.3 JTD 81kw | 04/02- | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 07/02- | ||
| 2.8 JTD 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 JTD Power 107kw | 05/04- | ||
| DUCATO Box (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- | |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- | ||
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- | ||
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 88kw | 03/10- | ||
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- | ||
| 130 Multijet 2,3 D 93kw | 08/06- | ||
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- | ||
| 140 Natural Power 100kw | 04/09- | ||
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- | ||
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 07/06- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 116kw | 07/06- | ||
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- | ||
| DUCATO Bus (230) | 1.9 D 50kw | 04/98-04/02 | |
| 1.9 D Combinato 51kw | 06/95-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 04/98-04/02 | ||
| 1.9 TD Combinato 59kw | 08/94-04/02 | ||
| 1.9 TD Panorama/Combinato 60kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 JTD 62kw | 10/01-04/02 | ||
| 2.0 Panorama/Combinato 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 D Combinato 62kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 85kw | 06/94-09/01 | ||
| 2.5 TDI 4x4 85kw | 04/97-04/02 | ||
| 2.5 TDI Panorama/Combinato 80kw | 07/94-04/02 | ||
| 2.5 TDI Panorama/Combinato 85kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 02/98-04/02 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 JTD 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 TDI 4x4 90kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.8 TDI 90kw | 10/97-04/02 | ||
| DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 4x4 81kw | 05/02-07/06 | |
| 2.0 81kw | 04/02- | ||
| 2.0 Bipower 81kw | 11/02- | ||
| 2.0 JTD 62kw | 04/02- | ||
| 2.3 JTD 81kw | 04/02- | ||
| 2.8 JTD 107kw | 04/04-07/06 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 07/02- | ||
| 2.8 JTD 94kw | 04/02- | ||
| DUCATO Bus (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- | |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- | ||
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- | ||
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- | ||
| 130 Multijet 2,3 D 93kw | 01/10- | ||
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- | ||
| 140 Natural Power 100kw | 04/09- | ||
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- | ||
| 150 Multijet 2,3 D 110kw | 04/15- | ||
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 10/06- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 116kw | 07/06- | ||
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- | ||
| DUCATO Platform/Chassis (230) | 1.9 D 50kw | 04/98-04/02 | |
| 1.9 D 51kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 60kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 04/98-04/02 | ||
| 1.9 TD CAT 59kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.0 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 JTD 62kw | 07/01-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 62kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 D 62kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 85kw | 06/94-04/98 | ||
| 2.5 TDI 4x4 85kw | 06/98-04/02 | ||
| 2.5 TDI 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDI 85kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 02/98-04/02 | ||
| 2.8 iDTD 4x4 90kw | 05/98-09/01 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 10/01-04/02 | ||
| 2.8 JTD 94kw | 03/01-04/02 | ||
| 2.8 TD 4x4 64kw | 05/98-11/01 | ||
| 2.8 TDI 90kw | 12/98-04/02 | ||
| DUCATO Platform/Chassis (244) | 2.0 81kw | 04/02-07/06 | |
| 2.0 JTD 62kw | 04/02-07/06 | ||
| 2.3 JTD 81kw | 04/02-07/06 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 10/02-07/06 | ||
| 2.8 JTD 94kw | 04/02-07/06 | ||
| 2.8 JTD Power 107kw | 05/04-07/06 | ||
| DUCATO Platform/Chassis (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- | |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- | ||
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- | ||
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 88kw | 03/10- | ||
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- | ||
| 130 Multijet 2,3 D 93kw | 08/06- | ||
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- | ||
| 140 Natural Power 100kw | 04/09- | ||
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- | ||
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 07/06- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 116kw | 07/06- | ||
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- | ||
| DUCATO Platform/Chassis (290) | 2.5 TD 4x4 70kw | 07/90-03/94 | |
| PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- | ||
| 3.0 HDi 115kw | 07/06- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- | ||
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- | ||
| BOXER Box (230L) | 1.9 D 50kw | 07/99-04/02 | |
| 1.9 DT 4x4 66kw | 03/96-09/98 | ||
| 1.9 TD 66kw | 07/99-04/02 | ||
| 1.9 TD 68kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 4x4 80kw | 03/96-09/98 | ||
| 2.0 HDI 62kw | 08/01-04/02 | ||
| 2.0 i 80kw | 06/94-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 DT 62kw | 10/97-11/01 | ||
| 2.5 TD 76kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 01/97-04/02 | ||
| 2.8 HDi 4x4 93kw | 10/00-11/01 | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 10/00-04/02 | ||
| 2.8 HDi 93kw | 10/00-11/01 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 11/00-04/02 | ||
| BOXER Box (244) | 2.0 81kw | 04/02- | |
| 2.0 BiFuel 81kw | 12/01-06/06 | ||
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- | ||
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 107kw | 04/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 93kw | 09/05-09/09 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 81kw | 07/15- | |
| 2.0 BlueHDi 130 96kw | 07/15- | ||
| 2.0 BlueHDi 160 120kw | 07/15- | ||
| 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 110 81kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- | ||
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- | ||
| BOXER Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 68kw | 07/96-04/02 | |
| 1.9 TD 66kw | 08/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 68kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 i 4x4 80kw | 08/96-04/02 | ||
| 2.0 i 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 07/96-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 4x4 76kw | 07/96-04/02 | ||
| 2.5 TD 76kw | 07/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 01/97-04/02 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 01/97-04/02 | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 10/00-04/02 | ||
| 2.8 HDi 93kw | 10/00-11/01 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 11/00-04/02 | ||
| BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 81kw | 04/02- | |
| 2.0 BiFuel 81kw | 12/01-06/06 | ||
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- | ||
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 107kw | 04/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | |
| 2.2 HDi 110 81kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- | ||
| 3.0 HDi 115kw | 02/07- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- | ||
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- | ||
| BOXER Platform/Chassis (244) | 2.0 BiFuel 81kw | 12/01-06/06 | |
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- | ||
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 107kw | 04/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 1.9 TD 66kw | 06/94-04/02 | |
| 1.9 TD 68kw | 07/94-04/02 | ||
| 2.0 81kw | 12/01-04/02 | ||
| 2.0 i 80kw | 06/94-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 76kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 01/97-04/02 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 HDi All-wheel Drive 93kw | 10/00-11/01 |
Fiche technique
- Diamètre en mm :
- 280
- Déport en mm :
- 24
- Diamètre intérieur en mm :
- 73
- Plein ou ventilé :
- Ventilato
- Référence origine :
- 1300501080
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Alfa Romeo 75 2.4 TD Avant 261x12.7mm 5x98
Prix de base CHF 85,00PrixCHF 76,50 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Opel Insignia/Saab Avant 321x30mm
Prix de base CHF 154,00PrixCHF 138,60 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Renault Clio 1.2/1.4 Avant 239x12mm
Prix de base CHF 52,70PrixCHF 47,43 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N VW Sharan 1.9 TDI Avant 313x26mm
Prix de base CHF 145,00PrixCHF 130,50 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Fiat Grande Punto 1.2 Avant 257x12mm
Prix de base CHF 62,30PrixCHF 56,07 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Toyota Iq Avant 255x20mm
Prix de base CHF 88,00PrixCHF 79,20 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Nissan Almera Avant 257x22mm
Prix de base CHF 92,00PrixCHF 82,80 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Nissan Cabsta ts mod Arrière 280x16mm
Prix de base CHF 102,00PrixCHF 91,80 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Porsche Cayenne 19" Sx Avant 350x34mm
Prix de base CHF 175,00PrixCHF 157,50 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N VW Touareg Arrière 314x22mm
Prix de base CHF 129,00PrixCHF 116,10 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Ford Mondeo IV Arrière 302x11mm 5x108
Prix de base CHF 82,00PrixCHF 73,80 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Lancia Delta III 2,0 Avant 305x28mm
Prix de base CHF 147,00PrixCHF 132,30 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N BMW Serie3(E36-46) Arrière 276x19mm
Prix de base CHF 102,00PrixCHF 91,80 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Hyundai Matrix Avant 257x24mm
Prix de base CHF 97,00PrixCHF 87,30 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Volvo S60-S80-XC70 Arrière 288x12mm
Prix de base CHF 100,00PrixCHF 90,00 TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Toyota Corolla Arrière 266x9mm
Prix de base CHF 71,00PrixCHF 63,90 TTC- -10%