Plaquettes de frein Ferodo DS1.11 F-CP850W

FERODO
Référence : F-CP850W
Réf. fournisseur : FCP850W

Prix : CHF 198,90 TTC
Prix normal : CHF 234,00 -15% Promo
La promotion se termine dans : 07 H 03 M 23 S
Sur commande
Indisponible en magasin (Promasens)
En moyenne dans un délai de 20 jours.
Cumulez 198 points de fidélité

La gamme DS1.11 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein taillé pour les compétitions d'endurance. Contrairement à ses concurrents qui exploite au maximum la céramique, Ferodo a fait le choix du Siloxanes. Contrairement aux matériaux basés sur le carbone, le Siloxanes ne se décompose pas à haute températures, ce qui permet au DS1.11 de fonctionner bien au-delà des températures maximums que des plaquettes de frein pourraient rencontrer. Ainsi, les plaquettes DS1.11 de Ferodo ont une excellente tenue à chaud, une longue durée de vie et un coefficient de friction élevé et qui dure tout au long de la vie de la plaquette, mais également reste constant dans la plage de températures. Très doux pour les disques, avec un coefficient de friction de 0.46 et une plage de températures de 200 à 700°C, les DS1.11 sont idéales en endurance pour GT, Monoplace etc. Interdit sur route ouverte.



Marque Modèle Années Notes
BMW 3 (E36) 316i 101cv 09.90-09.93 étrier arrière ATE, ABS
3 (E36) 316i Compact 102cv 07.93-02.98 étrier arrière ATE
3 (E36) 318 i 113cv 12.90-10.93 étrier arrière ATE
3 (E36) 318 i 116cv 10.93-02.98 étrier arrière ATE
3 (E36) 318 is 140cv 03.93-02.98 étrier arrière ATE
09.95-02.98 étrier arrière ATE
3 (E36) 318i (E36) 90cv 08.94-01.98 étrier arrière ATE, ABS
3 (E36) 320i 150cv 09.90-01.98 étrier arrière ATE
3 (E36) 323i 2.5 170cv 03.95-02.98 étrier arrière ATE
3 (E36) 325i 192cv 08.90-03.95 étrier arrière ATE
3 (E36) 328i 195cv 01.95-02.98 étrier arrière ATE
3 Compact (E36) 318Ti 140cv 11.94-08.00 étrier arrière ATE
3 Compact (E36) 323Ti 170cv 05.97-08.00 étrier arrière ATE
5 (E39) 520 i 136cv 04.99-06.03 étrier arrière ATE
5 (E39) 520 i 150cv 01.96-09.00 étrier arrière ATE
5 (E39) 520i 170cv 09.00-06.03 étrier arrière ATE
5 (E39) 525d 143cv après 09.95 étrier arrière ATE
5 (E39) 525d Touring 143cv après 09.95 étrier arrière ATE
5 (E39) 525td 143cv 09.95-06.03 étrier arrière ATE
5 (E39) 525td Touring 143cv après 02.97 étrier arrière ATE
5 (E39) 528i 193cv 09.95-09.00 étrier arrière ATE
5 (E39) 530d 184cv 08.98-09.00 étrier arrière ATE
5 (E39) 530d 193cv 09.00-06.03 étrier arrière ATE
5 (E39) 535i 236cv 04.96-03.99 étrier arrière ATE
5 Touring (E39) 520 i 136cv 04.99-05.04 étrier arrière ATE
5 Touring (E39) 520 i 150cv 01.97-09.00 étrier arrière ATE
5 Touring (E39) 520 i 170cv 09.00-05.04 étrier arrière ATE
5 Touring (E39) 528i 193cv 09.95-09.00 étrier arrière ATE
5 Touring (E39) 535i 236cv 04.96-03.99 étrier arrière ATE
Z1 2.5 170cv 01.88-12.91 étrier arrière ATE
Z3 (E36) 2.2 170cv après 08.00 étrier arrière ATE
Z3 (E36) 3.0 231cv après 06.00 étrier arrière ATE
Z3 1.8 116cv 10.95-10.98 étrier arrière ATE
Z3 2.0 150cv après 04.99 étrier arrière ATE
Z3 2.8 192cv 04.97-06.00 étrier arrière ATE
Z3 Coupe (E36) 2.8 192cv 07.97-06.00 étrier arrière ATE
Z3 Coupe (E36) 3.0 231cv après 06.00 étrier arrière ATE
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 116cv 01.99-01.03 étrier arrière ATE
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 119cv 07.98-01.03 étrier arrière ATE
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 140cv 10.95-03.99 étrier arrière ATE
#VALEUR! 09.90-12.98 étrier arrière ATE
09.91-02.98 étrier arrière ATE
09.95-05.04 étrier arrière ATE
09.95-06.03 étrier arrière ATE
CITROEN Evasion 2.0 (Turbo) 147cv après 10.95 étrier arrière ATE
Evasion 2.0 HDi 109cv après 09.99 étrier arrière ATE
Evasion 2.1 TD 109cv après 06.96 étrier arrière ATE
Synergie 2.0 (Turbo) 0cv après 10.95 étrier arrière ATE
Synergie 2.0 HDi 109cv après 09.99 étrier arrière ATE
Synergie 2.1 TD 0cv après 01.96 étrier arrière ATE
FIAT Scudo 1.9 JTD 111cv après 01.00 étrier arrière ATE
Ulysse 1.8 i 100cv après 04.96 étrier arrière ATE
Ulysse 1.9 JTD 90cv après 10.95 étrier arrière ATE, ABS
Ulysse 2.0 (Turbo) 147cv après 01.95 étrier arrière ATE
Ulysse 2.0 121cv après 01.95 étrier arrière ATE, ABS
Ulysse 2.0 JTD 109cv après 06.99 étrier arrière ATE
Ulysse 2.1 TD 109cv après 01.94 étrier arrière ATE
LANCIA Zeta 2.0 (Turbo) 147cv 10.95-09.02 étrier arrière ATE
Zeta 2.0 JTD 0cv 06.99-09.02 étrier arrière ATE
Zeta 2.1 TD 109cv 07.94-09.02 étrier arrière ATE
PEUGEOT 806 1.9 TD 93cv 01.94-07.02 étrier arrière ATE
806 2.0 (Turbo) 142cv 10.95-07.02 étrier arrière ATE
806 2.0 121cv 01.94-07.02 étrier arrière ATE
806 2.0 HDi 109cv 05.99-07.02 étrier arrière ATE
806 2.1 TD 109cv 04.96-07.02 étrier arrière ATE
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).

16 autres produits dans la même catégorie :