La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
| ALFA ROMEO | 1750 1.7 GT 109cv | 01.68-05.72 | étrier avant ATE |
| 2000 2.0 132cv | 06.71-12.83 | étrier avant ATE |
| GT SPRINT 1600 0cv | 01.63-12.66 | étrier avant ATE |
| Montreal 1.8 0cv | 01.66-12.76 | étrier avant ATE |
| Montreal 2.0 0cv | 01.66-12.76 | étrier avant ATE |
| Montreal 2.6 16V 202cv | 01.66-12.76 | étrier avant ATE |
| Spider 2.0 i 0cv | 01.83-07.90 | étrier avant ATE |
| #VALEUR! | 08.90-12.93 | étrier avant ATE |
| FERRARI | 246 2.4 GT 0cv | 01.71-12.75 | étrier avant ATE |
| 308 DINO GT4 256cv | 02.74-06.80 | étrier avant ATE |
| 308 GTB 256cv | 09.75-06.80 | étrier avant ATE |
| 308 GTS 256cv | 09.77-06.80 | étrier avant ATE |
| 365 4.4 GTC, GTS 352cv | 01.68-12.77 | étrier avant ATE |
| Dino 246 GTB/GTS 0cv | 01.68-12.75 | étrier avant ATE |
| GLAS | 2600 GT/3000 GT 0cv | 01.65-12.69 | étrier avant ATE |
| LANCIA | Stratos All i 0cv | après 01.73 | étrier avant ATE |
| Stratos All Models 0cv | après 01.73 | étrier avant ATE |
| MERCEDES | 190 (W108) 2.5 0cv | 01.60-12.71 | étrier avant ATE |
| 200 (W110) 2.0 D 0cv | 01.71-07.73 | étrier avant ATE |
| 200 2.0 D W114, 115 0cv | 01.68-12.76 | étrier avant ATE |
| 200 2.0 W114, 115 86cv | 01.68-12.76 | étrier avant ATE |
| 220 2.2 D W110 0cv | 01.71-07.73 | étrier avant ATE |
| 220 2.2 D W114, 115 60cv | 01.68-12.76 | étrier avant ATE |
| 230 2.3 W114, 115 0cv | 01.68-12.73 | étrier avant ATE |
| 234 All i W114, 115 0cv | 01.68-12.73 | étrier avant ATE |
| 234 W114, 115 0cv | 01.68-12.73 | étrier avant ATE |
| 300 (W115) 3.0 0cv | 01.60-12.71 | étrier avant ATE |
| OPEL | Admiral 2.8 E 161cv | 01.68-12.73 | étrier avant ATE |
| Commodore (A) 2.5 0cv | 01.67-12.71 | étrier avant ATE |
| Commodore (B) 2.5 GS 116cv | 01.72-08.77 | étrier avant ATE |
| Commodore (B) 2.8 140cv | 01.72-08.77 | étrier avant ATE |
| 08.74-08.77 | étrier avant ATE |
| Diplomat 2.8 E 161cv | 01.68-12.73 | étrier avant ATE |
| Diplomat 5.4 E 16V 230cv | 01.68-12.73 | étrier avant ATE |
| Diplomat 5.4 i 16V 230cv | 01.64-12.73 | étrier avant ATE |
| Kapitan 2.8 E 132cv | 01.68-12.73 | étrier avant ATE |
| Kapitan 2.8 Not E 132cv | 01.64-12.73 | étrier avant ATE |
| Monza 2.0 116cv | 01.83-07.83 | étrier avant ATE |
| Monza 2.5 0cv | 01.78-12.82 | étrier avant ATE |
| Monza 2.5 131cv | 01.83-07.83 | étrier avant ATE |
| Monza 2.8 0cv | 01.78-12.82 | étrier avant ATE |
| Monza 2.8 140cv | 01.83-07.83 | étrier avant ATE |
| Monza 3.0 0cv | 01.78-12.82 | étrier avant ATE |
| Monza 3.0 180cv | 01.83-07.83 | étrier avant ATE |
| SENATOR A (29) 2.0 E 116cv | 03.83-10.84 | étrier avant ATE |
| SENATOR A (29) 2.5 116cv | 05.78-12.80 | étrier avant ATE |
| SENATOR A (29) 2.5 E 136cv | 01.83-08.84 | étrier avant ATE |
| SENATOR A (29) 2.8 140cv | 02.78-04.81 | étrier avant ATE |
| SENATOR A (29) 3.0 150cv | 04.78-07.82 | étrier avant ATE |
| SENATOR A (29) 3.0 E 180cv | 02.78-12.86 | étrier avant ATE |
| #VALEUR! | 01.64-12.73 | étrier avant ATE |
| 01.72-08.77 | étrier avant ATE |
| 08.74-08.77 | étrier avant ATE |
| 08.77-07.82 | étrier avant ATE |
| 12.80-07.82 | étrier avant ATE |
| PORSCHE | 908/1 3.0 0cv | 01.68-12.71 | étrier arrière ATE |
| 911 2.2 0cv | 01.70-12.71 | étrier avant ATE |
| 911 2.3 0cv | 01.72-12.73 | étrier avant ATE |
| VAUXHALL | Royale 2.8 140cv | 01.78-12.84 | étrier avant ATE |
| Royale 3.0 180cv | 01.78-12.84 | étrier avant ATE |
| Senator 2.5 140cv | 10.84-12.85 | étrier avant ATE |
| Senator 3.0 180cv | 10.84-12.85 | étrier avant ATE |
| Viceroy 2.5 24V 170cv | 01.80-12.84 | étrier avant ATE |
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).