Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour BMW 1 Series 114 d 10.12 - étrier Brembo
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
| Marque | Modèle | Années | Notes |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 114 d 96cv | après 10.12 | étrier avant BREMBO, kit sport |
| 1 (F20) 114 i 102cv | après 11.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 116 d 116cv | après 11.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| après 12.10 | étrier avant BREMBO, kit sport | ||
| 1 (F20) 116 i 136cv | après 12.10 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 118 d 136cv | après 12.10 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 118 d 143cv | après 12.10 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 118 d 150cv | après 03.15 | étrier avant BREMBO | |
| 1 (F20) 118 d xDrive 143cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 118 i 170cv | après 11.10 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 120 d 164cv | après 12.10 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 120 d 184cv | après 12.10 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 120 d xDrive 184cv | après 02.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 125 d 211cv | après 08.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 125 d 218cv | après 08.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) 125 i 218cv | après 08.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) M 135 i 320cv | après 11.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F20) M 135 i xDrive 320cv | après 02.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 114 d 96cv | après 07.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 114 i 102cv | après 12.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 116 d 116cv | après 01.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| après 12.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | ||
| 1 (F21) 116 i 136cv | après 12.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 118 d 136cv | après 12.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 118 d 143cv | après 12.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 118 d xDrive 143cv | après 05.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 118 i 170cv | après 07.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 120 d 164cv | après 07.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 120 d 184cv | après 07.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 120 d xDrive 184cv | après 02.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 125 d 211cv | après 12.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 125 d 218cv | après 12.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) 125 i 218cv | après 12.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) M 135 i 320cv | après 12.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 1 (F21) M 135 i xDrive 320cv | après 02.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 2 Coupe (F22, F87) 218 d 143cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 2 Coupe (F22, F87) 220 d 184cv | après 10.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 2 Coupe (F22, F87) 225 d 218cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 327cv | après 10.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 2 Coupe (F22, F87) M 240 i 340cv | après 09.15 | étrier avant BREMBO | |
| 2 Coupe (F22, F87) M2 370cv | après 11.15 | étrier avant BREMBO, non ceramique | |
| 3 (F30, F35, F80) 325Li 306cv | après 07.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F35, F80) 335 i 327cv | 10.11-07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F35, F80) 335 i 340cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 327cv | 10.11-07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 340cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F35, F80) 340 i 361cv | après 10.15 | étrier avant BREMBO | |
| 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive 361cv | après 10.15 | étrier avant BREMBO | |
| 3 (F30, F35, F80) M3 431cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, non ceramique | |
| 3 (F30, F80) 316 d 116cv | après 02.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 316 i 136cv | après 10.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 318 d 136cv | après 02.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 318 d 143cv | après 02.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 318 d xDrive 143cv | après 11.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 320 d 184cv | après 10.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics 164cv | après 10.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 320 d xDrive 164cv | après 05.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 320 d xDrive 184cv | 10.11-07.15 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 320 i 184cv | après 02.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 320 i Efficient Dynamics 170cv | après 02.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 320 i xDrive 184cv | après 11.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 325 d 211cv | après 10.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 325 d 218cv | après 10.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 328 i 245cv | après 10.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 328 i xDrive 245cv | après 10.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 330 d 259cv | après 01.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 330 d 286cv | après 09.15 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 330 d xDrive 259cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 335 d xDrive 313cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 335 i 306cv | après 10.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) 335 i xDrive 306cv | après 10.11 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) ActiveHybrid 306cv | après 07.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30, F80) ActiveHybrid 340cv | après 01.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 (F30,F80) M3 450cv | après 03.16 | étrier avant BREMBO, non ceramique | |
| 3 Gran Turismo (F34) 318 d 143cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 d 184cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 184cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 200cv | après 05.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i 184cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 184cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 325 d 211cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 325 d 218cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 328 i 245cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 245cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 d 259cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 d 286cv | après 09.15 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 259cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 313cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 335 i 306cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 335 i 327cv | 03.13-03.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 335 i 340cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO | |
| 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 306cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 327cv | 03.13-03.14 | étrier avant BREMBO | |
| 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 340cv | après 03.14 | étrier avant BREMBO | |
| 3 Touring (F31) 316 d 116cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 316 i 136cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 318 d 143cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 318 d xDrive 143cv | après 01.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 320 d 164cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 320 d 184cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 320 d xDrive 184cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 320 i 184cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 325 d 211cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 325 d 218cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 328 i 245cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 328 i xDrive 245cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 330 d 259cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 330 d 286cv | après 09.15 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 330 d xDrive 259cv | après 06.12 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 335 d xDrive 313cv | après 09.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 335 i 306cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 335 i 327cv | 01.12-07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 335 i 340cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 335 i xDrive 306cv | après 03.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 335 i xDrive 327cv | 01.12-07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 335 i xDrive 340cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 3 Touring (F31) 340 i 361cv | après 07.15 | étrier avant BREMBO | |
| 3 Touring (F31) 340 i xDrive 361cv | après 07.15 | étrier avant BREMBO | |
| 4 Convertible (F33, F83) 420 d 184cv | après 10.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Convertible (F33, F83) 425 d 211cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Convertible (F33, F83) 425 d 218cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Convertible (F33, F83) 428 i 245cv | après 10.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive 245cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Convertible (F33, F83) 430 d 259cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive 313cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Convertible (F33, F83) 435 i 306cv | après 10.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Convertible (F33, F83) 435 i 340cv | après 10.13 | étrier avant BREMBO | |
| 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 306cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Convertible (F33, F83) M4 431cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO | |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 d 184cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 184cv | après 11.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 i 184cv | après 11.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 184cv | après 11.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 425 d 211cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 425 d 218cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 428 i 245cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 245cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 d 259cv | après 11.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 d 286cv | après 11.13 | étrier avant BREMBO | |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 259cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 286cv | après 11.13 | étrier avant BREMBO | |
| 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 313cv | après 11.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 435 i 306cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 435 i 340cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 306cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 340cv | après 07.13 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Coupe (F32, F82) M4 431cv | après 01.14 | étrier avant BREMBO | |
| 4 Gran Coupe (F36) 428 i 245cv | après 03.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 245cv | après 03.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d 259cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 259cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 313cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 i 306cv | après 03.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 i 340cv | après 03.14 | étrier avant BREMBO | |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 306cv | après 07.14 | étrier avant BREMBO, kit sport | |
| i8 i8 231cv | après 03.14 | étrier avant BREMBO |
Fiche technique
- Durites Dash :
- 04
- Epaisseur en mm :
- 18,1
- Référence concurrents :
- WVA2502818
- Profondeur Radiale en mm :
- 71,3
- Largeur en mm :
- 91,2
- Longueur en mm :
- 114,74
16 autres produits dans la même catégorie :
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour AC Ace 5 01.93 - étrier LUCAS/TRW
Prix de base CHF 218,00PrixCHF 185,30 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour CITROEN Saxo 1.6 Challenge 02.96 -
Prix de base CHF 196,00PrixCHF 166,60 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS1.11 avant pour OPEL Adam Rallye R2 01.14 -
Prix de base CHF 322,00PrixCHF 273,70 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour FORD Focus 2.5 RS 01.09 - étrier LUCAS/TRW
Prix de base CHF 209,00PrixCHF 177,65 TTC- -15%
- FERODOPrix de base CHF 220,00PrixCHF 187,00 TTC
- -15%
- FERODOPrix de base CHF 152,00PrixCHF 129,20 TTC
- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour BMW 1 Series 120 i 09.06 - 12.11 étrier ATE
Prix de base CHF 243,00PrixCHF 206,55 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour HOLDEN COMBO Box 1.6 i 09.02 - 04.05 étrier ATE
Prix de base CHF 247,00PrixCHF 209,95 TTC- -15%
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour HONDA Integra 2.0 16V type-R 02.02 - étrier BREMBO
Prix de base CHF 199,00PrixCHF 169,15 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour AUDI 100 2.0 12.90 - 06.94 étrier ATE
Prix de base CHF 309,00PrixCHF 262,65 TTC- -15%
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour BMW 1 Series 116 d 11.08 - 09.12 étrier LUCAS/TRW
Prix de base CHF 217,00PrixCHF 184,45 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour AUDI Coupe 2.0 08.92 - 12.96 étrier AKEBONO
Prix de base CHF 209,00PrixCHF 177,65 TTC- -15%
- FERODOPrix de base CHF 244,00PrixCHF 207,40 TTC
- -15%
-
En stock
FERODOPlaquettes de Frein Ferodo DS2500 Wilwood Dynalite
Prix de base CHF 137,00PrixCHF 116,45 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS1.11 arrière pour LOTUS Evora 3.5 05.09 - étrier AP RACING
Prix de base CHF 241,00PrixCHF 204,85 TTC- -15%
- FERODOPrix de base CHF 236,00PrixCHF 200,60 TTC
- -15%