KITS LIVRÉS COMPLETS :
DISQUES + ETRIERS + DURITES + PLAQUETTES + PLATINES DE FIXATION
Tar-Ox est aujourd'hui le seul fabriquant à proposer des étriers de freins en 10 pistons pour une utilisation routière.
Avantages des étriers 10 pistons :
1 ' Meilleure répartition de la pression sur les plaquettes
2 ' Meilleur refroidissement des plaquettes (meilleure circulation de l'air autour des plaquettes)
3 ' Meilleur feeling à la pédale, course moins longue
4 ' Moins de contraintes sur l'étrie
| CITROEN | C2 | 1.6 16v VTS | 03-> |
| 1.6 VTR | 03-> |
| GT 1.6 | 03-> |
| C3 | 1.4 16v | 04->06 |
| 1.4 Turbo Diesel HDi (90) | 02->06 |
| 1.6 16v | 02->08 |
| C4 | 1.4 16v | 04-> |
| 1.6 16v (ESP not fitted) | 04-> |
| 1.6 HDi (ESP fitted) | 04-> |
| Xsara II | 1,4 | -> |
| 1,6 16v | -> |
| 1,6 16v VTR | -> |
| 1,8 16v | -> |
| 1,8 16v VTR | -> |
| 1.4 Turbo Diesel HDi | 03-> |
| 1.9 Diesel | ->01 |
| 2 16v (26mm thick discs) | -> |
| 2.0 HDi (22mm thick discs) | -> |
| 2.0 HDi (26mm thick discs) | -> |
| 2.0 HDi VTR (22mm thick discs | 02-> |
| 2.0 Hdi VTR (26mm thick discs | 02-> |
| PEUGEOT | 206 | 1,4 16v | 03-> |
| 1,6 16v | 01-> |
| 1.6 Turbo Diesel HDi | 04-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi | 01-> |
| GTI 180 2.0 16v | 03-> |
| GTI 2.0 16v | 01-> |
| 207 | 1,6 16v | 06-> |
| 1,6 16v Vti | 06-> |
| 1.4 (8v & 16v) | 06-> |
| 1.4 HDi | 06-> |
| 1.6 HDi | 06-> |
| 208 | 1 | 12-> |
| 1,2 | 12-> |
| 1,4 | 12-> |
| 1,6 | 12-> |
| 1.4 HDi | 12-> |
| 1.6 -Bosch - 283mm | 12-> |
| 1.6 -Bosch- 266mm | 12-> |
| 1.6 HDi | 12-> |
| 307 | 1,4 | 01-> |
| 1.4 Turbo Diesel HDi | 01-> |
| 1.6 16v | 01-> |
| 1.6 Turbo Diesel HDi | 04-> |
| 2.0 16v | 01-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi (110) | 01-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi (135) | 03-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi (90) | 01-> |
| 308 | 1.4 16v | 07->14 |
| 1.6 16v 120hp | 07->14 |
| 1.6 16v 140hp | 07->14 |
| 1.6 16v 150hp | 07->14 |
| 2.0 Hdi 140hp | 10->14 |
| CITROEN | C2 | 1.6 16v VTS | 03-> |
| 1.6 VTR | 03-> |
| GT 1.6 | 03-> |
| C3 | 1.4 16v | 04->06 |
| 1.4 Turbo Diesel HDi (90) | 02->06 |
| 1.6 16v | 02->08 |
| C4 | 1.4 16v | 04-> |
| 1.6 16v (ESP not fitted) | 04-> |
| 1.6 HDi (ESP fitted) | 04-> |
| Xsara II | 1,4 | -> |
| 1,6 16v | -> |
| 1,6 16v VTR | -> |
| 1,8 16v | -> |
| 1,8 16v VTR | -> |
| 1.4 Turbo Diesel HDi | 03-> |
| 1.9 Diesel | ->01 |
| 2 16v (26mm thick discs) | -> |
| 2.0 HDi (22mm thick discs) | -> |
| 2.0 HDi (26mm thick discs) | -> |
| 2.0 HDi VTR (22mm thick discs | 02-> |
| 2.0 Hdi VTR (26mm thick discs | 02-> |
| PEUGEOT | 206 | 1,4 16v | 03-> |
| 1,6 16v | 01-> |
| 1.6 Turbo Diesel HDi | 04-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi | 01-> |
| GTI 180 2.0 16v | 03-> |
| GTI 2.0 16v | 01-> |
| 207 | 1,6 16v | 06-> |
| 1,6 16v Vti | 06-> |
| 1.4 (8v & 16v) | 06-> |
| 1.4 HDi | 06-> |
| 1.6 HDi | 06-> |
| 208 | 1 | 12-> |
| 1,2 | 12-> |
| 1,4 | 12-> |
| 1,6 | 12-> |
| 1.4 HDi | 12-> |
| 1.6 -Bosch - 283mm | 12-> |
| 1.6 -Bosch- 266mm | 12-> |
| 1.6 HDi | 12-> |
| 307 | 1,4 | 01-> |
| 1.4 Turbo Diesel HDi | 01-> |
| 1.6 16v | 01-> |
| 1.6 Turbo Diesel HDi | 04-> |
| 2.0 16v | 01-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi (110) | 01-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi (135) | 03-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi (90) | 01-> |
| 308 | 1.4 16v | 07->14 |
| 1.6 16v 120hp | 07->14 |
| 1.6 16v 140hp | 07->14 |
| 1.6 16v 150hp | 07->14 |
| 2.0 Hdi 140hp | 10->14 |
| CITROEN | C2 | 1.6 16v VTS | 03-> |
| 1.6 VTR | 03-> |
| GT 1.6 | 03-> |
| C3 | 1.4 16v | 04->06 |
| 1.4 Turbo Diesel HDi (90) | 02->06 |
| 1.6 16v | 02->08 |
| C4 | 1.4 16v | 04-> |
| 1.6 16v (ESP not fitted) | 04-> |
| 1.6 HDi (ESP fitted) | 04-> |
| Xsara II | 1,4 | -> |
| 1,6 16v | -> |
| 1,6 16v VTR | -> |
| 1,8 16v | -> |
| 1,8 16v VTR | -> |
| 1.4 Turbo Diesel HDi | 03-> |
| 1.9 Diesel | ->01 |
| 2 16v (26mm thick discs) | -> |
| 2.0 HDi (22mm thick discs) | -> |
| 2.0 HDi (26mm thick discs) | -> |
| 2.0 HDi VTR (22mm thick discs | 02-> |
| 2.0 Hdi VTR (26mm thick discs | 02-> |
| PEUGEOT | 206 | 1,4 16v | 03-> |
| 1,6 16v | 01-> |
| 1.6 Turbo Diesel HDi | 04-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi | 01-> |
| GTI 180 2.0 16v | 03-> |
| GTI 2.0 16v | 01-> |
| 207 | 1,6 16v | 06-> |
| 1,6 16v Vti | 06-> |
| 1.4 (8v & 16v) | 06-> |
| 1.4 HDi | 06-> |
| 1.6 HDi | 06-> |
| 208 | 1 | 12-> |
| 1,2 | 12-> |
| 1,4 | 12-> |
| 1,6 | 12-> |
| 1.4 HDi | 12-> |
| 1.6 -Bosch - 283mm | 12-> |
| 1.6 -Bosch- 266mm | 12-> |
| 1.6 HDi | 12-> |
| 307 | 1,4 | 01-> |
| 1.4 Turbo Diesel HDi | 01-> |
| 1.6 16v | 01-> |
| 1.6 Turbo Diesel HDi | 04-> |
| 2.0 16v | 01-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi (110) | 01-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi (135) | 03-> |
| 2.0 Turbo Diesel HDi (90) | 01-> |
| 308 | 1.4 16v | 07->14 |
| 1.6 16v 120hp | 07->14 |
| 1.6 16v 140hp | 07->14 |
| 1.6 16v 150hp | 07->14 |
| 2.0 Hdi 140hp | 10->14 |
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).