Plaquettes de frein Pagid S1539 RSX
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Plaquettes de frein PAGID RSX : plaquettes de frein spécialement conçues pour offrir d'excellentes performances dans les catégories GT/TCR dans les courses d'endurance de longue durée (plus de 12 heures).
Testées sur les circuits les plus difficiles du monde, les plaquettes RSX offrent une fenêtre de changement de plaquettes de frein plus étendue tout en garantissant un freinage fiable sur une large plage de températures.
Composé sans cuivre ni antimoine
Conçu pour les classes GT et TCR.
Excellentes performances pour les courses d'endurance de plus de 12 heures.
Offre un niveau élevé de modulation, de performance, de mordant initial et de respect du disque pendant toute la durée de vie de la plaquette.
Développées par PAGID pour prolonger la plage de changement des freins par rapport à la gamme existante.
Moins de force sur la pédale pour une meilleure efficacité des freins par rapport au produit de référence quels que soient le circuit et les conditions météorologiques.
Dimensions de la plaquette de frein:
- Longueur : 152mm
- Largeur : 63mm
- Epaisseur : 25mm
Application | AV | AR |
---|---|---|
Alcon TA6, CAR89, CAR11 (4489) D54 25.0 mm | ||
AP Racing CP3558 D46 / D51 / D54 25.0 mm | ||
Aston Martin Vantage V8 GT4 ProDrive (race car) Alcon caliper 18 - | X | |
Audi RS3 LMS TCR (race car) 16-20 | X | |
Audi RS3 LMS TCR (race car) 21 - | X | |
Audi TT Cup (race car) 15 - | X | |
BMW M2 CS Racing (Permit B 365PS) 20 - | X | |
BMW M2 CS Racing (Permit B 365PS) 2020 | X | |
CUPRA Leon Competición TCR (Mk4 race car) (Alcon calipers) 20 - | X | |
Cupra Leon Competición TCR (race car) (Alcon calipers) 20 - | X | |
CUPRA Leon CUPRA TCR (Mk3 race car) (AP calipers) 14-19 | X | |
Cupra Leon Cupra TCR (race car) (AP calipers) 15 - | X | |
Ginetta G55 GT4 (race car) | X | |
Honda (Acura) Civic Type-R TCR (race car) 18 - | X | |
KIA Cee’d TCR 17 - | X | |
Lada Vesta Sport TCR (race car) 18 - | X | |
Lynk & Co 03 TCR 19 - | X | |
McLaren 570 S GT4 (race car) Alcon front Calipers 20 - | X | |
McLaren 570S GT4 (race car) Alcon calipers 18 - | X | |
Mercedes CLA Cup (race car) 12 - | X | |
Opel Astra OPC (race car) 15 - | X | |
Opel Astra TCR (race car) 16 - | X | |
Peugeot 308 TCR 18 - | X | |
Renault Megane RS TCR (race car) 18 - | X | |
SAIC Motors-MG 6 XPower TCR 20 - | X | |
Seat Leon Cup Racer MK3 (race car) 14-17 | X | |
Subaru WRX STI TCR 16 - | X | |
VW Golf GTI TCR (race car) 15 - | X |
Fiche technique
- Type :
- Spécifique
- Epaisseur :
- 25mm
- Largeur :
- 63mm
- Longueur :
- 152mm