Plaquettes de frein Pagid S4304 RSL29
Plaquettes de frein Pagid RSL Jaunes
Pagid RSL29 application :
Très populaire dans les courses clubs et les journées sur circuit, Trackdays. Voitures GT, voitures de tourisme et prototypes de course d'endurance. Grâce à ses excellentes caractéristiques de modulation (dosage), RSL 29 est également utilisé dans les courses Sprint.
Description :
Le RSL 29 présente de très bonnes caractéristiques de modulation et de libération. Il s'agit d'un matériau à liant résine faiblement métallique contenant des fibres d'acier et d'aramide. Le niveau de friction du matériau reste constant à un niveau moyen bas. Un autre avantage est la facilité de rodage.
| Application | AV | AR |
|---|---|---|
| Alfa Romeo Berlina 1.75 2.0 68-77 | X | |
| Alfa Romeo Giulia 1.3/1.6 66-76 | X | |
| Audi 100 68-74 | X | |
| X | ||
| Audi 50 74-79 | X | |
| Audi 60/75 66-72 | X | |
| BMW 1600 Ti/1800 Ti/TiSA 63-71 | X | |
| BMW M1 (non Procar) 78-82 | X | |
| BMW M1 Procar 78-82 | X | |
| Brembo 07.1715. (type 62 family) 15.0 mm | ||
| Dunlop 07.1715.5 15.0 mm | ||
| Ferrari 308GT4/GTB/GTS 2 valve 73-85 | X | |
| Ferrari Dino 246 GTB/GTS 68-75 | X | |
| Hyundai i30 N TCR race car (Brembo caliper) 17 - | X | |
| Hyundai Veloster N TCR 18 - | X | |
| Lamborghini Countach 74-91 | X | |
| Lancia Stratos 74-75 | X | |
| Mercedes 190-300 (W108-W115) 59-71 | X | |
| Mercedes 200-300 (W123) 76-85 | X | |
| Mercedes 250-280 (W114) 71-76 | X | |
| Mercedes 280-450 (W116) 72-80 | X | |
| Opel Ascona A 70-75 | X | |
| Opel Commodore B 72-77 | X | |
| Opel GT 69-73 | X | |
| Opel Kadett B 1.5/1.9/ Kadett C 67-79 | X | |
| Porsche 356 1.6 C/SC 63-66 | X | |
| Porsche 904 Carrera GTS + 904/6 63-65 | X | |
| Porsche 911 2.0 -2.8 S-Calipers 64-73 | X | |
| Porsche 911 2.0 M-Calipers 65-69 | X | |
| Porsche 911 2.7 / 3.0 / 3.2 Carrera 72-89 | X | |
| Porsche 911 S 72-83 | X | |
| Porsche 912 65-70 | X | |
| Porsche 914/4 70-72 | X | |
| Porsche 914/6 70-72 | X | |
| X | ||
| Saab 99 67-74 | X | |
| StopTech ST21 15.0 mm | ||
| Talbot Simca 1000 Rallye II+III 72-81 | X | |
| VW Golf 1.1/1.3/1.6 GTI 75-83 | X |
16 autres produits dans la même catégorie :
FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 01.17 - étrier ATE
CHF 236,00
TTC
En stock en ligne
FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS3.12 avant pour PORSCHE 911 3.8 GT3 RSR 01.07 - étrier BREMBO
CHF 610,00
TTC
Stock du fournisseur
FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour HONDA Accord 1.8 i CE7 02.96 - 10.98 étrier NISSIN
CHF 175,00
TTC
En stock en ligne
FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour FORD B-Max 1.0 EcoBoost 10.12 - étrier LUCAS/TRW
CHF 244,00
TTC
Stock du fournisseur