Plaquettes de Frein CL Brakes RC5 HONDA Civic EK4 de 91 à 02
La gamme RC5/RC5+ de CL-Brakes (Carbone Lorraine) convient aux voitures légères telles les monoplaces, ou en montage à l'arrière pour un bon equilibre de freinage et en condition de faible adhérence. Usure et bruit faibles. Le coefficient de friction moyen des RC5+ est de 0.40
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| AC | Cobra | 212 S/C 3.5 Twin Turbo | 01-02 |
| CRS 4.9 | 00-02 | ||
| Superblower | 4.9 | 97-02 | |
| ALFA ROMEO | 156 | (vide) | 97-02 |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.3 | 93-97 |
| Virage | 5.3 32V | 93- | |
| Contd. 5.3 disques arrières ventilés | 93- | ||
| Volante | 5.3 | 93- | |
| AUDI | A3 | 1.8 Turbo | 96-02 |
| A4 | (vide) | 02-05 | |
| 94-02 | |||
| A6 | 4B, C5) | 04-04 | |
| 97-04 | |||
| S2 | Coupé Turbo | 90-96 | |
| S3 | (vide) | 99-03 | |
| TT | 8N3 | 98-06 | |
| BMW | E36 | 318 | 90-98 |
| 318 Compact | 90-98 | ||
| 318 Compact i | 90-98 | ||
| 325 Compact i | 90-98 | ||
| 325i | 90-98 | ||
| M3 | 92-99 | ||
| 93-01 | |||
| E46 | série 3 | 98-06 | |
| (vide) | 98-05 | ||
| Z3 | M Coupé | 97-03 | |
| FORD | Escort | Cosworth | 91-96 |
| Cosworth Rallye Gr. A | 91-96 | ||
| Fiesta | MK5 ST170 SVT | 02-04 | |
| Focus | ST170 SVT | 02-04 | |
| Mondeo | MK2 ST220 | 02-07 | |
| Sierra | MK2 Cosworth 2WD | 87-89 | |
| Sapphire Cosworth 4x4 | 90-92 | ||
| HONDA | Civic | EG6 | 91-02 |
| EK4 | 91-02 | ||
| Type-R EP3 | 02-05 | ||
| Integra | Type-R | 98-01 | |
| (vide) | 98-01 | ||
| JAGUAR | E-Type | (vide) | 61-68 |
| XJ220 | 3.5 Twin Turbo | 88- | |
| XJS | (vide) | 84-91 | |
| LOTUS | Esprit | 3.5 V8 Turbo | 00-04 |
| 350 3.5 V8 Turbo | 99-01 | ||
| Sport 300 2.2 Turbo | 92-95 | ||
| MARCOS | Mantara | 2.0 Turbo | 92- |
| 4.0 | 92- | ||
| 4.5 | 92- | ||
| MAZDA | MX-5 | (vide) | 06- |
| MINI | Countryman | R60 | 10-14 |
| Crossfire | (vide) | 10- | |
| MITSUBISHI | Lancer | Evolution III | 95-96 |
| Evolution IV | 96-97 | ||
| 96-98 | |||
| Evolution V | 98-99 | ||
| Evolution VI | 99-01 | ||
| NISSAN | Skyline | GT-R (R32) | 89-95 |
| Sunny | 2.0 GTI | 92-94 | |
| OPEL | Vectra | B 2.5 Super Touring | 95-00 |
| PEUGEOT | 205 | 1.6 | 88-93 |
| 1.9 | 88-93 | ||
| F2000 | 88-93 | ||
| Gr. A | 88-93 | ||
| GTI | 88-93 | ||
| Rallye | 88-93 | ||
| 306 | (vide) | 93-02 | |
| RENAULT | Clio 1 | V6 | 90-98 |
| Clio 2 | 172 | 98-06 | |
| Cup | 98-06 | ||
| SAAB | 900 1 | 80-93 | |
| 900 2 | 93-97 | ||
| 9000 | 91-98 | ||
| SEAT | Cordoba 1 | 93-02 | |
| Ibiza 2 | 93-02 | ||
| SUBARU | Impreza 1 | Classic Shape | 94-01 |
| Impreza 2 | WRX STI Prodrive N12 | 05- | |
| Impreza 3 | STI 2.0 N14 | 08- | |
| WRX STI N14 | 05- | ||
| TVR | Cerbera | 4.0 6 vitesses | 98-01 |
| 4.2 | 94-01 | ||
| 4.5 | 97-01 | ||
| 5.0 | 94-98 | ||
| Tuscan | 4.0 | 99-02 | |
| VAUXHALL | Astra 3 | (vide) | 91-98 |
| Vectra | (vide) | 95-02 | |
| VOLKSWAGEN | Corrado | (vide) | 91-99 |
| Golf 2 | G60 | 90-92 | |
| Golf 3 | 2.8 VR6 | 91-99 | |
| (vide) | 91-99 | ||
| Golf 4 | GTI | 99-06 | |
| Golf 5 | GTI | 05-08 | |
| Golf 6 GTI | GTI | 05-08 | |
| VOLVO | 850 | T5R | 92-02 |
| S70 | (vide) | 92-02 |
Fiche technique
- Codes plaquettes CL Brakes :
- 5004-111
16 autres produits dans la même catégorie :
-
En stock
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3FERODOPrix de base CHF 167,00PrixCHF 141,95 TTC
- -15%
-
-
En stock
POINTS DE FIDÉLITÉ X3FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour FORD Focus 1.4 16V 08.98 - 11.04 étrier ATE
Prix de base CHF 235,00PrixCHF 199,75 TTC- -15%
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour SEAT Arosa 1.4 i 16V 01.00 - étrier LUCAS/TRW
Prix de base CHF 230,00PrixCHF 195,50 TTC- -15%
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour BMW 2 II Gran Coupe (F44) 128 ti 266cv 2019-11-01-
Prix de base CHF 96,00PrixCHF 76,80 TTC- -20%
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2IPrix de base CHF 78,10PrixCHF 62,48 TTC
- -20%
-
En stock
POINTS DE FIDÉLITÉ X3MINTEXPlaquettes de frein Mintex Avant Peugeot 208 R2/Racing Cup
PrixCHF 247,00 TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour ROVER 600 I (RH) 620 Ti Vitesse 200cv 1993-08-01-1999-06-01
Prix de base CHF 70,60PrixCHF 56,48 TTC- -20%
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour MAZDA MX-30 e-SKYACTIV 143cv 2020-05-01-
Prix de base CHF 122,00PrixCHF 97,60 TTC- -20%
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2IPrix de base CHF 68,70PrixCHF 54,96 TTC
- -20%
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3MMX Performance - MMR
Plaquettes de frein avant MMR RP650 Fast Road - BMW M2 F87 M2 Competition F87 M3 F80 M4 F82 F83
PrixCHF 274,00 TTC- Nouveau
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS Performance avant pour AUDI RS3 RS3 quattro 04.17 - étrier BREMBO
Prix de base CHF 231,00PrixCHF 196,35 TTC- -15%
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2IPrix de base CHF 64,60PrixCHF 51,68 TTC
- -20%
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2IPrix de base CHF 58,90PrixCHF 47,12 TTC
- -20%
-