Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour OPEL Astra 1.8 GSi 16V 09.91 - 02.98 étrier ATE
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
| Marque | Modèle | Années | Notes |
|---|---|---|---|
| OPEL | Astra 1.8 GSi 16V 125cv | 09.91-02.98 | étrier arrière ATE |
| Calibra 2.0 (Turbo) 16V 204cv | 09.89-12.96 | étrier arrière ATE | |
| Calibra 2.0 116cv | 09.89-12.96 | étrier arrière ATE | |
| Calibra 2.0 i Turbo 16V 204cv | 01.95-12.96 | étrier arrière ATE | |
| Calibra 2.5 24V 170cv | 01.95-05.98 | étrier arrière ATE | |
| 09.89-12.94 | étrier arrière ATE | ||
| Vectra (A) 1.8 89cv | 09.88-08.91 | étrier arrière ATE | |
| Vectra (A) 2.0 116cv | 09.88-09.95 | étrier arrière ATE | |
| Vectra (A) 2.0 D 16V 101cv | 09.88-09.95 | étrier arrière ATE | |
| Vectra (A) 2.0 Turbo 4x4 16V 204cv | 09.92-09.95 | étrier arrière ATE | |
| Vectra (A) 2.5 116cv | 01.88-12.95 | étrier arrière ATE | |
| Vectra (A) 2.5 i 0cv | 01.93-09.95 | étrier arrière ATE | |
| #VALEUR! | 01.88-09.95 | étrier arrière ATE | |
| 08.88-10.91 | étrier arrière ATE | ||
| 09.91-02.98 | étrier arrière ATE | ||
| SAAB | 900 2.3 16V 150cv | 09.93-07.96 | étrier arrière ATE |
| 900 2.5 V6 24V 170cv | 09.93-07.96 | étrier arrière ATE | |
| #VALEUR! | 09.93-07.96 | étrier arrière ATE | |
| VAUXHALL | Astra 1.8 Cabrio 16V 116cv | 01.97-02.98 | étrier arrière ATE |
| Astra 2.0 GTE 16V 150cv | 05.88-08.91 | étrier arrière ATE | |
| Calibra 2.0 (Turbo) 16V 204cv | 09.89-12.96 | étrier arrière ATE | |
| Calibra 2.0 116cv | 09.89-12.96 | étrier arrière ATE | |
| Calibra 2.5 24V 170cv | 09.89-12.96 | étrier arrière ATE | |
| Cavalier 2.0 0cv | 10.88-12.95 | étrier arrière ATE | |
| Cavalier 2.0 4x4 (Turbo) 16V 204cv | 10.92-12.95 | étrier arrière ATE | |
| Cavalier 2.0 i 0cv | 01.92-12.95 | étrier arrière ATE | |
| Cavalier 2.5 24V 170cv | 05.93-12.95 | étrier arrière ATE | |
| #VALEUR! | 01.89-12.92 | étrier arrière ATE |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 15.5
- Référence concurrents :
- WVA 21140 15
- Profondeur Radiale en mm :
- 37.4
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 58.0
- Longueur en mm :
- 61.8
16 autres produits dans la même catégorie :
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour FORD Fiesta 2.0 ST150 01.05 - étrier ATE
PrixCHF 253,00 TTC - FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour AC 428 4.1 01.67 - 12.74 étrier LUCAS/TRW
PrixCHF 191,00 TTC -
-
En stock
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS Performance avant pour PEUGEOT 206 1.6 XS 01.98 - 12.00
PrixCHF 150,00 TTC -
-
En stock
-
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour AUDI A3 1.2 TSI 04.10 - 08.12 étrier ATE
PrixCHF 251,00 TTC - FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour AUDI A8 2.5 TDi 06.00 - 10.02 étrier ATE
PrixCHF 395,00 TTC -
-
-
-
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour AUDI 100 1.8 09.82 - 09.88 étrier LUCAS/TRW
PrixCHF 241,00 TTC -