La gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de température de 200° à 650°C, les DS3000 ont un temps de chauffe réduit qui permet de profiter rapidement de leurs performances. Interdit sur route ouverte.
| CHEVROLET | Chevy 2, nova 0cv | 01.85-12.88 | étrier avant KELGATE, 256mm disc |
| GEO | Prism 0cv | 01.89-12.92 | étrier avant KELGATE |
| TOYOTA | Camry 1.8 0cv | 01.82-12.86 | étrier avant AKEBONO |
| Camry 1.8 90cv | 11.86-12.89 | étrier avant AKEBONO |
| Camry 2.0 90cv | 03.83-10.86 | étrier avant AKEBONO |
| Camry 2.0 TD Executive 85cv | 01.84-12.87 | étrier avant AKEBONO |
| Carina 2.0 D (CT150) 0cv | 10.83-12.88 | étrier avant AKEBONO |
| Carina II 1.6 105cv | 04.84-02.88 | étrier avant AKEBONO |
| Carina II 1.6 90cv | 04.84-02.88 | étrier avant AKEBONO |
| Carina II 1.6 96cv | 04.84-02.88 | étrier avant AKEBONO |
| Carina II 1.8 (ST150) 101cv | 04.84-03.88 | étrier avant AKEBONO |
| Carina II 2.0 D (CT170) 74cv | 01.88-12.92 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.3 0cv | 01.83-08.87 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.6 (AE92) 16V 0cv | 01.87-12.92 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.6 (AE92) GTI 16V 0cv | 01.87-12.92 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.6 (AE95) 4WD 16V 105cv | 03.88-04.91 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.6 (AE95) Not 4WD 105cv | 08.87-08.92 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.6 GT (AE82) 16V 124cv | 05.87-12.88 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.6 Not GT 0cv | 01.83-05.87 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.8 D (CE70) 0cv | 01.83-05.87 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.8 D (CE80) 0cv | 01.83-05.87 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.8 D (CE90) 0cv | 06.87-08.92 | étrier avant AKEBONO |
| Corolla 1.8 D SW Estate 0cv | après 01.90 | étrier avant AKEBONO |
| Corona 1.6 0cv | 01.83-12.85 | étrier avant AKEBONO |
| Corona 1.8 116cv | 10.83-12.85 | étrier avant AKEBONO |
| Corona 2.0 0cv | 10.83-12.85 | étrier avant AKEBONO |
| Corona 2.0 2000 0cv | après 01.83 | étrier avant AKEBONO |
| MR2 I (W1) 1.6 16V (AW11) 116cv | 11.84-06.90 | étrier avant AKEBONO |
| Paseo 1.5 16V 90cv | 11.95-03.99 | étrier avant AKEBONO |
| Tercel 1.3 (AL20) 70cv | 01.82-12.84 | étrier avant AKEBONO |
| Tercel 1.5 4WD 75cv | 01.82-12.88 | étrier avant AKEBONO |
| Tercel 1.5 75cv | 01.82-04.88 | étrier avant AKEBONO |
| #VALEUR! | 01.85-12.89 | étrier avant AKEBONO |
| 01.90-12.94 | étrier avant AKEBONO |
| 04.84-01.87 | étrier avant AKEBONO |
| 04.84-02.89 | étrier avant AKEBONO |
| 05.83-12.88 | étrier avant AKEBONO |
| 08.87-08.92 | étrier avant AKEBONO |
| 10.83-12.88 | étrier avant AKEBONO |
| 10.84-08.87 | étrier avant AKEBONO |
| 11.85-01.90 | étrier avant AKEBONO |
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).