La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
| SUBARU | Forester IV (SJ) 2.0 XT 241cv | après 03.13 | étrier avant AKEBONO |
| Impreza II (GD, GG) 2.0 WRX Turbo 225cv | après 01.15 | étrier avant TOKICO |
| Legacy IV 2.0 165cv | après 06.05 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy IV 2.0 180cv | après 06.05 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy IV 2.0 191cv | après 06.05 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy IV 2.0 R 150cv | après 09.07 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy IV 3.0 R 245cv | après 09.03 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy IV Estate (B13) 2.0 AWD 165cv | après 06.05 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy IV Estate (B13) 2.0 AWD 180cv | après 06.05 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy IV Estate (B13) 2.0 AWD 191cv | après 06.05 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy IV Estate (B13) 2.0 R AWD 150cv | après 09.07 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy IV Estate (B13) 3.0 R AWD 245cv | après 09.03 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy V 2.5 GT AWD 265cv | après 07.10 | étrier avant AKEBONO |
| Legacy V Estate 2.5 GT 265cv | après 07.10 | étrier avant AKEBONO |
| Outback (BM, BR) 3.6 R 260cv | après 09.09 | étrier avant AKEBONO |
| Tribeca (B9) 3.0 245cv | après 10.06 | étrier avant AKEBONO |
| Tribeca (B9) 3.0 250cv | après 01.05 | étrier avant AKEBONO |
| Tribeca (B9) 3.6 256cv | après 01.12 | étrier avant AKEBONO |
| Tribeca (B9) 3.6 259cv | après 09.07 | étrier avant AKEBONO |
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).