Plaquettes de frein Ferodo DS3000 avant pour DAEWOO Espero 1.5 i GLXi 16V 04.95 - étrier ATE
La gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de température de 200° à 650°C, les DS3000 ont un temps de chauffe réduit qui permet de profiter rapidement de leurs performances. Interdit sur route ouverte.
| MARQUE | MODÈLE | ANNÉES | NOTES |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | Espero 1.5 i GLXi 16V 0cv | après 04.95 | étrier avant ATE |
| Espero 1.8 i CDi 0cv | après 04.95 | étrier avant ATE | |
| Espero 2.0 i CDXi 0cv | après 04.95 | étrier avant ATE | |
| Lanos 1.6 DOHC 16V 0cv | après 09.97 | étrier avant ATE, 14" Wheel | |
| Nexia 1.5 i GLXi 16V 90cv | 04.95-08.97 | étrier avant ATE | |
| OPEL | Astra 1.4 16V 90cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS |
| Astra 1.4 i SW Estate F 16V 90cv | 01.96-02.98 | étrier avant ATE | |
| Astra 1.4 SW Estate 16V 90cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.6 101cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.6 71cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.6 75cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.6 SW Estate 101cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.6 SW Estate 71cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.6 SW Estate 75cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.7 TD F 68cv | 01.94-02.98 | étrier avant ATE | |
| Astra 1.7 TD F 68cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.8 GSi 16V 125cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE | |
| Calibra 2.0 116cv | 09.89-12.96 | étrier avant ATE | |
| Kadett (E) 1.8 101cv | 01.85-12.91 | étrier avant ATE | |
| Kadett (E) 1.8 85cv | 01.85-12.91 | étrier avant ATE | |
| Kadett (E) 1.8 90cv | 01.85-12.91 | étrier avant ATE | |
| Kadett (E) 2.0 116cv | 01.85-12.91 | étrier avant ATE | |
| KADETT E Estate (T85) 1.8 i 116cv | 09.84-08.86 | étrier avant ATE | |
| Omega (A) 2.3 D 101cv | 08.88-03.94 | étrier avant ATE | |
| Omega (A) 2.3 TD 101cv | 09.88-03.94 | étrier avant ATE | |
| Omega (A) 2.4 125cv | 09.88-03.94 | étrier avant ATE | |
| Vectra (A) 1.8 89cv | 09.88-08.91 | étrier avant ATE | |
| Vectra (A) 2.0 116cv | 09.88-09.95 | étrier avant ATE | |
| Vectra (A) 2.0 D 16V 101cv | 09.88-09.95 | étrier avant ATE | |
| Vectra (A) 2.5 116cv | 01.88-12.95 | étrier avant ATE | |
| Vectra (A) 2.5 4 x 4 24V 170cv | 09.91-09.95 | étrier avant ATE | |
| #VALEUR! | 01.88-09.95 | étrier avant ATE | |
| 01.95-02.98 | étrier avant ATE | ||
| 08.88-10.91 | étrier avant ATE | ||
| 09.88-03.94 | étrier avant ATE | ||
| 09.89-03.94 | étrier avant ATE | ||
| 09.91-02.98 | étrier avant ATE | ||
| VAUXHALL | Astra 1.6 101cv | 02.92-02.98 | étrier avant ATE, ABS |
| Astra 1.6 71cv | 02.92-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.6 75cv | 02.92-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.7 TD 0cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS | |
| Astra 1.8 Cabrio 16V 116cv | 01.97-02.98 | étrier avant ATE | |
| Astra 2.0 GTE 16V 150cv | 05.88-08.91 | étrier avant ATE | |
| Astra 2.0 i GSi 16V 150cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE | |
| Astra 2.0 i SRi 116cv | 09.91-02.98 | étrier avant ATE | |
| Calibra 2.0 116cv | 09.89-12.96 | étrier avant ATE | |
| Calibra 2.5 24V 170cv | 09.89-12.96 | étrier avant ATE | |
| Carlton 1.8 116cv | 01.89-08.92 | étrier avant ATE | |
| Carlton 1.8 82cv | 01.89-08.92 | étrier avant ATE | |
| Carlton 1.8 90cv | 01.89-08.92 | étrier avant ATE | |
| Carlton 2.0 116cv | 01.89-04.94 | étrier avant ATE | |
| Carlton 2.3 TD 0cv | 01.89-04.94 | étrier avant ATE | |
| Carlton 2.6 150cv | 09.90-04.94 | étrier avant ATE | |
| Carlton 3.0 24V 204cv | 01.89-12.90 | étrier avant ATE | |
| Cavalier 2.0 0cv | 10.88-12.95 | étrier avant ATE | |
| Cavalier 2.0 i 0cv | 01.92-12.95 | étrier avant ATE | |
| Cavalier 2.5 24V 170cv | 05.93-12.95 | étrier avant ATE | |
| #VALEUR! | 01.89-12.92 | étrier avant ATE | |
| 09.91-02.98 | étrier avant ATE, ABS |
-
Epaisseur en mm17,5
-
Référence concurrentsWVA2119017
-
Profondeur Radiale en mm45,2
-
Pièces par boîte4
-
Largeur en mm52,6
-
Longueur en mm156,5