Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition D95 percés Peugeot 206 3/5 Portes 2.0 S16 136cv 1999/06-2008/12
Les disques de frein Tarox D95 sont percés et offrent un excellent refroidissement en laissant passer les gaz issus de la plaquette directement par les veines centrales du disque. Chaque trou a été fraisé individuellement afin d'éviter les risques de fissure.Chacun de ces trous est positionné de manière stratégique pour garantir qu'ils pénètrent les veines de refroidissement internes du disque pour un refroidissement optimal. Ces disques sont homologués TÜV, traités contre la chaleur pour une meilleure résistance et finis à la main pour garantir la surface de freinage la plus lisse possible.Attention, ces disques ne sont pas prévus pour un usage sur route.
Diamètre : 266mm
Epaisseur : 22mm
Type : Ventillé
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo | 1.1 | 10/2001-3/2008 | F | 266x22 |
| 1.4 | 7/1996-9/2001 | F | 266x22 | ||
| 1.6 16v | -9/2001 | F | 266x22 | ||
| 1.8 | 8/1999-9/2001 | F | 266x22 | ||
| 1.8 Diesel | 7/1996-9/2001 | F | 266x22 | ||
| 1.9 Diesel | 7/1996-9/2001 | F | 266x22 | ||
| 2.0 HDI | 12/1999-9/2001 | F | 266x22 | ||
| Berlingo 08 | 1.6 | 4/2008- | F | 266x22 | |
| 1.6 Hdi | 4/2008- | F | 266x22 | ||
| C2 | 1.6 16v VTS | 9/2003- | F | 266x22 | |
| 1.6 VTR | 9/2003- | F | 266x22 | ||
| GT 1.6 | 2003- | F | 266x22 | ||
| C3 | 1.4 16v | 1/2004-9/2006 | F | 266x22 | |
| 1.4 Turbo Diesel HDi (90) | 6/2002-9/2006 | F | 266x22 | ||
| 1.6 16v | 2/2002-6/2008 | F | 266x22 | ||
| C3 Picasso | 1.4 | - | F | 266x22 | |
| 1.6 | - | F | 266x22 | ||
| 1.6 Hdi | - | F | 266x22 | ||
| C3 Pluriel | 1.4 | 5/2003- | F | 266x22 | |
| 1.4 HDi | 4/2004- | F | 266x22 | ||
| 1.6 16v | 5/2003- | F | 266x22 | ||
| C4 | 1.4 16v | 2004- | F | 266x22 | |
| 1.6 16v (ESP not fitted) | 2004- | F | 266x22 | ||
| 1.6 HDi (ESP not fitted) | 2004- | F | 266x22 | ||
| C5 | 1.8 16v (Hatchback) | 2003- | F | 266x22 | |
| DS3 | 1.4 HDi 70 | 4/2010- | F | 266x22 | |
| 1.4 Vti 95 | 4/2010- | F | 266x22 | ||
| 1.6 HDi 110 (266mm disc) | 11/2009- | F | 266x22 | ||
| 1.6 Hdi 90 | 11/2009- | F | 266x22 | ||
| Xsara II | 1.4 | - | F | 266x22 | |
| 1.4 Turbo Diesel HDi | 2003- | F | 266x22 | ||
| 1.6 16v | - | F | 266x22 | ||
| 1.6 16v VTR | - | F | 266x22 | ||
| 1.8 16v | - | F | 266x22 | ||
| 1.8 16v VTR | - | F | 266x22 | ||
| 1.9 Diesel | -5/2001 | F | 266x22 | ||
| 2.0 HDi (22mm thick discs) | - | F | 266x22 | ||
| 2.0 HDi VTR (22mm thick discs) | 2002- | F | 266x22 | ||
| Xsara Picasso | 1.6 | 4/2001- | F | 266x22 | |
| 1.6 HDi | 4/2004- | F | 266x22 | ||
| 1.8 16v | 4/2001- | F | 266x22 | ||
| 2.0 16v (Bosch system) | 2003- | F | 266x22 | ||
| 2.0 HDi | 4/2001- | F | 266x22 | ||
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 2005- | F | 266x22 |
| 1.4 HDi | 2005- | F | 266x22 | ||
| 1.6 | 2005- | F | 266x22 | ||
| 206 | 1.4 16v | 2003- | F | 266x22 | |
| 1.6 16v | 9/2001- | F | 266x22 | ||
| 1.6 Turbo Diesel HDi | 2004- | F | 266x22 | ||
| 2.0 Turbo Diesel HDi | 9/2001- | F | 266x22 | ||
| GTi 2.0 16v | 9/2001- | F | 266x22 | ||
| 207 | 1.4 (8v & 16v) | 2/2006- | F | 266x22 | |
| 1.4 HDi | 2/2006- | F | 266x22 | ||
| 208 | 1.0 | 3/2012-6/2019 | F | 266x22 | |
| 1.2 | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
| 1.4 | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
| 1.4 HDi | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
| 1.6 | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
| 1.6 266mm (Bosch) | 1/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
| 1.6 Hdi | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
| 208 II | Models with 266mm disc | 7/2019- | F | 266x22 | |
| 307 | 1,4 | 2001- | F | 266x22 | |
| 1.4 Turbo Diesel HDi | 2001- | F | 266x22 | ||
| Partner (5) | 1,8 | 2001- | F | 266x22 | |
| 1.6 16v | 2001- | F | 266x22 | ||
| 1.8 Diesel & 1.9 Diesel | 2001- | F | 266x22 | ||
| 2.0 HDi | 2001- | F | 266x22 |
Fiche technique
- Durites Dash :
- 05
- Diamètre en mm :
- 266
- Déport en mm :
- 22
- Epaisseur minimale en mm :
- 20
- Diamètre intérieur en mm :
- 66
- Plein ou ventilé :
- Ventilato