Disques de Frein Avant Tarox G88 Renault Clio 2 RS 280x24x44
Conditionnement : Paire
Finition : G88
Affectation :Renault Clio 2 RS 280x24x44
Les disques Tarox G88 sont uniques sur le marché et reconnaissables au premier abord.Les TAROX G88 se caractérisent par des rainures radiales apparentes et une forte teneur en carbone.Ces rainures permettent aux disques TAROX G88 de générer un effet de turbine permettant de dissiper la chaleur et ainsi de refroidir rapidement. Lors de différents tests, les G88 chauffent beaucoup moins que les marques concurrentes.Également, les disques de frein TAROX G88 sont reconnus pour leur faible usure par
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio (B) (98-) | 1.9 Turbo Diesel dTi (larger disc version) | -2005 | F | 280x24 |
| 2.0 16v Sport 172 | 1999-2004 | F | 280x24 | ||
| 2.0 16v Sport 182 | 2004-2005 | F | 280x24 | ||
| Clio (C) (05 -) | 1.5 dCi (larger disc version) | 1/2005- | F | 280x24 | |
| 2.0 16v | 2/2006- | F | 280x24 | ||
| Kangoo (FC/KC) | 1.6 16v 4WD (Trekka) | 2001- | F | 280x24 | |
| 1.9 TD dCi 4WD | 2001- | F | 280x24 | ||
| Laguna (98-01) | 1.6 16v (280mm Disc) | 5/1998-2001 | F | 280x24 | |
| 1.8 16v (280mm Disc) | 7/1998-2001 | F | 280x24 | ||
| 1.9 Turbo Diesel dTi, dCi (280mm Disc) | 5/1998-2001 | F | 280x24 | ||
| 2.0 (280mm Disc) | 7/1998-2001 | F | 280x24 | ||
| Megane (95-02) | 1.6 16v (280mm Disc) | 3/1998-2002 | F | 280x24 | |
| 1.8 16v (280mm Disc) | -2002 | F | 280x24 | ||
| 2.0 16v (280mm disc) | 8/1995-2002 | F | 280x24 | ||
| Megane II (02-) | 1.5 Turbo Diesel dCi | 2002-2008 | F | 280x24 | |
| 1.6 16v | 2002-2008 | F | 280x24 | ||
| 1.9 Turbo Diesel dCi | 2002-2008 | F | 280x24 | ||
| 2.0 16v | 2002-2008 | F | 280x24 | ||
| Megane II CC (03-) | 1.5 DCI | 2003-2008 | F | 280x24 | |
| 1.6 16v | 2003-2008 | F | 280x24 | ||
| 1.9 DCI | 2003-2008 | F | 280x24 | ||
| 2.0 16v | 2003-2008 | F | 280x24 | ||
| 2.0 16v Turbo | 2003-2008 | F | 280x24 | ||
| 2.0 DCI | 2003-2008 | F | 280x24 | ||
| Scenic (JA) (96-03) | 1.6 16v | 9/1999-2003 | F | 280x24 | |
| 1.8 16v | -2003 | F | 280x24 | ||
| 1.9 Turbo Diesel dTi, dCi (280mm Disc) | 4/1997-2003 | F | 280x24 | ||
| 2.0 16v (280mm disc) | 8/1999-2003 | F | 280x24 | ||
| Scenic II | 1.4 16v | 2003-2009 | F | 280x24 | |
| 1.5 Turbo Diesel dCi | 2003-2009 | F | 280x24 | ||
| 1.6 16v | 2003-2009 | F | 280x24 | ||
| Twingo 07 | 1.6 RS | 5/2008- | F | 280x24 |
-
Durites Dash05
-
Diamètre en mm280
-
Déport en mm24
-
Epaisseur minimale en mm21
-
Diamètre intérieur en mm61
-
Plein ou ventiléVentilato