Disque de Frein Avant Tarox F2000 Groupe Volkswagen Audi Seat Skoda 280x22x35 5 Trous
Conditionnement : Paire
Finition : F2000
Affectation :Groupe Volkswagen Audi Seat Skoda 280x22x35 5 Trous
Conçu il y a plus de 18 ans, les disques TAROX F2000 sont devenus des incontournables de la marque.Polyvalents, les disques TAROX F2000 sont conçus pour les pilotes auto voulant alterner la route et les sessions sur circuit. Ils peuvent ainsi endurer une conduite extrême. Ces disques de frein TAROX F2000 se différencient par leurs rainures incurvées qui permettent de déglacer les plaquettes et ainsi qui assurent un fonctionnement optimal aux disques de frein. Selon les applications un disque TAROX F2000 comportera entre 7 et 9 rainures. Ce disque à haute teneur en carbone est fini à la main pour obtenir une surface lisse et ainsi assurer un bon rodage.
Ces disques bénéficient de l'homologation TUV-ECE E24
En Suisse les disques sont livrés avec le certificat d'homologation Suisse pour l'utilisation routière
| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L) | 1.8 20v | 1996-2003 | F | 280x22 |
| 1.9 Diesel | 1996-2003 | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi (90/110) | 1996-2003 | F | 280x22 | ||
| SEAT | Ibiza (6L) | 2.0 | 2003-2009 | F | 280x22 |
| Leon (1M) | 1.8 20v | 2000-9/2005 | F | 280x22 | |
| 1.9 TDi (90/110/130hp) | 2000-9/2005 | F | 280x22 | ||
| Toledo (98-04) | 1.8 20v | 11/1998-2004 | F | 280x22 | |
| 1.9 TDi (90/110/130hp) | 11/1998-2004 | F | 280x22 | ||
| SKODA | Octavia (1U2) | 1.8 20v | 10/1996-2004 | F | 280x22 |
| 1.9 TDi | 10/1996-2004 | F | 280x22 | ||
| 2.0 | 9/1999-2004 | F | 280x22 | ||
| VOLKSWAGEN | Beetle (98-) | 1.4 16v | 1998- | F | 280x22 |
| 1.6 16v | 1998- | F | 280x22 | ||
| 1.8 20v | 1998- | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi (90/100) | 1998- | F | 280x22 | ||
| 2.0 | 1998- | F | 280x22 | ||
| Bora | 1.4 16v (Ch No 1JX400001 -) | 1998-2006 | F | 280x22 | |
| 1.6 (Ch No 1JX400001 -) | 1998-2006 | F | 280x22 | ||
| 1.6 16v (Ch No 1JX400001 -) | 1998-2006 | F | 280x22 | ||
| 1.8 20v | 1998-2006 | F | 280x22 | ||
| 1.8 20v 4motion | 1999-2006 | F | 280x22 | ||
| 1.9 Diesel SDi (Ch No 1JX400001 -) | 1998-2006 | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi (110/115) | 1998-2006 | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi (90/100) | 1998-2006 | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (115) | 1999-2006 | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (90/100) | 1999-2000 | F | 280x22 | ||
| 2.0 | 1998-2000 | F | 280x22 | ||
| 2.0 4motion | 1998-2006 | F | 280x22 | ||
| Golf Mk4 (1J) | 1.4 (Estate) | 5/1999- | F | 280x22 | |
| 1.6 (Estate) | 5/1999- | F | 280x22 | ||
| 1.6 16v (Estate) | 5/1999- | F | 280x22 | ||
| 1.6 FSi | 2002- | F | 280x22 | ||
| 1.8 20v | 10/1997- | F | 280x22 | ||
| 1.8 20v 4motion | 7/1998- | F | 280x22 | ||
| 1.9 Diesel SDi (Estate) | 5/1999- | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi (110/115) | 10/1997- | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi (90/100) | 10/1997- | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (115) | 7/1998- | F | 280x22 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (90/100) | 7/1998- | F | 280x22 | ||
| 2.0 | 5/1998- | F | 280x22 | ||
| GTi 1.8 20v | 10/1997-1999 | F | 280x22 | ||
| GTi 2.0 | 1999- | F | 280x22 |
Fiche technique
- Durites Dash :
- 05
- Diamètre en mm :
- 280
- Déport en mm :
- 22
- Epaisseur minimale en mm :
- 19
- Diamètre intérieur en mm :
- 65
- Plein ou ventilé :
- Ventilato
16 autres produits dans la même catégorie :
- TAROX
Disques de Frein Avant Tarox F2000 Volkswagen Golf 2 GTi 239x20x39
Prix de base CHF 269,00PrixCHF 228,65 TTC- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox F2000 arrière ROVER GROUP 75 330x22mm
Prix de base CHF 1 108,00PrixCHF 1 052,60 TTC- -5%
- TAROX
Disques de Frein Avant Tarox F2000 Opel Astra G OPC 308x25
Prix de base CHF 368,00PrixCHF 312,80 TTC- -15%
- TAROX
Disques de Frein Arrière Tarox F2000 Alfa Romeo 156 GTA 3.2 276x10
Prix de base CHF 332,00PrixCHF 282,20 TTC- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition F2000 rainurés KIA Claurus Claurus
Prix de base CHF 355,00PrixCHF 301,75 TTC- -15%
- TAROX
Disques de frein arrière Tarox F2000 Hyundai I30N 2.0 après 2017
Prix de base CHF 424,00PrixCHF 360,40 TTC- -15%
- TAROXPrix de base CHF 393,00PrixCHF 334,05 TTC
- -15%
- TAROXPrix de base CHF 289,00PrixCHF 245,65 TTC
- -15%
- TAROX 2022
Disques de frein Tarox F2000 avant MERCEDES A-Class (W176) 350x32mm
Prix de base CHF 1 225,00PrixCHF 1 163,75 TTC- -5%
- TAROX
Disque de Frein Arrière Tarox F2000 BMW 330i E90/92
Prix de base CHF 411,00PrixCHF 349,35 TTC- -15%
- TAROXPrix de base CHF 248,00PrixCHF 210,80 TTC
- -15%
- TAROXPrix de base CHF 321,00PrixCHF 272,85 TTC
- -15%
- TAROXPrix de base CHF 357,00PrixCHF 303,45 TTC
- -15%
-
- TAROX
Disques de frein avant Tarox F2000 Peugeot RCZ R 380x32
Prix de base CHF 1 296,00PrixCHF 1 231,20 TTC- -5%
- TAROXPrix de base CHF 363,00PrixCHF 308,55 TTC
- -15%