Disque de Frein Avant Tarox F2000 Volkswagen Golf I GTi 239x12
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Conditionnement : Paire
Finition : F2000
Affectation :Volkswagen Golf I GTi 239x12
Conçu il y a plus de 18 ans, les disques TAROX F2000 sont devenus des incontournables de la marque.Polyvalents, les disques TAROX F2000 sont conçus pour les pilotes auto voulant alterner la route et les sessions sur circuit. Ils peuvent ainsi endurer une conduite extrême. Ces disques de frein TAROX F2000 se différencient par leurs rainures incurvées qui permettent de déglacer les plaquettes et ainsi qui assurent un fonctionnement optimal aux disques de frein. Selon les applications un disque TAROX F2000 comportera entre 7 et 9 rainures. Ce disque à haute teneur en carbone est fini à la main pour obtenir une surface lisse et ainsi assurer un bon rodage.
MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | Coupe (81) | 1.6 | 1980-1982 | F | 239x12 |
1.8 | 1980-1984 | F | 239x12 | ||
SEAT | Cordoba (-99) | 1.4 (12mm Thickness) | 10/1993-5/1999 | F | 239x12 |
1.6 | 10/1993-5/1999 | F | 239x12 | ||
1.6 16v | 6/1996-1/1999 | F | 239x12 | ||
1.8 (- Ch No 6K-ZR003619) | 10/1993-3/1995 | F | 239x12 | ||
1.9 Diesel (- Ch No 6K-ZR003610) | 10/1993-1/1999 | F | 239x12 | ||
1.9 Turbo Diesel (- Ch No 6K-ZR003513) | 10/1993-5/1999 | F | 239x12 | ||
Ibiza (93-99) (6K) | 1.6 | 2/1993-10/1999 | F | 239x12 | |
1.6 16v | 1996-1997 | F | 239x12 | ||
1.8 (- Ch No 6K-ZR003619) | 2/1993-10/1999 | F | 239x12 | ||
1.9 Diesel (- Ch No 6K-ZR003610) | 2/1993-1/1999 | F | 239x12 | ||
1.9 Turbo Diesel (- Ch No 6K-ZR003513) | 2/1993-10/1999 | F | 239x12 | ||
Toledo (91-98) (1L/M) | 1.6 | 5/1991-10/1998 | F | 239x12 | |
1.6 16v | 12/1996-3/1999 | F | 239x12 | ||
1.8 (Non ABS) | 5/1991-8/1997 | F | 239x12 | ||
1.9 Diesel (Solid Disc) | 5/1991-3/1999 | F | 239x12 | ||
1.9 Turbo Diesel | 5/1991-3/1999 | F | 239x12 | ||
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (79-93) | 1,5 | 1979-1983 | F | 239x12 |
1.6 (Solid Disc) | 1979-1992 | F | 239x12 | ||
Golf Mk1 (17/155) | 1,1 | 1974-7/1978 | F | 239x12 | |
1,5 | 1974-7/1983 | F | 239x12 | ||
1.6 (Except GTi) (Solid Disc) | 1974-7/1983 | F | 239x12 | ||
1.8 (Except GTI) (Solid Disc) | 8/1981-7/1983 | F | 239x12 | ||
Golf Mk2 (19E) | 1.6 (Solid Disc) | 8/1983-10/1992 | F | 239x12 | |
1.6 Turbo Diesel | 1985-10/1992 | F | 239x12 | ||
1.8 Syncro | 1985-10/1991 | F | 239x12 | ||
Golf Mk3 | 1.4 | 11/1991-2/1999 | F | 239x12 | |
1.6 (Hatchback) (239mm Solid Disc) | 11/1991-1997 | F | 239x12 | ||
1.8 (Hatchback) (239mm Solid Disc) | 11/1991-1997 | F | 239x12 | ||
1.8 Syncro | 1/1993-9/1997 | F | 239x12 | ||
1.9 Diesel (Hatchback) (239mm Solid Disc) | 11/1991-1997 | F | 239x12 | ||
1.9 Diesel Ecomatic | 9/1993-9/1995 | F | 239x12 | ||
1.9 Turbo Diesel (239mm Solid Disc) | 11/1991-8/1993 | F | 239x12 | ||
Jetta Mk1 (17) | 1,5 | 1979-1984 | F | 239x12 | |
1.6 (Solid Disc) | 1979-1984 | F | 239x12 | ||
1.6 Turbo Diesel | 1981-1984 | F | 239x12 | ||
1.8 (Solid Disc) | 1979-1984 | F | 239x12 | ||
Jetta Mk2 (19E) | 1.1 (ABS) | 1989-1992 | F | 239x12 | |
1.3 (ABS) | 1989-1992 | F | 239x12 | ||
1.6 | 1983-1992 | F | 239x12 | ||
1.6 Turbo Diesel | 1983-1992 | F | 239x12 | ||
1.8 (Non ABS) (Solid Disc) | 1983-1992 | F | 239x12 | ||
1.8 Syncro | 1987-1991 | F | 239x12 | ||
Polo Variant (97-01) | 1.9 Diesel SDi | 3/1997-2001 | F | 239x12 | |
Scirocco (53/53B) | 1.3 | 1981-1988 | F | 239x12 | |
1.5 | 1981-1988 | F | 239x12 | ||
1.6 (Except GLi/GTi) (Solid Disc) | 1975-1988 | F | 239x12 | ||
1.8 (Solid Disc) | 1982-1992 | F | 239x12 | ||
Vento | 1,4 | 11/1991-7/1995 | F | 239x12 | |
1.6 (239mm Solid Disc) | 11/1991-7/1995 | F | 239x12 | ||
1.8 (239mm Solid Disc) | 11/1991-1/1998 | F | 239x12 | ||
1.9 Diesel (239mm Solid Disc) | 11/1991-7/1997 | F | 239x12 | ||
1.9 Turbo Diesel (239mm Solid Disc) | 11/1991-1/1998 | F | 239x12 |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 12
- Diamètre en mm :
- 239
- Référence fournisseur :
- F2000 0220
- Déport en mm :
- 35
- Epaisseur minimale en mm :
- 10
- Diamètre intérieur en mm :
- 65
- Nombre de trous :
- 4
- Position :
- Avant
- Plein ou ventilé :
- Plein
16 autres produits dans la même catégorie :
- TAROX
Disques de Frein Arrière Tarox F2000 Subaru WRX 288x18x67
Prix de base 405,00 CHFPrix364,50 CHF TTC- -10%
- TAROXPrix de base 234,00 CHFPrix210,60 CHF TTC
- -10%
- TAROX
Disques de Frein Avant Tarox F2000 Peugeot 407 283x26x48
Prix de base 379,00 CHFPrix341,10 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox F2000 arrière DODGE (USA) Viper 330x22mm
Prix de base 1 171,00 CHFPrix1 053,90 CHF TTC- -10%
- TAROXPrix de base 293,00 CHFPrix263,70 CHF TTC
- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox F2000 avant FERRARI 288 GTO 309x32mm
Prix de base 1 171,00 CHFPrix1 053,90 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition F2000 rainurés VW UP 1.0 75cv 2011/08-2018/12
Prix de base 379,00 CHFPrix341,10 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox F2000 avant LAMBORGHINI Countach 300x30mm
Prix de base 1 539,00 CHFPrix1 385,10 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox F2000 avant AUDI A8 (4H) 400x38mm
Prix de base 2 197,00 CHFPrix1 977,30 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox F2000 arrière AUDI RS4 quattro (B5) 312x22mm
Prix de base 969,00 CHFPrix872,10 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Arrière Ventilés finition F2000 rainurés BMW X5 3.0d 235cv 2007/02-2008/09
Prix de base 496,00 CHFPrix446,40 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Arrière Pleins finition F2000 rainurés MG MG ZR 160 160cv 2001/06-2005/04
Prix de base 407,00 CHFPrix366,30 CHF TTC- -10%
- TAROXPrix de base 379,00 CHFPrix341,10 CHF TTC
- -10%
-
En stock
TAROXDisques de Frein Avant Tarox F2000 Renault 280x24x44 4 trous
Prix de base 379,00 CHFPrix341,10 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox F2000 avant PORSCHE 911 (993) 322x32mm
Prix de base 1 418,00 CHFPrix1 276,20 CHF TTC- -10%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition F2000 rainurés Ford Fiesta Mk6 1.0/1.6ST / Mk7 ST
Prix de base 405,00 CHFPrix364,50 CHF TTC- -10%