TAROX
Disque de Frein Arrière Tarox G88 BMW Z4 280x9.9x60 5T
Délai de livraison
3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours
Stock en magasin (Promasens)
Non disponibile
Conditionnement : Paire
Finition : G88
Affectation :BMW Z4 280x9.9x60 5T
Les disques Tarox G88 sont uniques sur le marché et reconnaissables au premier abord.Les TAROX G88 se caractérisent par des rainures radiales apparentes et une forte teneur en carbone.Ces rainures permettent aux disques TAROX G88 de générer un effet de turbine permettant de dissiper la chaleur et ainsi de refroidir rapidement. Lors de différents tests, les G88 chauffent beaucoup moins que les marques concurrentes.Également, les disques de frein TAROX G88 sont reconnus pour leur faible usure par
MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1991-2000 | R | 280x9.9 |
318 (Solid Disc) | 1991-2000 | R | 280x9.9 | ||
318 (Vented Disc) | 1991-2000 | R | 280x9.9 | ||
318 TD (Solid Disc) | 8/1994-2000 | R | 280x9.9 | ||
318 TD (Vented Disc) | 8/1994-2000 | R | 280x9.9 | ||
320 | 1991-2000 | R | 280x9.9 | ||
325 | 1991-1995 | R | 280x9.9 | ||
325 TD (Solid Disc) | 1991-2000 | R | 280x9.9 | ||
325 TD (Vented Disc) | 1991-2000 | R | 280x9.9 | ||
3 Series (E36) Compact | 316 (94-97) | 1994-7/1998 | R | 280x9.9 | |
3 Series (E46) | 316 | 8/2000-2006 | R | 280x9.9 | |
318 - Rear axle - solid | 4/1998-6/2005 | R | 280x9.9 | 9/2001-8/2005 | R | 280x9.9 |
3 Series (E46) Compact | 316 | 2001-2007 | R | 280x9.9 |
Fiche technique
- Epaisseur :
- 9
- Diamètre :
- 280
- Référence fournisseur :
- G88 0534
- Déport :
- 60
- Epaisseur minimale :
- 8
- Diamètre intérieur :
- 75
- Nombre de trous :
- 5
- Position :
- Arrière
- Plein ou Ventilé :
- Plein