Disques de frein Tarox Arrière Pleins finition G88 rainurés Ford USA Probe II 2.0 16V 116cv 1993/10-1998/03
Les disques Tarox G88 sont uniques sur le marché et reconnaissables au premier abord. Les TAROX G88 se caractérisent par des rainures radiales apparentes et une forte teneur en carbone. Ces rainures permettent aux disques TAROX G88 de générer un effet de turbine permettant de dissiper la chaleur et ainsi de refroidir rapidement. Lors de différents tests, les G88 chauffent beaucoup moins que les marques concurrentes.Également, les disques de frein TAROX G88 sont reconnus pour leur faible usure par
Diamètre : 261mm
Epaisseur : 9,8mm
Type : Plein
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 626 (92-97) | 2.0 16v (GE) Rear Axle | 2/1992-9/1997 | R | 261x10 |
| 2.0 Diesel (GE) Rear Axle | 5/1994-6/1997 | R | 261x10 | ||
| 2.5 V6 24v (GE) Rear Axle | 2/1992-6/1997 | R | 261x10 | ||
| 626 (97-02) | 1.8 16v (GE) Rear Axle | 2/1992-9/1997 | R | 261x10 | |
| 1.8 16v (GF) Rear Axle | 6/1997-2002 | R | 261x10 | ||
| 2.0 16v (GF/GW) Rear Axle | 6/1997-2002 | R | 261x10 | ||
| MX6 | Rear Axle | 1991-1/1998 | 261x10 |
-
Durites Dash08
-
Epaisseur en mm9
-
Diamètre en mm261
-
Déport en mm40
-
Diamètre intérieur en mm72
-
PositionArrière
-
Plein ou ventiléPlein