Disques de frein Tarox Arrière Pleins finition SJ percés et rainurés Opel Astra G Coupé 1.8 16V 125cv 2000/09-2005/05
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Comme son nom l’indique la gamme TAROX SPORT JAPAN a d’abord été conçue pour le marché japonais. Ces disques sont les derniers de la marque à être percés, en effet cette méthode de refroidissement reste à ce jour la plus efficace mais fragilise grandement la structure du disque. Pour remédier à cela, TAROX utilise le contrepercé pour ne pas affecter la structure du disque. En plus de cela, les rainures sur la surface de freinage permettent de déglacer les plaquettes. Ces disques à haute teneur en carbone sont finis à la main pour garantir une surface lisse et un rodage simplifié.
Diamètre : 240mm
Epaisseur : 10mm
Type : Plein
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Astra G | Rear Axle 4 stud (ATE System) | 1998-2001 | R | 240x10 |
| Rear Axle 4 stud (Lucas System) | 2001-2004 | R | 240x10 | ||
| Astra G Cabriolet | Rear Axle 4 stud (ATE System) | 2001-2004 | R | 240x10 | |
| Rear Axle 4 stud (Lucas System) | 2001-2004 | R | 240x10 | ||
| Astra H | Rear Axle 4 stud | 2004-2010 | R | 240x10 | |
| Meriva | Rear Axle - 4 stud - 240mm - | 2002- | R | 240x10 | |
| VAUXHALL | Astra Mk4 | Rear Axle 4 stud (ATE System) | 1998-2001 | R | 240x10 |
| Rear Axle 4 stud (Lucas System) | 2001-2004 | R | 240x10 | ||
| Astra Mk4 Cabriolet | Rear Axle 4 stud (ATE System) | 1998-2001 | R | 240x10 | |
| Rear Axle 4 stud (Lucas System) | 2001-2004 | R | 240x10 | ||
| Astra Mk5 | Rear Axle 4 stud | 2004-2010 | R | 240x10 | |
| Astra/Astramax Vans | Rear Axle (w/o ABS-4 Stud) | 2/1998- | R | 240x10 | |
| Meriva | Rear Axle - 4 stud - 240mm - | 2002- | R | 240x10 |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 10
- Diamètre en mm :
- 240
- Déport en mm :
- 42
- Epaisseur minimale en mm :
- 8
- Diamètre intérieur en mm :
- 57
- Nombre de trous :
- 5
- Position :
- Arrière
- Plein ou ventilé :
- Plein