Disques de Frein Avant Tarox Gr.N Honda Civic 262x21x44
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Conditionnement : Paire
Finition : ZERO
Affectation :Honda Civic 262x21x44
Les disques de frein Tarox Zero sont reconnus internationalement pour leur puissance de freinage et leur longévité conséquente. Ces disques pleins Tarox Zero sont fabriqués à partir d'une fonte spéciale de haute qualité soumise à plusieurs étapes de traitement thermique, ce qui les rend clairement uniques sur le marché. Fréquemment utilisés en compétition sur circuit et aussi en Groupe N, les disques Tarox Zero révèlent ainsi une durée de vie jusqu’à deux fois supérieure à des disques normaux.
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsMARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | Civic (Coupe) | 1.6 16v Vtec SR (EJ8) | 6/1995-2001 | F | 262x21 |
1.6 16v Vtec VTi Dohc (EM1) | 1999-2001 | F | 262x21 | ||
1.7 16v Vtec (EM2) | 2001-2003 | F | 262x21 | ||
Civic (Saloon/Hatchback) (01-06) | 1.4 16v (EP1/EU5/7) | 2001-12/2005 | F | 262x21 | |
1.6 16v (EP2/EU6/8) | 2001-12/2005 | F | 262x21 | ||
1.7 CTDi (EP4/EU9) (21mm thick disc) | 2002-12/2005 | F | 262x21 | ||
Type-S 2.0 16v (EV1) | 2002-12/2005 | F | 262x21 | ||
Civic (Saloon/Hatchback) (84-91) | 1.6 16v Vtec Dohc (EE9) | 1990-12/1992 | F | 262x21 | |
Civic (Saloon/Hatchback) (91-01) | 1.4 16v (MA8) | 1/1995-1997 | F | 262x21 | |
1.5 16v LS (EK3) | 1/1996-2001 | F | 262x21 | ||
1.5 16v Vtec II (MB3) | 1/1997-2001 | F | 262x21 | ||
1.5 16v Vtec-E (MA9) | 1/1995-5/1997 | F | 262x21 | ||
1.6 16v ES, LS (MB1/4) | 1/1995-2001 | F | 262x21 | ||
1.6 16v Vtec ES (EK1) | 1/1996-1999 | F | 262x21 | ||
1.6 16v Vtec ESi (EG/EH) (ABS) | 1991-3/1996 | F | 262x21 | ||
1.6 16v Vtec SR (MB1) | 1/1995-5/1997 | F | 262x21 | ||
1.6 16v Vtec VTi Dohc (EG) | 1991-3/1996 | F | 262x21 | ||
1.6 16v Vtec VTi Dohc (EK4) | 1/1996-2001 | F | 262x21 | ||
2.0 Turbo Diesel (MB7) | 5/1997-5/1999 | F | 262x21 | ||
Civic Aerodeck | 1.6 16v LS (MC1) | 2/1998-1999 | F | 262x21 | |
1.6 16v Vtec ES (MC1) | 2/1998-2001 | F | 262x21 | ||
Civic CRX | 1.6 16v Vtec Dohc (EE) | 1990-6/1992 | F | 262x21 | |
1.6 16v Vtec ESi (EH) | 6/1992-1998 | F | 262x21 | ||
1.6 16v Vtec VTi Dohc (EG) | 6/1992-1996 | F | 262x21 | ||
Insight | 1.3 Hybrid (vented disc) | 2009- | F | 262x21 | |
Integra | 1.6 16v (DA) (Vin No 1200001 -) | 1989-5/1993 | F | 262x21 | |
1.6 16v (DB) | 7/1993-6/1999 | F | 262x21 | ||
ROVER GROUP | 200 (RF) (95-00) | 200vi | 10/1996- | F | 262x21 |
216 | 11/1995-2000 | F | 262x21 | ||
218 | 6/1997-6/1999 | F | 262x21 | ||
220 Turbo Diesel (Vented Disc) | 11/1995-2000 | F | 262x21 | ||
200 Coupe | 1.6 16v (Vented Disc) | 3/1996-4/1999 | F | 262x21 | |
1.8 VVC 16v | 3/1996-4/1999 | F | 262x21 | ||
25 | 1.6 16v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | |
1.8 16v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
2.0 Turbo Diesel (Vented Disc) | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
GTi 1.8 16v VVC | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
25 Streetwise | 1.4 16v (102bhp) | 2003-2005 | F | 262x21 | |
1.4 16v (83bhp) | 2003-2005 | F | 262x21 | ||
2.0 Turbo Diesel | 2003-2005 | F | 262x21 | ||
45 | 1.6 16v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | |
1.8 16v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
2.0 Turbo Diesel (Vented Disc) | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
2.0 V6 24v | 11/1999-2005 | F | 262x21 | ||
MG ZR | 120 1.6 | 11/1999- | F | 262x21 | 11/1999-7/2005 | F | 262x21 |
2.0 Turbo Diesel | 11/1999- | F | 262x21 | 11/1999-7/2005 | F | 262x21 |
Fiche technique
- Epaisseur :
- 21mm
- Diamètre :
- 262
- Référence fournisseur :
- ZERO 2270
- Déport ET :
- 45
- Epaisseur minimale :
- 19
- Diamètre intérieur :
- 64
- Nombre de trous :
- 4
- Position :
- Avant
- Plein ou Ventilé :
- Ventilato
16 autres produits dans la même catégorie :
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition ZERO lisses BMW 1 114i 102cv 2011/11-2018/12
Prix de base 429,00 CHFPrix364,65 CHF TTC- -15%
- TAROX
Disques de Frein Avant Tarox Zéro BMW E30 260x22x35
Prix de base 405,00 CHFPrix344,25 CHF TTC- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox finition ZERO lisses Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor 184cv 2008/01-2011/02
Prix de base 400,00 CHFPrix340,00 CHF TTC- -15%
- TAROXPrix de base 330,00 CHFPrix280,50 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 377,00 CHFPrix320,45 CHF TTC
- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition ZERO lisses BMW 5 530d 218cv 2002/09-2005/09
Prix de base 497,00 CHFPrix422,45 CHF TTC- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Pleins finition ZERO lisses BMW 5 520i 129cv 1985/08-1987/12
Prix de base 298,00 CHFPrix253,30 CHF TTC- -15%
- TAROXPrix de base 317,00 CHFPrix269,45 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 421,00 CHFPrix357,85 CHF TTC
- -15%
-
- TAROXPrix de base 413,00 CHFPrix351,05 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 356,00 CHFPrix302,60 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 484,00 CHFPrix411,40 CHF TTC
- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Arrière Ventilés finition ZERO lisses BMW 5 535d 272cv 2004/09-2010/03
Prix de base 481,00 CHFPrix408,85 CHF TTC- -15%
- TAROXPrix de base 521,00 CHFPrix442,85 CHF TTC
- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Arrière Ventilés finition ZERO lisses BMW 3 Coupé M3 343cv 2000/06-2006/07
Prix de base 455,00 CHFPrix386,75 CHF TTC- -15%