Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition ZERO lisses Renault Espace III 2.2 12V TD 113cv 1996/11-2000/10
Les disques de frein Tarox Zero sont reconnus internationalement pour leur puissance de freinage et leur longévité conséquente. Ces disques pleins Tarox Zero sont fabriqués à partir d'une fonte spéciale de haute qualité soumise à plusieurs étapes de traitement thermique, ce qui les rend clairement uniques sur le marché. Fréquemment utilisés en compétition sur circuit et aussi en Groupe N, les disques Tarox Zero révèlent ainsi une durée de vie jusqu’à deux fois supérieure à des disques normaux.
Diamètre : 280mm
Epaisseur : 24mm
Type : Ventillé
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Espace Mk3, Grand Espace (JE) | 1.9 Turbo Diesel dTi | 2/1999-2003 | F | 280x24 |
| 2.0 | 11/1996-2003 | F | 280x24 | ||
| 2.0 16v (280mm disc) | 1998-2003 | F | 280x24 | ||
| 2.2 Turbo Diesel dT, dTi | 11/1996- | F | 280x24 | ||
| 3.0 V6 | 11/1996-10/1998 | F | 280x24 | ||
| Laguna (93-98) | 2.0 16v | 4/1995-6/1998 | F | 280x24 | |
| 2.2 Turbo Diesel dT | 11/1995-6/1998 | F | 280x24 | ||
| 3.0 V6 | 9/1993-6/1998 | F | 280x24 | ||
| Laguna (98-01) | 2.0 16v | 7/1998-2001 | F | 280x24 | |
| 2.2 Turbo Diesel dT, dTi | 7/1998-2001 | F | 280x24 | ||
| 3.0 V6 24v | 7/1998-2001 | F | 280x24 | ||
| Safrane (92-96) | 3.0 V6 | 1/1992-10/1996 | F | 280x24 | |
| 3.0 V6 Bi-Turbo Quadra | 1/1992-10/1996 | F | 280x24 | ||
| 3.0 V6 Quadra | 1/1992-10/1996 | F | 280x24 | ||
| Safrane (96-00) | 2.0 16v (280mm disc) | 1/1998- | F | 280x24 | |
| 2.2 Turbo Diesel | 10/1996- | F | 280x24 | ||
| 2.5 20v | 10/1996- | F | 280x24 | ||
| Scenic (JA) (96-03) | 1.9 Turbo Diesel dCi RX4 4WD | -2003 | F | 280x24 | |
| 2.0 16v RX4 4WD | -2003 | F | 280x24 |
-
Durites Dash05
-
Diamètre en mm280
-
Déport en mm24
-
Epaisseur minimale en mm21
-
Diamètre intérieur en mm61
-
Plein ou ventiléVentilato