Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition ZERO lisses Volvo 850 2.3 T5 226cv 1993/08-1996/07
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Les disques de frein Tarox Zero sont reconnus internationalement pour leur puissance de freinage et leur longévité conséquente. Ces disques pleins Tarox Zero sont fabriqués à partir d'une fonte spéciale de haute qualité soumise à plusieurs étapes de traitement thermique, ce qui les rend clairement uniques sur le marché. Fréquemment utilisés en compétition sur circuit et aussi en Groupe N, les disques Tarox Zero révèlent ainsi une durée de vie jusqu’à deux fois supérieure à des disques normaux.
Diamètre : 280mm
Epaisseur : 26mm
Type : Ventillé
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsMARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 850 (LS/LW) | 2,3 | 1/1994-6/1997 | F | 280x26 |
2.0 (5 stud fixing) | 1/1994-6/1997 | F | 280x26 | ||
2.0 Turbo | 1/1994-6/1997 | F | 280x26 | ||
2.3 Turbo (5 stud fixing) | 1/1994-6/1997 | F | 280x26 | ||
2.5 (5 stud fixing) | 1/1994-6/1997 | F | 280x26 | ||
2.5 Turbo (5 stud fixing) | 1/1994-6/1997 | F | 280x26 | ||
2.5 Turbo 4WD | 7/1996-6/1997 | F | 280x26 | ||
2.5 Turbo Diesel | 10/1995-6/1997 | F | 280x26 | ||
R 2.3 Turbo (5 stud fixing) | 1/1994-6/1997 | F | 280x26 | ||
T5 2.3 Turbo (5 stud fixing) | 1/1994-6/1997 | F | 280x26 | ||
T5-R 2.3 Turbo (5 stud fixing) | 10/1994-6/1997 | F | 280x26 | ||
940 | 2 | 10/1993-5/1997 | F | 280x26 | |
2,3 | 10/1993-5/1997 | F | 280x26 | ||
2.0 Turbo | 10/1993-5/1997 | F | 280x26 | ||
2.3 Turbo | 10/1993-3/1998 | F | 280x26 | ||
2.4 Diesel | 10/1993-5/1997 | F | 280x26 | ||
2.4 Turbo Diesel | 10/1993-5/1997 | F | 280x26 | ||
960 | 2.5 24v (Estate) | 9/1993-10/1996 | F | 280x26 | |
3.0 24v (Estate) | 9/1993-10/1996 | F | 280x26 | ||
C70 (-00) | 2,4 | 1999-2000 | F | 280x26 | |
2,5 | 6/1997-1999 | F | 280x26 | ||
C70 (00-02) | 2,4 | -2002 | F | 280x26 | |
2,5 | -2002 | F | 280x26 | ||
S70/V70 (96-00) | 2.0 (280mm Disc) | 11/1996- | F | 280x26 | |
2.5 (280mm Disc) | 11/1996- | F | 280x26 | ||
2.5 Turbo (280mm Disc) | 11/1996- | F | 280x26 | ||
2.5 Turbo 4WD (280mm Disc) | 11/1996- | F | 280x26 | ||
2.5 Turbo Diesel (280mm Disc) | 11/1996- | F | 280x26 | ||
T5 2.3 Turbo (280mm Disc) | 11/1996- | F | 280x26 | ||
S90/V90 (9) | 3.0 24v | 1996-9/1999 | F | 280x26 |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 26mm
- Diamètre en mm :
- 280
- Référence fournisseur :
- ZERO 1993
- Déport en mm :
- 50
- Epaisseur minimale en mm :
- 23
- Diamètre intérieur en mm :
- 68
- Nombre de trous :
- 5
- Position :
- Avant
- Plein ou ventilé :
- Ventilato