Dischi freno GT2i Group N Citroën Jumper Fiat Ducato Posteriore 280x16mm

GT2I
Riferimento: BR-DFN-1413

Prezzo: CHF 95,00 Tasse incluse
Pre-ordine
Non disponibile in negozio (Promasens)
In media entro 20 giorni.
Guadagna 95 punti fedeltà

I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!

Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.

Venduti in coppia.

Compatibilità marca : Fiat
Posizione asse : Posteriore
Dimensioni : 280x16 S - h.80 - c.72
Riferimento produttore compatibile : 1607880480 ,422835 ,4249A1 ,424930 ,424931 ,51740245 ,51749274



CITROENJUMPER Box2.2 HDi 100 74kw04/06-
2.2 HDi 110 81kw07/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw07/11-
2.2 HDi 150 110kw07/11-
3.0 HDi 145 107kw07/10-
3.0 HDi 155 115kw07/10-
3.0 HDi 160 116kw09/06-
3.0 HDi 180 130kw07/11-
JUMPER Bus2.0 BlueHDi 110 81kw07/15-
2.0 BlueHDi 130 96kw07/15-
2.0 BlueHDi 160 120kw07/15-
2.2 HDi 100 74kw04/06-
2.2 HDi 110 81kw07/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw07/11-
2.2 HDi 150 110kw07/11-
3.0 HDi 155 115kw07/10-
3.0 HDi 160 116kw09/06-
3.0 HDi 180 130kw07/11-
JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 100 74kw04/06-
2.2 HDi 110 81kw07/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw07/11-
2.2 HDi 150 110kw07/11-
3.0 HDi 145 107kw07/10-
3.0 HDi 160 116kw09/06-
3.0 HDi 180 130kw07/11-
FIATDUCATO Box (250, 290)100 Multijet 2,2 D 74kw07/06-
110 Multijet 2,3 D 83kw10/11-
115 Multijet 2,0 D 85kw06/11-
120 Multijet 2,3 D 88kw07/06-
130 Multijet 2,3 D 96kw01/07-
140 Natural Power 100kw04/09-
150 Multijet 2,3 D 109kw06/11-
150 Multijet 3,0 D 107kw04/10-
160 Multijet 3,0 D 115kw07/06-
160 Multijet 3,0 D 116kw07/06-
180 Multijet 3,0 D 130kw06/11-
DUCATO Bus (250, 290)100 Multijet 2,2 D 74kw07/06-
110 Multijet 2,3 D 83kw10/11-
115 Multijet 2,0 D 85kw06/11-
120 Multijet 2,3 D 88kw07/06-
130 Multijet 2,3 D 96kw01/07-
140 Natural Power 100kw04/09-
150 Multijet 2,3 D 109kw06/11-
150 Multijet 3,0 D 107kw04/10-
160 Multijet 3,0 D 115kw10/06-
180 Multijet 3,0 D 130kw06/11-
DUCATO Platform/Chassis (250, 290)100 Multijet 2,2 D 74kw07/06-
110 Multijet 2,3 D 83kw10/11-
115 Multijet 2,0 D 85kw06/11-
120 Multijet 2,3 D 88kw07/06-
130 Multijet 2,3 D 96kw01/07-
140 Natural Power 100kw04/09-
150 Multijet 2,3 D 109kw06/11-
150 Multijet 3,0 D 107kw04/10-
160 Multijet 3,0 D 115kw07/06-
160 Multijet 3,0 D 116kw07/06-
180 Multijet 3,0 D 130kw06/11-
PEUGEOTBOXER Box2.2 HDi 100 74kw04/06-
2.2 HDi 110 81kw03/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw03/11-
2.2 HDi 150 110kw03/11-
3.0 HDi 115kw07/06-
3.0 HDi 145 107kw04/10-
3.0 HDi 160 116kw04/06-
3.0 HDi 175 130kw03/11-
BOXER Bus2.0 BlueHDi 110 81kw07/15-
2.0 BlueHDi 130 96kw07/15-
2.2 HDi 100 74kw04/06-
2.2 HDi 110 81kw03/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw03/11-
2.2 HDi 150 110kw03/11-
3.0 HDi 145 107kw04/10-
3.0 HDi 160 116kw04/06-
3.0 HDi 175 130kw03/11-
BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 100 74kw04/06-
2.2 HDi 110 81kw03/11-
2.2 HDi 120 88kw04/06-
2.2 HDi 130 96kw03/11-
2.2 HDi 150 110kw03/11-
3.0 HDi 115kw02/07-
3.0 HDi 145 107kw04/10-
3.0 HDi 160 116kw04/06-
3.0 HDi 175 130kw03/11-
https://www.youtube.com/watch?v=8yFvPWTKkSI

  • Spessore in mm
    16
  • Diametro in mm
    280
  • Offset in mm
    80
  • Diametro interiore in mm
    72
  • Posizione
    Posteriore
  • Macizo o ventilato
    Macizo
  • Riferimento originale
    1607880480

16 altri prodotti della stessa categoria: