I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Hyundai-Kia
Posizione asse : Posteriore
Dimensioni : 262x10 S - h.61 - c.76
Riferimento produttore compatibile : 584111H100 ,584111H300 ,584111K300
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 77kw | 10/07-11/11 |
| 1.4 80kw | 10/07-11/11 |
| 1.6 85kw | 10/07-11/11 |
| 1.6 90kw | 10/07-11/11 |
| 1.6 93kw | 02/08-11/11 |
| 1.6 CRDi 66kw | 10/07-11/11 |
| 1.6 CRDi 85kw | 10/07-11/11 |
| 1.6 CRDi 94kw | 01/10-11/11 |
| 2.0 105kw | 10/07-11/11 |
| 2.0 CRDi 100kw | 10/07-11/11 |
| 2.0 CRDi 103kw | 10/07-11/11 |
| i30 CW (FD) | 1.4 77kw | 10/07-06/12 |
| 1.4 80kw | 11/09-06/12 |
| 1.6 85kw | 02/08-06/12 |
| 1.6 90kw | 02/08-06/12 |
| 1.6 93kw | 02/08-06/12 |
| 1.6 CRDi 66kw | 02/08-06/12 |
| 1.6 CRDi 85kw | 02/08-06/12 |
| 1.6 CRDi 94kw | 01/10-06/12 |
| 2.0 105kw | 02/08-06/12 |
| 2.0 CRDi 100kw | 10/08-06/12 |
| 2.0 CRDi 103kw | 02/08-06/12 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 99kw | 11/10- |
| 1.7 CRDi 85kw | 11/10- |
| 2.0 120kw | 01/10- |
| 2.0 CRDi 100kw | 01/10- |
| 2.0 CRDi 135kw | 01/12- |
| 2.0 CVVT 110kw | 08/09- |
| 2.0 GDi 122kw | 08/13- |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 1.4 77kw | 12/06-12/12 |
| 1.4 80kw | 12/06-12/12 |
| 1.4 CVVT 66kw | 06/10-12/12 |
| 1.6 85kw | 09/07-12/12 |
| 1.6 90kw | 12/06-12/12 |
| 1.6 93kw | 02/08-12/12 |
| 1.6 CRDi 115 85kw | 12/06-12/12 |
| 1.6 CRDi 128 94kw | 10/10-12/12 |
| 1.6 CRDi 90 66kw | 12/06-12/12 |
| 1.6 CVVT 92kw | 10/10-12/12 |
| 2.0 105kw | 12/06-12/12 |
| 2.0 CRDi 100kw | 06/07-12/12 |
| 2.0 CRDi 140 103kw | 09/07-12/12 |
| CEE'D SW (ED) | 1.4 77kw | 10/10-12/12 |
| 1.4 80kw | 09/07-12/12 |
| 1.4 CVVT 66kw | 10/10-12/12 |
| 1.6 85kw | 09/07-11/12 |
| 1.6 90kw | 09/07-12/12 |
| 1.6 93kw | 09/07-12/12 |
| 1.6 CRDi 115 85kw | 09/07-12/12 |
| 1.6 CRDi 128 94kw | 10/10-12/12 |
| 1.6 CRDi 90 66kw | 09/07-12/12 |
| 1.6 CVVT 92kw | 06/09-12/12 |
| 2.0 105kw | 09/07-12/12 |
| 2.0 CRDi 140 103kw | 09/07-12/12 |
| PRO CEE'D (ED) | 1.4 77kw | 02/08-09/12 |
| 1.4 80kw | 02/08-09/12 |
| 1.4 CVVT 66kw | 06/10-09/12 |
| 1.6 90kw | 02/08-09/12 |
| 1.6 93kw | 02/08-09/12 |
| 1.6 CRDi 115 85kw | 02/08-09/12 |
| 1.6 CRDi 128 94kw | 10/10-09/12 |
| 1.6 CRDi 90 66kw | 02/08-09/12 |
| 1.6 CVVT 92kw | 10/10-02/13 |
| 2.0 105kw | 02/08-09/12 |
| 2.0 CRDi 140 103kw | 02/08-09/12 |
| 2.0 LPG 105kw | 01/09-12/09 |
| SPORTAGE (SL) | 1.6 GDI 99kw | 02/11- |
| 1.7 CRDi 85kw | 12/10- |
| 2.0 CRDi 100kw | 07/10- |
| 2.0 CRDi 135kw | 08/10- |
| 2.0 CRDi AWD 135kw | 08/10- |
| 2.0 CVVT 120kw | 07/10- |
| 2.0 CVVT 122kw | 07/10- |
| 2.0 CVVT AWD 120kw | 07/10- |
| 2.0 CVVT AWD 122kw | 07/10- |
| 2.0 GDi 122kw | 02/14- |
https://www.youtube.com/watch?v=8yFvPWTKkSI