I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Volvo
Posizione asse : Anteriore
Dimensioni : 336x28 V - h.52 - c.63,5
Riferimento produttore compatibile : 30736313 ,30769057
| VOLVO | S60 II | 1.5 T3 112kw | 03/15- |
| 2.0 D2 88kw | 03/15- |
| 2.0 D3 110kw | 03/15- |
| 2.0 D4 140kw | 03/15- |
| 2.0 D5 165kw | 03/15- |
| 2.0 T 132kw | 12/13- |
| 2.0 T3 112kw | 03/15- |
| 2.0 T4 140kw | 05/15- |
| 2.4 D4 AWD 140kw | 03/15- |
| 3.0 T AWD 258kw | 05/14- |
| D5 169kw | 04/14- |
| D5 AWD 169kw | 04/14- |
| T6 AWD 242kw | 04/14- |
| S80 II (AS) | 1.6 D DRIVe 80kw | 01/10- |
| 1.6 DRIVe 84kw | 06/11- |
| 2.0 107kw | 01/08- |
| 2.0 FlexFuel 107kw | 01/08- |
| 2.0 T 149kw | 01/10- |
| 2.0 TDI 100kw | 02/08- |
| 2.4 D 120kw | 03/06- |
| 2.4 D 129kw | 01/10- |
| 2.5 T 147kw | 03/06- |
| 2.5 T 170kw | 01/10- |
| 2.5 T 183kw | 09/12- |
| 2.5 T 187kw | 01/12- |
| 2.5 T FlexFuel 147kw | 05/08- |
| 2.5 T FlexFuel 170kw | 01/10- |
| 3.2 175kw | 03/06- |
| 3.2 179kw | 01/10- |
| 3.2 AWD 175kw | 01/07- |
| 3.2 AWD 179kw | 01/10- |
| 4.4 V8 AWD 232kw | 03/06- |
| D3 / D4 120kw | 01/10- |
| D3 100kw | 05/12- |
| D4 133kw | 09/13- |
| D5 136kw | 03/06- |
| D5 151kw | 01/10- |
| D5 158kw | 06/11- |
| D5 AWD 136kw | 01/07- |
| D5 AWD 151kw | 01/10- |
| D5 AWD 158kw | 06/11- |
| T4 132kw | 10/10- |
| T4F 132kw | 05/11- |
| T5 177kw | 10/10- |
| T5 180kw | 09/13- |
| T6 AWD 210kw | 01/07- |
| T6 AWD 224kw | 10/10- |
| V60 | 2.0 D2 88kw | 03/15- |
| 2.0 D3 110kw | 03/15- |
| 2.0 D4 140kw | 03/15- |
| 2.0 T4 140kw | 05/15- |
| 2.4 D5 Hybrid AWD 120kw | 03/15- |
| D4 AWD 133kw | 10/13- |
| D4 AWD 140kw | 03/15- |
| D5 165kw | 03/15- |
| D5 169kw | 04/14- |
| D5 AWD 169kw | 04/14- |
| D6 Hybrid AWD 162kw | 03/15- |
| T3 112kw | 03/15- |
| T5 157kw | 04/14- |
| T6 AWD 225kw | 10/13- |
| V70 III (BW) | 1.6 D 80kw | 01/10- |
| 1.6 DRIVe / D2 84kw | 06/11- |
| 1.6 T4F 132kw | 01/11- |
| 2.0 107kw | 10/07- |
| 2.0 BiFuel 157kw | 03/13- |
| 2.0 D 100kw | 10/07- |
| 2.0 Flexifuel 107kw | 01/08- |
| 2.0 T 149kw | 01/10- |
| 2.4 D 120kw | 08/07- |
| 2.4 D 129kw | 10/09- |
| 2.5 T 147kw | 08/07- |
| 2.5 T 170kw | 01/10- |
| 2.5 T FlexiFuel 147kw | 05/08- |
| 2.5 T FlexiFuel 170kw | 10/09- |
| 3.2 175kw | 08/07- |
| 3.2 179kw | 05/11- |
| 3.2 AWD 175kw | 08/07- |
| 3.2 AWD 179kw | 05/11- |
| D2 88kw | 03/15- |
| D3 / D4 120kw | 03/10- |
| D3 100kw | 03/10- |
| D3 110kw | 03/15- |
| D4 133kw | 10/13- |
| D4 AWD 120kw | 01/13- |
| D4 AWD 133kw | 10/13- |
| D5 136kw | 08/07- |
| D5 151kw | 12/09- |
| D5 158kw | 06/11- |
| D5 AWD 136kw | 10/07- |
| D5 AWD 151kw | 12/09- |
| D5 AWD 158kw | 06/11- |
| T4 132kw | 10/10- |
| T4 140kw | 03/15- |
| T5 177kw | 01/10- |
| T5 180kw | 10/13- |
| T6 AWD 210kw | 08/07- |
| T6 AWD 224kw | 04/11- |
| XC70 II | 2.4 D / D4 AWD 120kw | 08/07- |
| 2.4 D 129kw | 01/10- |
| 3.2 AWD 175kw | 08/07- |
| 3.2 AWD 179kw | 08/07- |
| D3 120kw | 08/11- |
| D3 AWD 120kw | 08/11- |
| D4 133kw | 10/13- |
| D4 AWD 133kw | 10/13- |
| D5 AWD 136kw | 08/07- |
| D5 AWD 151kw | 12/09- |
| D5 AWD 158kw | 06/11- |
| D5 AWD 162kw | 03/15- |
| T5 180kw | 10/13- |
| T5 AWD 187kw | 08/15- |
| T6 AWD 210kw | 01/08- |
| T6 AWD 224kw | 01/10- |
https://www.youtube.com/watch?v=8yFvPWTKkSI