I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Ford
Posizione asse : Anteriore
Dimensioni : 278x25 V - h.48,5 - c.63,5
Riferimento produttore compatibile : AV611125DA ,AV611125DB ,1686722 ,1686723 ,1790221 ,31381374
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost 74kw | 10/12- |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 10/12- |
| 1.5 TDCi 70kw | 03/15- |
| 1.5 TDCi 88kw | 03/15- |
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 03/15- |
| 1.6 CNG 86kw | 01/13- |
| 1.6 Flexifuel 88kw | 02/11- |
| 1.6 LPG 86kw | 02/12- |
| 1.6 LPG 88kw | 02/12- |
| 1.6 TDCi 70kw | 12/10- |
| 1.6 TDCi 85kw | 12/10- |
| 1.6 Ti 63kw | 12/10- |
| 1.6 Ti 77kw | 12/10- |
| 1.6 Ti 92kw | 12/10- |
| FOCUS III | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- |
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- |
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- |
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- |
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- |
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- |
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- |
| 1.6 LPG 86kw | 02/12- |
| 1.6 LPG 88kw | 02/12- |
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- |
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- |
| 1.6 TDCi ECOnetic 77kw | 05/12- |
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- |
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- |
| 1.6 Ti 88kw | 02/12- |
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- |
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- |
| Electric 107kw | 07/13- |
| FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- |
| 1.5 EcoBoost 110kw | 11/14- |
| 1.5 EcoBoost 134kw | 11/14- |
| 1.5 TDCi 70kw | 11/14- |
| 1.5 TDCi 88kw | 11/14- |
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 11/14- |
| 1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- |
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- |
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- |
| 1.6 TDCi 77kw | 05/12- |
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- |
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- |
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- |
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- |
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- |
| FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- |
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- |
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- |
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- |
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- |
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- |
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- |
| 1.6 LPG 86kw | 02/12- |
| 1.6 LPG 88kw | 02/12- |
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- |
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- |
| 1.6 TDCi ECOnetic 77kw | 05/12- |
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- |
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- |
| 1.6 Ti 88kw | 02/12- |
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- |
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- |
| FOCUS III Van | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- |
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- |
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- |
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- |
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- |
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- |
| VOLVO | V40 Hatchback | D2 84kw | 03/12- |
| D2 88kw | 02/15- |
| D3 110kw | 03/12-03/15 |
| D4 130kw | 03/12- |
| D4 140kw | 05/14- |
| T2 90kw | 02/15- |
| T3 112kw | 02/15- |
| T3 GTDi 110kw | 03/12- |
| T4 GTDi 132kw | 03/12- |
| T5 157kw | 03/13- |
| T5 180kw | 05/14- |
| T5 183kw | 01/14- |
| T5 187kw | 12/12- |
| T5 AWD 187kw | 01/13- |
https://www.youtube.com/watch?v=8yFvPWTKkSI