I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Iveco
Posizione asse : Anteriore
Dimensioni : 290x22 S - h.110,5 - c.123
Riferimento produttore compatibile : 1908772 ,42470842 ,93821867 ,93821918
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014...kw | 01/89-08/98 |
| 35-10 (15034111, 15034204, 15034...kw | 01/96-05/99 | ||
| 35-12kw | 02/95-05/99 | ||
| 35-8 (12934104, 12934111, 129341...kw | 01/91-08/98 | ||
| 35-8 (14934104, 14934111, 149342...kw | 09/98-05/99 | ||
| 49-12 V (15154204, 15154211, 151...kw | 05/96-05/99 | ||
| DAILY II Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 957...kw | 09/96-05/99 | |
| A 40-12 (95819311, 95819315, 958...kw | 05/96-05/99 | ||
| A 45-10 (95739111, 95739131, 957...kw | 05/96-05/99 | ||
| A 45-12 (95839211, 95839231, 958...kw | 05/96-05/99 | ||
| DAILY II Platform/Chassis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030...kw | 01/96-05/99 | |
| 35-12 (15130311, 15130411, 15131...kw | 05/96-05/99 | ||
| 35-8 (12931102, 12931104, 129311...kw | 01/89-08/98 | ||
| 35-8 (14930304, 14931104, 149311...kw | 09/98-05/99 | ||
| 49-10 (15050304, 15050404, 15050...kw | 05/96-05/99 | ||
| 49-12 (15150211, 15150311, 15150...kw | 05/96-05/99 | ||
| DAILY III Box Body / Estate | 2.8 CNGkw | 05/99-07/07 | |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, ...kw | 09/02-07/07 | ||
| 35 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 35 C 17, 35 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 S 11 V,35 C 11 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 35 S 13 V,35 C 13 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, ...kw | 11/02-07/07 | ||
| 35 S 9 V,35 C 9 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 40 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 40 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 40 C 17, 40 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 45 C 14kw | 07/99-04/06 | ||
| 50 C 11kw | 05/99-07/07 | ||
| 50 C 13kw | 05/99-07/07 | ||
| 50 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 50 C 15kw | 01/01-04/06 | ||
| 50 C 17kw | 09/04-04/06 | ||
| DAILY III Bus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13kw | 05/99-05/06 | |
| 40 C 11, 50 C 11kw | 05/99-05/06 | ||
| 40 C 15, 50 C 15kw | 05/99-05/06 | ||
| 40 C 17, 50 C 17kw | 01/04-05/06 | ||
| 50 C 11 Natural Power (CNG)kw | 05/02-05/06 | ||
| DAILY III Platform/Chassis | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1,...kw | 09/02-04/06 | |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEK...kw | 09/02-04/06 | ||
| 35 C 14, 35 S 14kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 35 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 35 C 17, 35 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 C 9, 35 S 9kw | 11/01-04/06 | ||
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU...kw | 05/99-04/06 | ||
| 35 S 13,35 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 35 S 9,35 C 9kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 40 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 40 C 17, 40 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 50 C 11kw | 05/99-04/06 | ||
| 50 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 50 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 50 C 15kw | 01/01-04/06 | ||
| 50 C 17kw | 09/04-04/06 |
-
Diametro in mm290
-
Offset in mm22
-
Diametro interiore in mm123
-
Macizo o ventilatoMacizo
-
Riferimento originale1908772