Pastiglie freno Ferodo DS2500 Anteriore per ALFA ROMEO 147 3.2 GTA 09/03 - RENAULT Megane 3 2.0 RS/Megane 4 1.8 RS - Pinza Bremb
La gamma Ferodo DS 2500 è una gamma di pastiglie ad alte prestazioni. Perfette per l'uso in pista, possono essere utilizzate anche nelle corse per veicoli leggeri nella parte anteriore e posteriore. Con un coefficiente di attrito medio di 0,42 ed un intervallo di temperatura da 20° a 500° C, questo intervallo fornirà un'eccellente frenata per la tua auto sportiva.
COMPATIBILITÀ
| Marchio | Modello | Anni | Note |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 (937) 3.2 GTA 250cv | dopo 09.03 | pinza anteriore BREMBO |
| 156 3.2 GTA 250cv | dopo 09.03 | pinza anteriore BREMBO | |
| 156 3.2 Sportwagon GTA 250cv | dopo 09.03 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 1.8 TBi 200cv | 05.09-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM 200cv | 09.05-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM 210cv | 05.07-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM Q4 210cv | 05.07-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 3.2 JTS 260cv | 02.08-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 3.2 JTS Q4 260cv | 12.05-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 Sportwagon 1.8 TBi 200cv | 05.09-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V 150cv | 03.06-11.11 | pinza anteriore BREMBO, attrezzata TI | |
| 159 Sportwagon 2.2 JTS 185cv | 03.06-11.11 | pinza anteriore BREMBO, attrezzataTI | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM 200cv | 03.06-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM 210cv | 05.07-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 210cv | 05.07-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 Sportwagon 3.2 JTS 260cv | 02.08-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 260cv | 03.06-11.11 | pinza anteriore BREMBO | |
| 166 2.0 V6 (Turbo) 206cv | 08.98-10.00 | pinza anteriore BREMBO | |
| 166 2.4 JTD 20V 176cv | 10.03-06.07 | pinza anteriore BREMBO | |
| 166 2.5 24V 191cv | 08.98-10.00 | pinza anteriore BREMBO | |
| 166 3.0 24V 226cv | 08.98-10.00 | pinza anteriore BREMBO | |
| 166 3.2 i V6 24V 240cv | 10.03-06.07 | pinza anteriore BREMBO | |
| Brera 1.8 TBi 200cv | dopo 05.09 | pinza anteriore BREMBO | |
| Brera 2.4 JTDM 20V 200cv | dopo 01.06 | pinza anteriore BREMBO | |
| Brera 2.4 JTDM 20V 210cv | dopo 05.07 | pinza anteriore BREMBO | |
| Brera 3.2 JTS 260cv | dopo 03.08 | pinza anteriore BREMBO | |
| Brera 3.2 JTS Q4 260cv | dopo 01.06 | pinza anteriore BREMBO | |
| GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 120cv | dopo 12.11 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXA1A) 120cv | dopo 04.10 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 105cv | dopo 04.11 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 116cv | dopo 04.10 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 150cv | dopo 09.14 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYB1_) 120cv | dopo 02.15 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYE1_) 116cv | dopo 09.15 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940FXD1A) 105cv | dopo 04.10 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.8 TBi 236cv | dopo 04.10 | pinza anteriore BREMBO | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 150cv | dopo 08.13 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 136cv | dopo 04.10 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 176cv | dopo 11.13 | pinza anteriore BREMBO, kit sport | |
| GT (937) 3.2 GTA 240cv | dopo 11.03 | pinza anteriore BREMBO | |
| SPIDER (939) 1.8 TBi 200cv | dopo 05.09 | pinza anteriore BREMBO | |
| SPIDER (939) 2.2 JTS 185cv | 03.06-03.11 | pinza anteriore BREMBO, attrezzato TI | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM 200cv | dopo 04.07 | pinza anteriore BREMBO | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM 210cv | dopo 03.08 | pinza anteriore BREMBO | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS 260cv | dopo 03.08 | pinza anteriore BREMBO | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 260cv | dopo 09.06 | pinza anteriore BREMBO | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 340cv | 01.11-12.12 | pinza anteriore BREMBO |
| TT (8J3) 2.5 RS quattro 361cv | 05.11-06.14 | pinza anteriore BREMBO, PR codice : 1LA | |
| TT (8J3) 2.5 TFSI Quattro 340cv | 07.09-06.14 | pinza anteriore BREMBO | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro 340cv | 07.09-06.14 | pinza anteriore BREMBO | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro 361cv | 03.12-06.14 | pinza anteriore BREMBO, PR codice : 2EA,2EF,2EG | |
| CADILLAC | CTS 2.0 Turbo 276cv | dopo 09.13 | pinza anteriore BREMBO |
| CTS 2.0 Turbo AWD 276cv | dopo 01.14 | pinza anteriore BREMBO | |
| CHEVROLET | Camaro 6.2 (LT1) 453cv | dopo 06.16 | pinza anteriore BREMBO |
| Camaro 6.2 461cv | dopo 09.15 | pinza anteriore BREMBO | |
| Camaro Coupe (1SS & 2SS) 0cv | dopo 01.10 | pinza anteriore BREMBO | |
| Corvette (C7) 6.2 467cv | dopo 04.14 | pinza anteriore BREMBO | |
| Corvette C7 Stingray (17"&18" versioni) 0cv | dopo 01.13 | pinza anteriore BREMBO, non ceramica | |
| Corvette Converible (C7) 6.2 456cv | dopo 09.13 | pinza anteriore BREMBO, Dopo il 2015 senza freno rinforzato | |
| Corvette Converible (C7) 6.2 467cv | dopo 04.14 | pinza anteriore BREMBO | |
| CITROEN | C2 1.6 i 16V (Challenge) 0cv | dopo 09.03 | pinza anteriore BREMBO |
| C2 R2 1.6 16V (Tarmac) 0cv | dopo 01.09 | pinza anteriore BREMBO | |
| FORD | Mustang Shelby GT500 0cv | 01.07-12.14 | pinza anteriore BREMBO |
| LANCIA | Kappa 2.0 i Turbo 20V 221cv | dopo 05.98 | pinza anteriore BREMBO |
| Kappa 2.0 Turbo 20V 221cv | 10.98-10.01 | pinza anteriore BREMBO | |
| Kappa 3.0 24V 204cv | 10.98-10.01 | pinza anteriore BREMBO | |
| Kappa 3.0 i 24V 204cv | 05.98-10.01 | pinza anteriore BREMBO | |
| LAND ROVER | Range Rover III (LM) 4.2 Supercharged 396cv | dopo 05.05 | pinza anteriore BREMBO |
| Range Rover Sport (LS) 4.2 Supercharged 396cv | dopo 02.05 | pinza anteriore BREMBO | |
| MASERATI | Ghibli (M157) 3.0 331cv | dopo 08.13 | pinza anteriore BREMBO |
| Ghibli (M157) 3.0 D 250cv | dopo 08.13 | pinza anteriore BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 D 275cv | dopo 08.13 | pinza anteriore BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 S 409cv | dopo 08.13 | pinza anteriore BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 S Q4 409cv | dopo 08.13 | pinza anteriore BREMBO | |
| Quattroporte V 4.2 401cv | dopo 03.04 | pinza anteriore BREMBO, armoured vehicle-veicolo blindato | |
| MITSUBISHI | Lancer 2.0 Evo IX 0cv | 01.05-11.07 | pinza anteriore BREMBO |
| Lancer 2.0 Evo V 0cv | 01.97-12.98 | pinza anteriore BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII - tarmac 280cv | dopo 01.99 | pinza anteriore BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII 280cv | dopo 01.99 | pinza anteriore BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VIII 265cv | dopo 03.04 | pinza anteriore BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 301cv | dopo 06.08 | pinza anteriore BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 329cv | dopo 06.08 | pinza anteriore BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 359cv | dopo 06.08 | pinza anteriore BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 4WD (CZ4A) 295cv | dopo 06.08 | pinza anteriore BREMBO | |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.6 SIDI 170cv | dopo 12.12 | pinza anteriore BREMBO, Disc Diam mm:276 |
| ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | dopo 12.12 | pinza anteriore BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI 170cv | dopo 12.12 | pinza anteriore BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI 200cv | dopo 07.13 | pinza anteriore BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | dopo 10.12 | pinza anteriore BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J Saloon 1.6 SIDI 170cv | dopo 12.12 | pinza anteriore BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI 170cv | dopo 12.12 | pinza anteriore BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | dopo 12.12 | pinza anteriore BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| RENAULT | Megane III Coupe (DZ0/1) 2.0 R.S. 265cv | dopo 11.08 | pinza anteriore BREMBO |
| Megane III Coupe (DZ0/1) 2.0 R.S. 274cv | dopo 07.14 | pinza anteriore BREMBO | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.0 V6 TDi 225cv | dopo 11.04 | pinza anteriore BREMBO |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.2 V6 221cv | 10.02-11.06 | pinza anteriore BREMBO, PR 1LE, Rim size 17 inch | |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.2 V6 241cv | 11.04-11.06 | pinza anteriore BREMBO, PR 1LE, Rim size 17 inch | |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.6 V6 FSI 280cv | dopo 03.06 | pinza anteriore BREMBO | |
| VOLVO | S60 S60 R 2.5 T AWD 301cv | dopo 03.03 | pinza anteriore BREMBO |
| V70 II R 2.5 T AWD 301cv | dopo 03.03 | pinza anteriore BREMBO |
I prodotti destinati alla modifica dei veicoli a fini agonistici possono renderne vietato l'utilizzo sulle strade pubbliche, qualora modifichino in modo significativo le caratteristiche del veicolo indicate nel certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti (livello sonoro, emissioni inquinanti, velocità massima, dimensioni degli pneumatici, ecc.).
-
Spessore in mm16
-
Riferimento concorrentiWVA2309216
-
Profondità radiale in mm61,0
-
Pezzi da scatola4
-
Larghezza in mm77,2
-
Lunghezza in mm131,8