La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficiente di friction moyen de 0,42 et une plage de température de 20° à 500°C, questa gamma apportera un excellent freinage pour votre sportive.
< gente> | ALFA ROMEO | 159 3.2 JTS 260cv | dopo 09.05 | étrier avant BREMBO |
| 159 3.2 V6 GTS 0cv | dopo 09.05 | étrier avant BREMBO |
| ASTON MARTIN | DB9 5.9 0cv | dopo 01.03 | étrier avant BREMBO |
| Vantage 4.3 385cv | 01.04-12.08 | étrier avant BREMBO |
| Vantage 4.7 426cv | dopo 01.08 | étrier avant BREMBO |
| Vantage Coupe 4.3 385cv | 10.05-12.08 | étrier avant BREMBO |
| Vantage Coupe 4.7 426cv | dopo 01.08 | étrier avant BREMBO |
| HONDA | CIVIC-IX (FK) 2.0 i-VTEC Tipo R (FK2) 310cv | dopo 08.15 | étrier avant BREMBO |
| CIVIC-X Hatchback (FC,FK) 2.0 Type-R (FK8) 320cv | dopo 06.17 | étrier avant BREMBO |
| SUBARU | Impreza II (GD, GG) 2.0 WRX STi 265cv | 11.01-07.05 | étrier avant BREMBO |
| Impreza II (GD, GG) 2.5 WRX STi 280cv | 09.05-12.07 | étrier avant BREMBO |
| Impreza III (GR, GH, G3) 2.5 WRX SE AWD 265cv | dopo 06.12 | étrier avant BREMBO |
| Impreza III (GR, GH, G3) 2.5 WRX STi 301cv | dopo 01.08 | étrier avant BREMBO |
| Impreza III (GR, GH, G3) 2.5 WRX STi 400cv | dopo 04.10 | étrier avant BREMBO |
| Impreza III (GR, GH, G3) 2.5 WRX STi AWD 301cv | après 01.11 | étrier avant BREMBO |
| TESLA | MODEL S 60 306cv | 11.13-04.15 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 60 385cv | 02.15-04.15 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 60 388cv | dopo 06.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 70 320cv | dopo 09.15 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 70 388cv | dopo 09.15 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 70D AWD 333cv | dopo 04.15 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 70D AWD 525cv | dopo 09.15 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 75 388cv | dopo 06.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 75D AWD 525cv | dopo 06.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 85 367cv | 09.12-02.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 85 385cv | 02.15-02.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 85 388cv | 09.15-02.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 85D AWD 428cv | 04.15-02.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 85D AWD 525cv | 09.15-02.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S 90D AWD 422cv | dopo 03.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S P100D AWD 772cv | dopo 10.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S P85 422cv | 11.13-02.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S P85D AWD 700cv | 10.14-02.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S P85D AWD 772cv | 09.15-02.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S P90D AWD 471cv | dopo 03.16 | étrier avant BREMBO |
| MODEL S P90D AWD 540cv | dopo 03.16 | étrier avant BREMBO |
I prodotti destinati alla modifica dei veicoli a fini agonistici possono renderne vietato l'utilizzo sulle strade pubbliche, qualora modifichino in modo significativo le caratteristiche del veicolo indicate nel certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti (livello sonoro, emissioni inquinanti, velocità massima, dimensioni degli pneumatici, ecc.).
-
Spessore in mm
14,7
-
Riferimento concorrenti
FMSID1001
-
Profondità radiale in mm
62,0
-
Pezzi da scatola
4
-
Larghezza in mm
77,0
-
Lunghezza in mm
131,8