Bougie d'allumage NGK BKR6EKPA

NGK
Référence : NGK-BKR6EKPA
Réf. fournisseur : BKR6EKPA

Prix : CHF 22,10 TTC
Prix normal : CHF 26,00 -15% Promo
La promotion se termine dans : 23 H 38 M 30 S
Sur commande
Indisponible en magasin (Promasens)
En moyenne dans un délai de 30 jours.
Cumulez 22 points de fidélité

Référence NGK : BKR6EKPA
Les bougies NGK standard sont spécialement conçues pour remplacer les bougies d'origine de votre véhicule. Étant spécialement dédiées aux véhicules, leurs conceptions peuvent variées d'une référence à l'autre répondre aux performances d'origine des véhicules. Ainsi, certaines peuvent avoir de l'iridium, plusieurs électrodes de masse etc. Acheter des bougies NGK est un choix de fiabilité et de performances optimale pour votre véhicule.



ALFA ROMEO145 (930)1.4 i.e.16V TS 103cv, moteur AR 33.50312.96-01.01
1.6 16V TS 112cv, moteur AR 67.60109.97-12.00
1.6 i.e. 16V TS 120cv, moteur AR 67.60112.96-01.01
1.8 i.e. 16V 144cv, moteur AR 32.20103.98-01.01
1.8 i.e. 16V TS 140cv, moteur AR 67.10612.96-12.98
2.0 16V 155cv, moteur AR 32.30103.98-01.01
2.0 16V TS 150cv, moteur AR 67.20410.95-01.01
146 (930)1,7 106cv, moteur AR 32.20108.98-04.99
1.4 i Twin Spark 16V, L 103cv, moteur AR 33.50302.97-03.98
1.4 i.e. 16V TS 103cv, moteur AR 33.50310.96-12.01
1.4i 16V Twin Spark, L, Junior 103cv, moteur AR 33.50304.98-12.01
1.6 16V TS 112cv, moteur AR 67.60109.97-12.00
1.6 i.e.16V TS 120cv, moteur AR 67.60104.96-12.01
1.8 i.e.16V 144cv, moteur AR 32.20103.96-10.01
1.8 i.e.16V TS 140cv, moteur AR 67.10610.96-12.01
2.0 16V 155cv, moteur AR 32.30103.98-01.01
2.0 16V TS 150cv, moteur AR 67.20410.95-01.01
147 (937)1.6 TS 16V 120cv, moteur AR 32.10410.00-
2.0 JTS 170cv, moteur 937A100010.00-
2.0 TS 16V 150cv, moteur AR 3231010.00-
155 (167)1.6 i. 16V TS 120cv, moteur AR 67.60107.96-01.98
1.8 i. 16V TS 140cv, moteur AR 67.10605.96-01.98
2.0 i. 16V TS 150cv, moteur AR 67.20406.94-01.98
156 (932)1.6 16V TS 120cv, moteur AR 32.10112.97-05.06
1.8 16V TS 144cv, moteur AR 32.20112.97-05.06
2.0 16V TS 155cv, moteur AR 32.30112.97-12.02
2.0 16V TS Selespeed 155cv, moteur AR 32.30105.99-12.02
2.0 JTS 165cv, moteur 937A100011.01-05.06
166 (936)2.0 TS 16V 155cv, moteur AR 34.10311.98-06.06
2.0 TS 170cv, moteur AR 36.30111.03-06.06
GT (937)1.8 16V TS 140cv, moteur AR 3220512.03-
2.0 JTS 165cv, moteur 937A100012.03-
GTV1.8 i 16V Twin Spark 144cv, moteur AR 32.20106.98-06.02
2.0 JTS 16V 165cv, moteur 937A.100006.03-
2.0 L Twin Spark -16V 150cv, moteur AR 32.30106.98-
2.0 TS 16V 150cv04.95-05.98
Spider1.8 16V TS 144cv, moteur AR 32.20105.98-03.01
2.0 16V TS 150cv, moteur AR 16.20104.95-05.98
2.0 16V TS 155cv, moteur AR 32.30106.98-
2.0 JTS 16V 165cv, moteur 937A.100006.03-

16 autres produits dans la même catégorie :