Zündkerze NGK BKR6EKPA

NGK
Referenz: NGK-BKR6EKPA
Lieferantenreferenz: BKR6EKPA

Preis: CHF 22,10 Steuern inbegriffen
Regulärer Preis: CHF 26,00 -15% Rabatt
Angebot endet in: 18 Std. 21 M 34 S
Auf Bestellung
Im Geschäft nicht verfügbar (Promasens)
Durchschnittlich innerhalb von 30 Tagen.
22 Treuepunkte sammeln

Referenz NGK: BKR6EKPA
Standard-Zündkerzen NGK sind speziell für den Ersatz der Original-Zündkerzen Ihres Fahrzeugs konzipiert. Da sie speziell auf Fahrzeuge zugeschnitten sind, kann ihr Design von Referenz zu Referenz variieren, um der Originalleistung des Fahrzeugs gerecht zu werden. So können einige Iridium, mehrere Masseelektroden usw. haben. Der Kauf von Zündkerzen NGK ist eine Entscheidung für Zuverlässigkeit und optimale Leistung für Ihr Fahrzeug.



ALFA ROMEO145 (930)1.4 i.e.16V TS 103cv, AR-Motor 33.50312.96-01.01
1.6 16V TS 112cv, AR-Motor 67.60109.97-12.00
1.6 i.e. 16V TS 120PS, Motor AR 67.60112.96-01.01
1.8 i.e. 16V 144PS, Motor AR 32.20103.98-01.01
1.8 i.e. 16V TS 140PS, Motor AR 67.10612.96-12.98
2.0 i.e. 16V 155PS, Motor AR 32.30103.98-01.01
2.0 16V TS 150cv, Motor AR 67.20410.95-01.01
146 (930)1,7 106PS, Motor AR 32.20108.98-04.99
1.4 i Twin Spark 16V, L 103PS, Motor AR 33.50302.97-03.98
1.4 i.e. 16V TS 103cv, Motor AR 33.50310.96-12.01
1.4i Twin Spark 16V, L, Junior 103PS, AR-Motor 33.50304.98-12.01
1.6 16V TS 112cv, Motor AR 67.60109.97-12.00
1.6 i.e.16V TS 120cv, Motor AR 67.60104.96-12.01
1.8 i.e.16V 144PS, Motor AR 32.20103.96-10.01
1.8 i.e.16V TS 140PS, Motor AR 67.10610.96-12.01
2.0 i.e. 16V 155PS, Motor AR 32.30103.98-01.01
2.0 16V TS 150cv, Motor AR 67.20410.95-01.01
147 (937)1.6 TS 16V 120cv, Motor AR 32.10410.00-
2.0 JTS 170PS, Motor 937A100010.00-
2.0 TS 16V 150PS, Motor AR 3231010.00-
155 (167)1.6 i. 16V TS 120cv, Motor AR 67.60107.96-01.98
1.8 i. 16V TS 140cv, Motor AR 67.10605.96-01.98
2.0 i. 16V TS 150cv, Motor AR 67.20406.94-01.98
156 (932)1.6 i. 16V TS 120cv, Motor AR 32.10112.97-05.06
1.8 16V TS 144cv, AR-Motor 32.20112.97-05.06
2.0 16V TS 155cv, Motor AR 32.30112.97-12.02
2.0 16V TS Selespeed 155cv, Motor AR 32.30105.99-12.02
2.0 JTS 165PS, Motor 937A100011.01-05.06
166 (936)2.0 TS 16V 155cv, AR-Motor 34.10311.98-06.06
2.0 TS 170cv, Motor AR 36.30111.03-06.06
GT (937)1.8 16V TS 140cv, Motor AR 3220512.03-
2.0 JTS 165cv, Motor 937A100012.03-
GTV1.8 i 16V Twin Spark 144PS, Motor AR 32.20106.98-06.02
2.0 JTS 16V 165PS, Motor 937A.100006.03-
2.0 L Twin Spark -16V 150PS, Motor AR 32.30106.98-
2.0 TS 16V 150cv04.95-05.98
Spider1.8 16V TS 144cv, Motor AR 32.20105.98-03.01
2.0 16V TS 150cv, Motor AR 16.20104.95-05.98
2.0 16V TS 155cv, Motor AR 32.30106.98-
2.0 JTS 16V 165PS, Motor 937A.100006.03-

16 weitere Produkte in derselben Kategorie: