Zündkerze NGK BPR7EIX

NGK
Referenz: NGK-BPR7EIX
Lieferantenreferenz: BPR7EIX

Preis: CHF 14,45 Steuern inbegriffen
Regulärer Preis: CHF 17,00 -15% Rabatt
Angebot endet in: 02 Std. 25 M 32 S
Auf Bestellung
Im Geschäft nicht verfügbar (Promasens)
Durchschnittlich innerhalb von 30 Tagen.
14 Treuepunkte sammeln

Die Kerzen NGK IRIDIUM IX besitzt eine Mittelelektrode aus IRIDIUM, die eine erhöhte Beständigkeit gegen hohe Temperaturen sowie eine optimale Verbrennung bietet. Die NGK IRIDIUM IX werden bei der Vorbereitung des Motors empfohlen, sie sollten alle 60000-8000 ausgetauscht werden

ALFA ROMEO1642.0 i. -03.91-
2.0 i. V6 Turbo Super 201cv, Motor AR 64.10203.91-10.98
155 (167)2.5 i. V6 163PS, Motor AR 67.30102.92-04.95
GTV2.0 V6 12V 205cv09.97-12.00
2.0 V6 Turbo 201cv, Motor AR 16.20204.95-05.98
FIAT8500.9 Spider 52PS, Motor 100GBC000
0.9 Sport 52PS, Motor 100GBC000
Schnitt (FA/175)2.0 16V 140PS, Motor 836A300002.94-09.96
Croma (154)2 115PS, Motor 154C3046Cat07.91-02.97
2 117PS, Motor 154C300001.91-02.97
2.0 16V-2.0L 137PS, Motor 154E100001.91-02.97
2.0 CHT 98PS, Motor 154C500001.91-02.97
2.5 V6 159PS, Motor 834G00001.93--02.97
Tempra (159)1,6 75PS, Motor 159A304802.90-12.94
1.8 i.e 105PS, Motor 159A404602.90-10.96
2 113PS, Motor 159A604602.90-10.96
Tipo (160)1,6 77PS, Motor 159A304601.92-03.93
1,6 86PS, Motor 159A3000DOHC04.90-12.92
1.6 iE 75PS, Motor 835C100003.93-10.95
1.6 iE 90PS, Motor 159A304803.93-10.95
1.8 i.E 103PS, Motor 835C200011.91-10.95
1.8 i.E 16V 109PS, Motor 159A400006.89-05.90
1.8 i.E. GT 109PS, Motor 139A400003.92-03.93
2 113PS, Motor 159A604603.90-03.92
2.0 GT 113PS, Motor 159A6046 Cat11.91-10.95
2.0 i.E.16V 148cv, Motor 160A804605.91-10.95
2.0 iE 16V 139PS, Motor 836A3000 Cat05.91-10.95
LANCIA33.0 i.e. V6 LS/LX/SW 171PS, Motor 834F.00092-01.95
Dedra2.0 16V S.W.LX/integral 139PS, Motor 836A3.00010.94-02.98
2.0 i.e. automatischa LS 113PS, Motor 835A5.04610.94-04.97
2.0 i.e./LS 113 PS, Motor 835A5.046 Kat.01.89-09.94
i.e./LE 105 PS, Motor 835A2.046 Kat.01.89-09.94
Delta1.3 LX 78PS, Motor 831A...- 831B.00093-
1.5 LX, Automatik 80cv, Motor 831A...- 831B.00093-
1.6 GT 105cv, Motor 831A4.00093-
1.6 i.e. Turbo HF 129PS, Motor 831A7.000 Kat.93-
1.8 i.e. LE 90PS, Motor 835C4.00009.93-11.97
2.0 HPE ie 139cv06.95-
2.0 i.e. HPE Turbo16V 187PS, Motor 836 A2.00001.93-09.96
2.0 i.e. I6V/LS 139PS, Motor 836A3.00009.93-11.97
2.0 i.e. Turbo HF Integr. 196PS, Motor 831C5.04607.92-11.97
2.0 i.e.16V GT 139PS, Motor 836A3.00010.94-11.97
HPE1,6 -
2.0 i.e. -
Prisma1.5 LX 80PS, Motor 838C...89-
Thema2.0 16V LE, LS 152cv, Motor 834F1.000 Kat.1.95
2.0 i.e. Turbo 166PS, Motor 834C1461.95
2.0 i.e. Turbo SW 150 PS, Motor 834C146 Kat.1.95
2.0 i.e./Wagen 115 PS, Motor 834B.146 Kat.1.95
2.0 i.e.16V S.W. Fairway 152PS, Motor 834F1.00004.94-01.95
MITSUBISHIColt III1,8 - 4G67 Kat.Ø 14 x 19 mm
L2002 - 4G6392-
Space Wagon2.0 4WD -89-
Starion2 -
RENAULTClio I1,7 89PS, Motor F2N 77006.90-03.96
R 211.7 Nevada - F3N 722/72309.89-12.95
Super 51,7 - F2N...
VOLVO4601,7 120PS, Motor B18FT Kat.01.90-12.95
2 110PS, Motor B20F Kat.09.92-12.95
4802 110PS, Motor B20F Kat.09.92-12.95
Yaris Verso2 110PS, Motor B20F Kat.08.92-07.95
2 110PS, Motor B20U Kat.09.92-

16 weitere Produkte in derselben Kategorie: