Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Nissan Almera-X Trail Avant 280x28mm
Les disques de freins BRATEX Groupe A sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques perforés et rainurés garantiront un freinage performant, durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive en loisir ou compétition, les rainures présentes sur les disques favorisent l'évacuation des poussières et les trous sont présents pour améliorer le refroidissement.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Nissan
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 280x28 V - h.49,5 - c.68
Compatibilité référence constructeur : 402063Y502 ,402063Y503 ,402064U101 ,402064U103 ,402064U105 ,402064U107
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 84kw | 08/00- |
| 1.8 85kw | 12/02- | ||
| 2.0 100kw | 08/00- | ||
| 2.2 dCi 100kw | 09/03- | ||
| 2.2 dCi 82kw | 09/03- | ||
| 2.2 Di 84kw | 08/00- | ||
| CEFIRO I Saloon (J31) | 2.0 103kw | 01/00- | |
| 3.0 147kw | 01/00- | ||
| MAXIMA QX (A33) | 2.0 V6 24V 103kw | 03/00-11/03 | |
| 3.0 V6 24V 147kw | 03/00-11/03 | ||
| PRIMERA (P12) | 1.6 78kw | 03/02- | |
| 1.6 80kw | 01/02- | ||
| 1.8 85kw | 03/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 03/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 03/02- | ||
| PRIMERA Estate (WP12) | 1.6 Visia 80kw | 01/02- | |
| 1.8 85kw | 03/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 03/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 03/02- | ||
| PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 78kw | 07/02- | |
| 1.6 80kw | 07/02- | ||
| 1.8 85kw | 07/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 07/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 07/02- | ||
| X-TRAIL (T30) | 2.0 103kw | 07/01-01/13 | |
| 2.0 110kw | 09/01-01/13 | ||
| 2.0 4x4 103kw | 07/01-01/13 | ||
| 2.0 4x4 110kw | 09/01-01/13 | ||
| 2.2 dCi 100kw | 12/03-01/13 | ||
| 2.2 dCi 4x4 100kw | 12/03-01/13 | ||
| 2.2 DCi 84kw | 10/04-01/13 | ||
| 2.2 Di 4x4 84kw | 07/01-10/05 | ||
| 2.5 4x4 121kw | 09/02-01/13 | ||
| 2.5 4x4 132kw | 11/02-01/13 |
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Diamètre en mm280
-
Déport en mm28
-
Diamètre intérieur en mm68
-
Plein ou ventiléVentilato
-
Référence origine402063Y502