Bremsscheiben Bratex Gruppe A Gelocht gerillt Nissan Almera-X Trail Vorne 280x28mm
Die Bremsscheiben BRATEX Gruppe A kommen aus den italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalscheiben eingebaut werden!
Diese gelochten und gerillten Scheiben garantieren eine leistungsfähige, dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung im Freizeit- oder Wettkampfbereich nicht nachlässt. Die Rillen auf den Scheiben fördern die Staubabfuhr und die Löcher dienen der besseren Kühlung.
Wird als Paar verkauft.
Kompatibilität Marke: Nissan
Achsenpositionierung: Vorderachse
Abmessungen: 280x28 V - h.49,5 - c.68
Kompatibilität Hersteller Referenz: 402063Y502 ,402063Y503 ,402064U101 ,402064U103 ,402064U105 ,402064U107
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 84kw | 08/00- |
| 1.8 85kw | 12/02- | ||
| 2.0 100kw | 08/00- | ||
| 2.2 dCi 100kw | 09/03- | ||
| 2.2 dCi 82kw | 09/03- | ||
| 2.2 Di 84kw | 08/00- | ||
| CEFIRO I Saloon (J31) | 2.0 103kw | 01/00- | |
| 3.0 147kw | 01/00- | ||
| MAXIMA QX (A33) | 2.0 V6 24V 103kw | 03/00-11/03 | |
| 3.0 V6 24V 147kw | 03/00-11/03 | ||
| PRIMERA (P12) | 1.6 78kw | 03/02- | |
| 1.6 80kw | 01/02- | ||
| 1.8 85kw | 03/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 03/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 03/02- | ||
| PRIMERA Estate (WP12) | 1.6 Visia 80kw | 01/02- | |
| 1.8 85kw | 03/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 03/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 03/02- | ||
| PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 78kw | 07/02- | |
| 1.6 80kw | 07/02- | ||
| 1.8 85kw | 07/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 07/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 07/02- | ||
| X-TRAIL (T30) | 2.0 103kw | 07/01-01/13 | |
| 2.0 110kw | 09/01-01/13 | ||
| 2.0 4x4 103kw | 07/01-01/13 | ||
| 2.0 4x4 110kw | 09/01-01/13 | ||
| 2.2 dCi 100kw | 12/03-01/13 | ||
| 2.2 dCi 4x4 100kw | 12/03-01/13 | ||
| 2.2 DCi 84kw | 10/04-01/13 | ||
| 2.2 Di 4x4 84kw | 07/01-10/05 | ||
| 2.5 4x4 121kw | 09/02-01/13 | ||
| 2.5 4x4 132kw | 11/02-01/13 |
Um zu erfahren, wie man seinen Scheibendurchmesser wählt, klicken Sie hier :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Durchmesser280
-
Versatz28
-
Innerer Durchmesser68
-
Voll oder BelüftetBelüftet
-
Referenz Herkunft402063Y502