Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition F2000 rainurés Audi A4 Avant 2.0 TDI 140cv 2004/11-2008/06
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Conçu il y a plus de 18 ans, les disques TAROX F2000 sont devenus des incontournables de la marque. Polyvalents, les disques TAROX F2000 sont conçus pour les pilotes auto voulant alterner la route et les sessions sur circuit. Ils peuvent ainsi endurer une conduite extrême. Ces disques de frein TAROX F2000 se différencient par leurs rainures incurvées qui permettent de déglacer les plaquettes et ainsi qui assurent un fonctionnement optimal aux disques de frein. Selon les applications un disque TAROX F2000 comportera entre 7 et 9 rainures. Ce disque à haute teneur en carbone est fini à la main pour obtenir une surface lisse et ainsi assurer un bon rodage.
Diamètre : 288mm
Epaisseur : 25mm
Type : Ventillé
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| AUDI | 100 (C4) | 2.0 TD | 1991-1994 | F | 288x25 |
| 2.5 TD | 1991-1994 | F | 288x25 | ||
| 2.6 V6 | 1991-1994 | F | 288x25 | ||
| 100 quattro (C4) | 2.0 | 1990-1995 | F | 288x25 | |
| 2.3 | 1991-1994 | F | 288x25 | ||
| 2.6 V6 | 1991-1994 | F | 288x25 | ||
| A4 (B5) | 1.8 Turbo 20v | 1995-2001 | F | 288x25 | |
| 1.9 TDi (110hp) | 1997-2001 | F | 288x25 | ||
| 2.4 V6 | 9/1997-2001 | F | 288x25 | ||
| 2.5 V6 TDi | 10/1997-2001 | F | 288x25 | ||
| 2.6 V6 | 1995-1998 | F | 288x25 | ||
| 2.8 V6 | 1995-2001 | F | 288x25 | ||
| A4 (B6) | 1.8 Turbo 20v | 2001-2002 | F | 288x25 | |
| 1.9 TDi (115hp) | 2004-2005 | F | 288x25 | ||
| 1.9 TDi (130hp) | 2001-2005 | F | 288x25 | ||
| 2.0 | 2001-2005 | F | 288x25 | ||
| A4 (B7) | 1.6 PR Code 1LB/1LE | 2004-2008 | F | 288x25 | |
| 1.9 TDi PR Code 1LB/1LE | 2004-2008 | F | 288x25 | ||
| 2.0 FSI PR Code 1LB/1LE | 2005-2007 | F | 288x25 | ||
| 2.0 PR Code 1LB/1LE | 2004-2008 | F | 288x25 | ||
| 2.0 TDI 16v PR Code 1LB/1LE | 2004-2008 | R | 288x25 | ||
| 2.0 TFSI PR Code 1LT/1LF | 2004-2008 | F | 288x25 | ||
| A4 Quattro (B5) | 1.8 Turbo 20v | 1995-2001 | F | 288x25 | |
| 1.9 TDi (110hp) | 4/1997-5/1999 | F | 288x25 | ||
| 2.4 V6 | 9/1997-4/2001 | F | 288x25 | ||
| 2.5 V6 TDi | 1/1998-8/2001 | F | 288x25 | ||
| 2.6 V6 | 4/1995-10/1998 | F | 288x25 | ||
| 2.8 V6 | 8/1995-7/2001 | F | 288x25 | ||
| A4 quattro (B6) | 1.8 Turbo 20v | 1/2000-7/2002 | F | 288x25 | |
| 1.9 TDi (130hp) | 2001-2005 | F | 288x25 | ||
| 2.0 | 2001-2005 | F | 288x25 | ||
| A4 quattro (B7) | 2.0 TDI 16v PR Code 1LB/1LE | 2006-2008 | F | 288x25 | |
| A6 (C4) | 2.5 TDi (140hp) (Vented Disc) | 1995-1997 | F | 288x25 | |
| 2.6 V6 | 1994-1997 | F | 288x25 | ||
| 2.8 V6 | 1994-1997 | F | 288x25 | ||
| A6 (C5) | 1.8 20v | 1997-2004 | F | 288x25 | |
| 1.8 Turbo 20v | 1997-2004 | F | 288x25 | ||
| 1.9 TDi (110/115/130hp) | 1997-2004 | F | 288x25 | ||
| 2.0 | 2001-2004 | F | 288x25 | ||
| 2.4 V6 | 1997-2004 | F | 288x25 | ||
| 2.5 V6 TDi | 1997-2004 | F | 288x25 | ||
| 2.8 V6 | 1997-1999 | F | 288x25 | ||
| A6 quattro (C4) | 2.5 TDi | 1995-1997 | F | 288x25 | |
| 2.6 V6 | 1994-1997 | F | 288x25 | ||
| 2.8 V6 | 1994-1997 | F | 288x25 | ||
| A6 quattro (C5) | 1.8 Turbo 20v - Saloon - | 1997-2004 | F | 288x25 | |
| 2.4 - Avant - PR Code 1LB/1LE | 1997-2004 | F | 288x25 | ||
| 2.4 - Saloon - PR Code 1LB/1LE | 1997-2004 | F | 288x25 | ||
| 2.5 TDI - Avant - PR Code 1LB/1LE | 1998-2001 | F | 288x25 | ||
| 2.5 TDI - Saloon - PR Code 1LB/1LE | 1997-2004 | F | 288x25 | ||
| 2.8 - Avant - PR Code 1LB/1LE | 1997-2004 | F | 288x25 | ||
| 2.8 - Saloon - PR Code 1LB/1LE | 1997-2004 | F | 288x25 | ||
| SKODA | Superb I (3U4) | 1.8 Turbo 20v | 2002- | F | 288x25 |
| 1.9 TDi (100/130hp) | 2002- | F | 288x25 | ||
| 2.0 | 2002- | F | 288x25 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat Mk5 (3B) (96-00) | 1.8 T 20v (Ch No 3BX124108 -) | 11/1996-2000 | F | 288x25 |
| 1.8 T 20v 4motion | 5/1999-2000 | F | 288x25 | ||
| 1.8 T Syncro (Ch No 3BX124108 -) | 5/1997-4/1999 | F | 288x25 | ||
| 1.9 TDI (110/115) (Ch No 3BX124108 -) | 11/1996-2000 | F | 288x25 | ||
| 1.9 TDI Syncro (Ch No 3BX124108 -) | 5/1997-4/1999 | F | 288x25 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (110/115) | 5/1999-2000 | F | 288x25 | ||
| 2.8 V6 30v (Ch No 3BX124108 -) | 11/1996-2000 | F | 288x25 | ||
| Passat Mk6 (00-05) | 1.6 (15" Wheels) | -3/2005 | F | 288x25 | |
| 1.8 Turbo 20v (15" Wheels) | -3/2005 | F | 288x25 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi (15" Wheels) | -3/2005 | F | 288x25 | ||
| 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (15" Wheels) | -3/2005 | F | 288x25 | ||
| 2.0 (15" Wheels) | -3/2005 | F | 288x25 | ||
| 2.0 4motion (15" Wheels) | -3/2005 | F | 288x25 | ||
| 2.0 Turbo Diesel TDi (15" Wheels) | 2003-2005 | F | 288x25 |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 25
- Diamètre en mm :
- 288
- Déport en mm :
- 46
- Epaisseur minimale en mm :
- 23
- Diamètre intérieur en mm :
- 68
- Nombre de trous :
- 5
- Position :
- Avant
- Plein ou ventilé :
- Ventilato