Disques de frein GT2i Groupe N SMART Fortwo A 280x9,6mm

GT2I
Référence : BR-DFN-1525

Prix : CHF 78,00 TTC
Sur commande
Indisponible en magasin (Promasens)
En moyenne dans un délai de 20 jours.
Cumulez 78 points de fidélité

Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!

Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.

Vendus par paire.

Compatibilité marque : Smart By Mercedes
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 280x9,6 S - h.38 - c.58
Compatibilité référence constructeur : 4514210112





SMARTCABRIO (450)0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 4... 40kw03/00-01/04
0.6 (S1OLD2, 450.452) 45kw01/01-01/04
0.7 (450.452, 450.432) 45kw01/03-01/04
0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.40... 30kw03/01-01/04
CITY-COUPE (450)0.6 (450.352, 450.353) 45kw01/01-01/04
0.6 (S1CLA1, 450.341) 40kw07/98-01/04
0.7 (450.352, 450.353) 45kw01/03-01/04
0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.30... 30kw11/99-01/04
CROSSBLADE (450)0.6 (450.418) 52kw06/02-12/03
FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433) 55kw01/04-01/07
0.7 (450.452) 45kw01/04-01/07
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.4... 30kw01/04-01/07
FORTWO Cabrio (451)0.8 CDi (451.400) 33kw01/07-
0.8 CDi (451.401) 40kw08/09-
1.0 (451.431, 451.480) 52kw01/07-
1.0 Brabus (451.433) 72kw01/08-
1.0 Turbo (451.432) 62kw01/07-
1.0 Turbo Brabus (451.433) 75kw07/10-
electric drive (451.490) 35kw12/11-12/12
electric drive (451.490, 451.491) 20kw12/10-12/12
electric drive (451.491) 30kw11/09-12/11
electric drive 55kw01/13-
electric drive Brabus (451.492) 60kw01/13-
FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330) 37kw01/04-01/07
0.7 (450.352, 450.332) 45kw01/04-01/07
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.3... 30kw01/04-01/07
FORTWO Coupe (451)0.8 CDi (451.300) 33kw01/07-
0.8 CDi (451.301) 40kw08/09-
1.0 (451.330, 451.334) 45kw01/07-
1.0 (451.331, 451.380) 52kw01/07-
1.0 Brabus (451.333) 72kw01/08-
1.0 Turbo (451.332) 62kw01/07-
1.0 Turbo Brabus (451.333) 75kw07/10-
electric drive (451.390) 35kw12/11-12/12
electric drive (451.391) 30kw11/09-12/11
electric drive (451.391, 451.390) 20kw12/10-12/12
electric drive 55kw01/13-
electric drive Brabus (451.392) 60kw01/13-
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps

  • Epaisseur en mm
    9
  • Diamètre en mm
    280
  • Déport en mm
    38
  • Diamètre intérieur en mm
    58
  • Plein ou ventilé
    Plein
  • Référence origine
    4514210112

16 autres produits dans la même catégorie :