Dischi freno GT2i Group N SMART Fortwo A 280x9,6mm

GT2I
Riferimento: BR-DFN-1525

Prezzo: CHF 78,00 Tasse incluse
Pre-ordine
Non disponibile in negozio (Promasens)
In media entro 20 giorni.
Guadagna 78 punti fedeltà

I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!

Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.

Venduti in coppia.

Compatibilità marca : Smart By Mercedes
Posizione asse : Anteriore
Dimensioni : 280x9,6 S - h.38 - c.58
Riferimento produttore compatibile : 4514210112



SMARTCABRIO (450)0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 4... 40kw03/00-01/04
0.6 (S1OLD2, 450.452) 45kw01/01-01/04
0.7 (450.452, 450.432) 45kw01/03-01/04
0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.40... 30kw03/01-01/04
CITY-COUPE (450)0.6 (450.352, 450.353) 45kw01/01-01/04
0.6 (S1CLA1, 450.341) 40kw07/98-01/04
0.7 (450.352, 450.353) 45kw01/03-01/04
0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.30... 30kw11/99-01/04
CROSSBLADE (450)0.6 (450.418) 52kw06/02-12/03
FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433) 55kw01/04-01/07
0.7 (450.452) 45kw01/04-01/07
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.4... 30kw01/04-01/07
FORTWO Cabrio (451)0.8 CDi (451.400) 33kw01/07-
0.8 CDi (451.401) 40kw08/09-
1.0 (451.431, 451.480) 52kw01/07-
1.0 Brabus (451.433) 72kw01/08-
1.0 Turbo (451.432) 62kw01/07-
1.0 Turbo Brabus (451.433) 75kw07/10-
electric drive (451.490) 35kw12/11-12/12
electric drive (451.490, 451.491) 20kw12/10-12/12
electric drive (451.491) 30kw11/09-12/11
electric drive 55kw01/13-
electric drive Brabus (451.492) 60kw01/13-
FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330) 37kw01/04-01/07
0.7 (450.352, 450.332) 45kw01/04-01/07
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.3... 30kw01/04-01/07
FORTWO Coupe (451)0.8 CDi (451.300) 33kw01/07-
0.8 CDi (451.301) 40kw08/09-
1.0 (451.330, 451.334) 45kw01/07-
1.0 (451.331, 451.380) 52kw01/07-
1.0 Brabus (451.333) 72kw01/08-
1.0 Turbo (451.332) 62kw01/07-
1.0 Turbo Brabus (451.333) 75kw07/10-
electric drive (451.390) 35kw12/11-12/12
electric drive (451.391) 30kw11/09-12/11
electric drive (451.391, 451.390) 20kw12/10-12/12
electric drive 55kw01/13-
electric drive Brabus (451.392) 60kw01/13-
https://www.youtube.com/watch?v=8yFvPWTKkSI

  • Spessore in mm
    9
  • Diametro in mm
    280
  • Offset in mm
    38
  • Diametro interiore in mm
    58
  • Macizo o ventilato
    Macizo
  • Riferimento originale
    4514210112

16 altri prodotti della stessa categoria: