Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour CHEVROLET Vectra 3.2 09.01 - 03.02 étrier ATE
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
| CHEVROLET | Vectra (F19) 3.2 211cv | 09.01-03.02 | étrier avant ATE |
| FIAT | Croma (194) 1.8 140cv | après 11.05 | étrier avant ATE |
| Croma (194) 1.9 116cv | après 06.05 | étrier avant ATE | |
| Croma (194) 1.9 120cv | après 04.06 | étrier avant ATE | |
| après 06.05 | étrier avant ATE | ||
| Croma (194) 1.9 136cv | 10.05-10.07 | étrier avant ATE, from Chassis:2060169 | |
| Croma (194) 2.2 147cv | après 06.05 | étrier avant ATE | |
| OPEL | ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 241cv | après 03.05 | étrier avant ATE |
| ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 241cv | après 08.05 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.8 123cv | 02.03-07.05 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.8 140cv | 08.05-03.07 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.9 CDTi 101cv | 08.05-02.08 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.9 CDTi 120cv | après 04.04 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.9 CDTi 150cv | après 04.04 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 2.0 DTi 101cv | 05.03-04.04 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 2.0 Turbo 176cv | 05.03-12.08 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 2.2 DGi 155cv | 02.03-09.08 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 2.2 DTi 125cv | 05.03-04.04 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 3.0 V6 CDTi 177cv | 05.03-07.05 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 3.2 V6 DGi 211cv | 04.03-07.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.6 105cv | 10.06-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.6 16V 101cv | 06.04-09.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.8 123cv | 07.03-09.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.8 140cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.9 CDTi 101cv | 06.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.9 CDTi 120cv | après 04.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.9 CDTi 150cv | après 04.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 2.0 176cv | 10.03-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 2.0 DTi 101cv | 07.03-08.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 2.2 DGi 155cv | 07.03-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 2.2 DTi 125cv | 10.03-07.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.6 101cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.6 105cv | 01.06-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.8 111cv | 08.02-12.06 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.8 123cv | 04.02-09.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.8 140cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.9 CDTi 101cv | 06.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.9 CDTi 120cv | après 04.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.9 CDTi 150cv | après 04.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.0 176cv | 02.03-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.2 147cv | 08.02-04.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.2 DGi 155cv | 05.04-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.2 DTi 125cv | 08.02-07.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 3.0 CDTi 177cv | 02.03-07.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 3.2 211cv | 08.02-07.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.6 105cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.6 16V 101cv | 04.02-09.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.8 111cv | 04.02-07.03 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.8 123cv | 04.02-09.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.8 140cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.9 CDTi 101cv | 10.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.9 CDTi 120cv | après 04.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.9 CDTi 150cv | après 04.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.0 176cv | 02.03-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.2 147cv | 04.02-04.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.2 DGi 155cv | 05.04-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.2 DTi 117cv | 04.02-12.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.2 DTi 125cv | 04.02-07.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 3.0 CDTi 177cv | 02.03-07.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 3.2 211cv | 08.02-07.05 | étrier avant ATE | |
| ZAFIRA (M75) 2.0 Turbo OPC 241cv | après 11.05 | étrier avant ATE | |
| ZAFIRA B (A05) 2.0 241cv | après 01.06 | étrier avant ATE | |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 1.8 123cv | 11.03-03.09 | étrier avant ATE |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TDi 120cv | 08.04-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TDi 150cv | 04.04-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 131cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 161cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 180cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 195cv | 04.06-09.07 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t 164cv | après 01.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t 200cv | 02.09-07.12 | étrier avant ATE | |
| après 02.09 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | ||
| 9-3 (YS3F) 2.0 t 241cv | après 05.09 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t 252cv | 04.04-08.07 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 150cv | 01.07-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 164cv | après 01.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 176cv | après 01.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 198cv | après 06.07 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 200cv | après 05.09 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 210cv | après 09.02 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 164cv | après 01.08 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 210cv | après 01.08 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 221cv | après 01.08 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 164cv | après 01.07 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 221cv | après 01.08 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 210cv | après 01.08 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 230cv | après 03.05 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 250cv | 06.05-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 256cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TDi 150cv | 02.06-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 131cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 161cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 180cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 176cv | 08.03-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 195cv | 04.06-09.07 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 164cv | après 01.11 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 210cv | 07.03-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 221cv | après 01.11 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 252cv | 04.04-08.07 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 164cv | après 01.11 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 176cv | 01.07-07.12 | étrier avant ATE | |
| après 01.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | ||
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 200cv | après 06.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 221cv | après 01.11 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 230cv | après 02.06 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 250cv | 06.05-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 256cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 1.8 123cv | 03.05-03.09 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 1.9 TDi 120cv | 02.05-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 1.9 TDi 150cv | 02.05-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD 131cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD 161cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD 180cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.0 150cv | 03.05-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 2.0 195cv | 04.06-09.07 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 2.0 t 164cv | après 01.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.0 t 176cv | 02.05-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 2.0 t 210cv | 03.05-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 2.0 t 241cv | 05.09-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower 176cv | 01.07-07.12 | étrier avant ATE | |
| après 01.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | ||
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower 198cv | après 06.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower 200cv | après 02.09 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower 221cv | 01.11-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD 164cv | après 01.11 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD 210cv | après 06.08 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD 164cv | après 01.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD 210cv | après 06.08 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD 221cv | après 01.11 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 230cv | après 03.05 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 250cv | 06.05-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 256cv | après 12.07 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 150cv | 09.02-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 Turbo 176cv | 06.02-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Sport (D45/D49) 2.2 TiD 125cv | 06.02-10.04 | étrier avant ATE | |
| 9-3 Sport (D46/D49) 2.0 Turbo 210cv | 09.02-07.12 | étrier avant ATE | |
| 9-3X 1.9 TTiD 180cv | après 02.09 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3X 2.0 t BioPower 221cv | 01.11-07.12 | étrier avant ATE | |
| après 01.11 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | ||
| 9-3X 2.0 t BioPower XWD 210cv | après 02.09 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| 9-3X 2.0 t XWD 210cv | après 02.09 | étrier avant ATE, Not for Rims 17 inch | |
| VAUXHALL | Astra (F48) 2.0 DTi 101cv | 09.00-03.05 | étrier avant ATE |
| ASTRA (L48) 2.0 VXR 241cv | 11.05-05.09 | étrier avant ATE | |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 2.0 VXR 240cv | 02.09-11.10 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.8 123cv | 06.03-07.05 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.8 140cv | 08.05-03.08 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.9 101cv | 01.05-05.08 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.9 CDTi 120cv | 04.04-03.08 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 1.9 CDTI 16V 150cv | 04.04-03.08 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 2.0 DTi 101cv | 05.03-04.04 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 2.0 I Turbo 176cv | 09.03-03.08 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 2.2 DGi 155cv | 06.03-03.08 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 2.2 DTi 125cv | 05.03-04.04 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 3.0 CDTi 177cv | 06.03-07.05 | étrier avant ATE | |
| Signum (F48) 3.2 DGi 211cv | 06.03-07.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F19) 2.6 170cv | 09.00-03.02 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.6 101cv | 06.04-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.6 105cv | 10.06-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.8 111cv | 04.02-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.8 123cv | 04.02-08.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.8 140cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.9 CDTi 120cv | 04.04-08.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 1.9 CDTi 150cv | 04.04-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 2.0 Turbo 176cv | 08.03-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 2.2 DGi 155cv | 07.03-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 2.2 DTi 125cv | 10.03-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 2.6 170cv | 09.00-03.02 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 3.0 CDTi 177cv | 04.02-07.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F35) 3.2 211cv | 04.02-07.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.6 101cv | 06.04-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.6 105cv | 01.06-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.8 123cv | 08.02-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.8 140cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.8 DualFuel 123cv | 08.02-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.9 CDTi 101cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.9 CDTi 120cv | 04.04-08.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 1.9 CDTi 150cv | 04.04-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.0 Turbo 176cv | 02.03-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.2 147cv | 08.02-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.2 DGi 155cv | 04.04-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 2.2 DTi 125cv | 04.02-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F68) 3.2 211cv | 08.02-07.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.6 101cv | 04.02-09.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.6 105cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.8 111cv | 04.02-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.8 140cv | 08.05-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.8 DualFuel 123cv | 04.02-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.9 CDTi 101cv | 10.05-07.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.9 CDTi 120cv | 04.04-09.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 1.9 CDTi 150cv | 04.04-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.0 Turbo 176cv | 02.03-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.2 147cv | 01.02-10.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.2 DGi 155cv | 04.04-08.08 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 2.2 DTi 125cv | 04.02-03.04 | étrier avant ATE | |
| Vectra (F69) 3.2 211cv | 08.02-07.05 | étrier avant ATE | |
| ZAFIRA (L75) 2.0 VXR 241cv | après 11.05 | étrier avant ATE |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 19,5
- Référence concurrents :
- WVA2340220
- Profondeur Radiale en mm :
- 59,7
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 69,5
- Longueur en mm :
- 155,4
16 autres produits dans la même catégorie :
-
En stock
FERODOPlaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour Citroën Saxo 1.6 16V 02.96 - 04.02 étrier Bendix
Prix de base CHF 142,00PrixCHF 120,70 TTC- -15%
- FERODOPrix de base CHF 161,00PrixCHF 136,85 TTC
- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour FERRARI 348 3.4 TB,TS 32V 01.90 - 09.94 étrier ATE
Prix de base CHF 263,00PrixCHF 223,55 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour ABARTH Ritmo 125 TC 2.0 11.81 - 12.87 étrier LUCAS/TRW
Prix de base CHF 163,00PrixCHF 138,55 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour HONDA Accord 2.2 16V 09.89 - 12.91 étrier AKEBONO
Prix de base CHF 184,00PrixCHF 156,40 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour BMW 8 Series 840i 02.93 - 02.96 étrier ATE
Prix de base CHF 286,00PrixCHF 243,10 TTC- -15%
- FERODOPrix de base CHF 178,00PrixCHF 151,30 TTC
- -15%
- FERODOPrix de base CHF 394,00PrixCHF 334,90 TTC
- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour AC Ace 5 01.93 - étrier LUCAS/TRW
Prix de base CHF 215,00PrixCHF 182,75 TTC- -15%
- FERODOPrix de base CHF 236,00PrixCHF 200,60 TTC
- -15%
-
En stock
FERODOPrix de base CHF 177,00PrixCHF 150,45 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour FORD Fiesta 1.2 16V 08.08 - étrier LUCAS/TRW
Prix de base CHF 187,00PrixCHF 158,95 TTC- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour INFINITI G20 G20 01.98 - 12.00 étrier SUMITOMO
Prix de base CHF 219,00PrixCHF 186,15 TTC- -15%
- FERODOPrix de base CHF 179,00PrixCHF 152,15 TTC
- -15%
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour ASTON MARTIN DB7 5.9 01.99 - étrier BREMBO
Prix de base CHF 325,00PrixCHF 276,25 TTC- -15%
-
- -15%